| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 460万円 | ||
| 1981 | 720万円 | ||
| 1983 | 840万円 | ||
| 1984 | 960万円 | ||
| 1985 | 960万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1975 | 阪神タイガース | 3位 | 全6チーム |
| 1976 | 2位 | 全6チーム | |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1978 | 1位 | 全6チーム | |
| 1979 | 2位 | 全6チーム | |
| 1980 | 5位 | 全6チーム | |
| 1981 | 2位 | 全6チーム | |
| 1982 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
| 1983 | 1位 | 全6チーム | |
| 1984 | 3位 | 全6チーム | |
| 1985 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 阪神タイガース | 33 | 23 | .217 | 5 | 0 | 5 |
| 1976 | 14 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 45 | 32 | .094 | 3 | 1 | 3 |
| 1978 | 37 | 19 | .053 | 1 | 0 | 1 | |
| 1979 | 68 | 113 | .327 | 37 | 2 | 21 | |
| 1980 | 79 | 129 | .264 | 34 | 7 | 25 | |
| 1981 | 74 | 127 | .276 | 35 | 2 | 15 | |
| 1982 | 読売ジャイアンツ | 22 | 20 | .200 | 4 | 0 | 1 |
| 1983 | 30 | 48 | .250 | 12 | 0 | 2 | |
| 1984 | 39 | 56 | .179 | 10 | 3 | 7 | |
| 1985 | 20 | 18 | .167 | 3 | 1 | 2 |
1985年チーム打率ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 25位 | キース・カムストック | .175 | |
| 26位 | 槙原 寛己 | .167 | |
| 26位 | 笹本 信二 | .167 | |
| 26位 | 鹿取 義隆 | .167 | |
| 29位 | 斎藤 雅樹 | .156 | |
|
|
|||
1985年チーム本塁打数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 15位 | 鴻野 淳基 | 1 | |
| 15位 | 槙原 寛己 | 1 | |
| 15位 | 笹本 信二 | 1 | |
| 15位 | 佐野 元国 | 1 | |
| 22位 | キース・カムストック | 0 | |
|
|
|||
1985年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 26位 | 石井 雅博 | 25 | |
| 27位 | キース・カムストック | 21 | |
| 28位 | 笹本 信二 | 20 | |
| 29位 | 金城 基泰 | 18 | |
| 30位 | 橋本 敬司 | 17 | |
|
|
|||
1980年チーム長打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 5位 | 宇野 輝幸 | .500 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | .493 | |
| 7位 | 笹本 信二 | .488 | |
| 8位 | 小林 晋哉 | .458 | |
| 9位 | 吉沢 俊幸 | .456 | |
|
|
|||
1980年チーム打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 4位 | 簑田 浩二 | .267 | |
| 5位 | 島谷 金二 | .266 | |
| 6位 | 笹本 信二 | .264 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | .260 | |
| 8位 | バーニー・ウイリアムス | .252 | |
|
|
|||
1980年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 50 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 42 | |
| 8位 | 笹本 信二 | 25 | |
| 8位 | 高井 保弘 | 25 | |
| 10位 | 中沢 伸二 | 24 | |
|
|
|||
1981年総合長打率ランキング [412人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 123位 | スティーブ・オンティベロス | .374 | |
| 124位 | 水上 善雄 | .373 | |
| 125位 | 笹本 信二 | .370 | |
| 126位 | 平田 恒男 | .367 | |
| 127位 | 山川 猛 | .365 | |
|
|
|||
1980年総合長打率ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 54位 | 大田 卓司 | .493 | |
| 54位 | バーニー・ウイリアムス | .493 | |
| 56位 | 笹本 信二 | .488 | |
| 57位 | 平野 光泰 | .486 | |
| 58位 | 淡口 憲治 | .485 | |
|
|
|||
1980年総合試合数ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 124位 | 高木 守道 | 80 | |
| 127位 | 岡持 和彦 | 79 | |
| 127位 | 笹本 信二 | 79 | |
| 129位 | 大石 友好 | 77 | |
| 129位 | ウェイン・ギャレット | 77 | |
|
|
|||
1979年総合打率ランキング [400人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 14位 | 片平 晋作 | .329 | |
| 15位 | 掛布 雅之 | .327 | |
| 15位 | 笹本 信二 | .327 | |
| 17位 | チャールズ・マニエル | .324 | |
| 17位 | 高井 保弘 | .324 | |
|
|
|||
山本 雅夫 (1974年〜1987年)
元近鉄
原 辰徳 (1981年〜1995年)
元読売 / 1981年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
吉村 禎章 (1982年〜1998年)
元読売
中島 浩人 (1985年〜1985年)
元読売
キース・カムストック (1985年〜1986年)
元読売
石渡 茂 (1971年〜1985年)
元読売
西本 聖 (1976年〜1993年)
元オリックス / 1989年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
槙原 寛己 (1983年〜2001年)
元読売 / 1983年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
江川 卓 (1979年〜1987年)
元読売 / 1980年に最多勝利等9つのタイトル獲得者
篠塚 和典 (1977年〜1994年)
元読売 / 1984年に首位打者等2つのタイトル獲得者