| 生年月日 | 1939年4月8日 (86) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 173cm / 70kg |
| ポジション | 内野手,外野手 |
| 出身地 | 茨城県、茨城県土浦市 |
| 活躍時期 | 1962〜1973 |
| 所属履歴 | 阪神タイガース |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1962 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 1964 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1962 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 1963 | 3位 | 全6チーム | |
| 1964 | 1位 | 全6チーム | |
| 1965 | 3位 | 全6チーム | |
| 1966 | 3位 | 全6チーム | |
| 1967 | 3位 | 全6チーム | |
| 1968 | 2位 | 全6チーム | |
| 1969 | 2位 | 全6チーム | |
| 1970 | 2位 | 全6チーム | |
| 1971 | 5位 | 全6チーム | |
| 1972 | 2位 | 全6チーム | |
| 1973 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 阪神タイガース | 56 | 82 | .183 | 15 | 0 | 1 |
| 1963 | 96 | 206 | .204 | 42 | 0 | 13 | |
| 1964 | 59 | 114 | .237 | 27 | 1 | 6 | |
| 1965 | 107 | 223 | .229 | 51 | 3 | 17 | |
| 1966 | 111 | 284 | .194 | 55 | 3 | 16 | |
| 1967 | 63 | 77 | .221 | 17 | 1 | 5 | |
| 1968 | 39 | 93 | .204 | 19 | 2 | 6 | |
| 1969 | 86 | 234 | .244 | 57 | 9 | 21 | |
| 1970 | 121 | 378 | .294 | 111 | 10 | 30 | |
| 1971 | 63 | 114 | .123 | 14 | 1 | 5 | |
| 1972 | 85 | 209 | .206 | 43 | 3 | 15 | |
| 1973 | 36 | 50 | .120 | 6 | 0 | 3 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 阪神タイガース | 2位 | .294 | 111 | 10 | 30 |
森田 幸一 (1991年〜1994年)
元中日 / 1991年に最優秀新人のタイトル獲得者
関根 潤三 (1950年〜1965年)
元読売
渡辺 直人 (2007年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
川崎 徳次 (1940年〜1957年)
元西鉄 / 1953年に最優秀防御率等3つのタイトル獲得者
上田 藤夫 (1937春年〜1948年)
元阪急
岡崎 恒人 (1954年〜1956年)
元トンボ
菅野 光夫 (1975年〜1985年)
元日本ハム
森口 哲夫 (1955年〜1958年)
元阪急
三平 晴樹 (1958年〜1965年)
元阪急
山中 重信 (1981年〜1981年)
元西武
1972年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 9位 | 和田 徹 | 45 | |
| 9位 | レオン・マックファーデン | 45 | |
| 11位 | 安藤 統男 | 43 | |
| 11位 | 後藤 和昭 | 43 | |
| 13位 | 中村 勝広 | 31 | |
|
|
|||
1970年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 田淵 幸一 | .478 | |
| 3位 | ウィリー・カークランド | .420 | |
| 4位 | 安藤 統男 | .418 | |
| 5位 | 遠井 吾郎 | .409 | |
| 5位 | 藤田 平 | .409 | |
|
|
|||
1970年チーム打点数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 5位 | ウィリー・カークランド | 32 | |
| 5位 | 池田 純一 | 32 | |
| 7位 | 安藤 統男 | 30 | |
| 8位 | 藤井 栄治 | 14 | |
| 8位 | 野田 征稔 | 14 | |
|
|
|||
1970年チーム本塁打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 4位 | フレッド・バレンタイン | 11 | |
| 5位 | 遠井 吾郎 | 10 | |
| 5位 | 安藤 統男 | 10 | |
| 7位 | 藤田 平 | 9 | |
| 8位 | 山尾 孝雄 | 4 | |
|
|
|||
1970年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
| 1位 | 藤田 平 | 122 | |
| 2位 | 遠井 吾郎 | 118 | |
| 3位 | 安藤 統男 | 111 | |
| 4位 | フレッド・バレンタイン | 108 | |
| 5位 | ウィリー・カークランド | 92 | |
|
|
|||
1970年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 2位 | 藤田 平 | 486 | |
| 3位 | 遠井 吾郎 | 467 | |
| 4位 | 安藤 統男 | 440 | |
| 5位 | ウィリー・カークランド | 408 | |
| 6位 | 田淵 幸一 | 355 | |
|
|
|||
1970年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 遠井 吾郎 | 123 | |
| 3位 | 藤田 平 | 121 | |
| 3位 | 安藤 統男 | 121 | |
| 5位 | ウィリー・カークランド | 118 | |
| 6位 | 鎌田 実 | 108 | |
|
|
|||
1969年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 田淵 幸一 | .457 | |
| 3位 | ウィリー・カークランド | .438 | |
| 4位 | 安藤 統男 | .402 | |
| 5位 | 西村 公一 | .364 | |
| 5位 | 伊藤 幸男 | .364 | |
|
|
|||
1969年チーム打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 川藤 幸三 | .250 | |
| 3位 | ウィリー・カークランド | .246 | |
| 4位 | 安藤 統男 | .244 | |
| 5位 | 鈴木 皖武 | .241 | |
| 6位 | 大倉 英貴 | .238 | |
|
|
|||
1967年チーム打率ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 11位 | 吉田 義男 | .234 | |
| 13位 | 和田 徹 | .232 | |
| 14位 | 安藤 統男 | .221 | |
| 15位 | マイク・クレスニック | .215 | |
| 16位 | 藤本 勝巳 | .200 | |
|
|
|||
1967年チーム安打数ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 11位 | 本屋敷 錦吾 | 31 | |
| 12位 | マイク・クレスニック | 29 | |
| 13位 | 安藤 統男 | 17 | |
| 14位 | ジーン・バッキー | 14 | |
| 15位 | 江夏 豊 | 11 | |
|
|
|||
1965年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 8位 | 藤本 勝巳 | 319 | |
| 9位 | 本屋敷 錦吾 | 266 | |
| 10位 | 安藤 統男 | 252 | |
| 11位 | 鎌田 実 | 227 | |
| 12位 | チコ・フェルナンデス | 119 | |
|
|
|||
1972年総合安打数ランキング [417人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 106位 | 和田 徹 | 45 | |
| 106位 | レオン・マックファーデン | 45 | |
| 109位 | 安藤 統男 | 43 | |
| 109位 | 後藤 和昭 | 43 | |
| 109位 | 中 暁生 | 43 | |
|
|
|||
1971年総合本塁打数ランキング [405人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 155位 | 堀内 恒夫 | 1 | |
| 155位 | ジャービス・テータム | 1 | |
| 155位 | 安藤 統男 | 1 | |
| 155位 | 日下 正勝 | 1 | |
| 155位 | 興津 立雄 | 1 | |
|
|
|||
1971年総合安打数ランキング [405人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 172位 | ジャービス・テータム | 15 | |
| 172位 | 早瀬 方禧 | 15 | |
| 180位 | 安藤 統男 | 14 | |
| 180位 | 梅田 邦三 | 14 | |
| 180位 | 高橋 一三 | 14 | |
|
|
|||
1970年総合長打率ランキング [414人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 59位 | 小川 亨 | .420 | |
| 59位 | ウィリー・カークランド | .420 | |
| 62位 | 安藤 統男 | .418 | |
| 63位 | 小川 健太郎 | .417 | |
| 64位 | 門田 博光 | .414 | |
|
|
|||
1970年総合安打数ランキング [414人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 30位 | 武上 四郎 | 114 | |
| 31位 | 山本 浩二 | 112 | |
| 32位 | 安藤 統男 | 111 | |
| 33位 | 阪本 敏三 | 109 | |
| 34位 | クラランス・ジョーンズ | 108 | |
|
|
|||
1969年総合打率ランキング [406人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 110位 | 富田 勝 | .246 | |
| 112位 | 野村 克也 | .245 | |
| 113位 | 安藤 統男 | .244 | |
| 114位 | カール・ボレス | .242 | |
| 114位 | スタンリー・ジョンソン | .242 | |
|
|
|||
1969年総合打点数ランキング [406人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 86位 | スティーブ・フォックス | 23 | |
| 88位 | 前田 益穂 | 22 | |
| 89位 | 安藤 統男 | 21 | |
| 89位 | 小淵 泰輔 | 21 | |
| 89位 | 石井 晶 | 21 | |
|
|
|||
1969年総合安打数ランキング [406人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 88位 | 高橋 博士 | 60 | |
| 89位 | 小池 兼司 | 58 | |
| 90位 | 安藤 統男 | 57 | |
| 91位 | 岩木 康郎 | 56 | |
| 91位 | フランシス・アグリー | 56 | |
|
|
|||
1963年総合試合数ランキング [396人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 111位 | 土居 章助 | 97 | |
| 112位 | フランシス・アグリー | 96 | |
| 112位 | 安藤 統男 | 96 | |
| 114位 | 井上 忠行 | 94 | |
| 114位 | 早瀬 方禧 | 94 | |
|
|
|||