| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1974 | ロッテ・オリオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1967 | 西鉄ライオンズ | 2位 | 全6チーム |
| 1968 | 5位 | 全6チーム | |
| 1969 | 5位 | 全6チーム | |
| 1970 | 6位 | 全6チーム | |
| 1971 | 6位 | 全6チーム | |
| 1972 | ロッテ・オリオンズ | 5位 | 全6チーム |
| 1973 | 3位 | 全6チーム | |
| 1974 | 1位 | 全6チーム | |
| 1975 | 4位 | 全6チーム | |
| 1976 | 3位 | 全6チーム | |
| 1977 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 西鉄ライオンズ | 43 | 50 | .180 | 9 | 0 | 2 |
| 1968 | 72 | 152 | .171 | 26 | 1 | 11 | |
| 1969 | 122 | 368 | .239 | 88 | 14 | 37 | |
| 1970 | 16 | 46 | .261 | 12 | 2 | 5 | |
| 1971 | 93 | 222 | .216 | 48 | 7 | 27 | |
| 1972 | ロッテオリオンズ | 64 | 149 | .268 | 40 | 4 | 19 |
| 1973 | 110 | 270 | .278 | 75 | 5 | 28 | |
| 1974 | 94 | 236 | .246 | 58 | 9 | 34 | |
| 1975 | 102 | 225 | .240 | 54 | 6 | 25 | |
| 1976 | 110 | 262 | .237 | 62 | 6 | 25 | |
| 1977 | 102 | 212 | .241 | 51 | 4 | 18 |
1975年チーム長打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 8位 | 江島 巧 | .395 | |
| 9位 | 得津 高宏 | .379 | |
| 10位 | 村上 公康 | .364 | |
| 11位 | ラファエル・バチスタ | .336 | |
| 12位 | 岩崎 忠義 | .328 | |
|
|
|||
1973年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 4位 | ジョージ・アルトマン | 120 | |
| 5位 | ジム・ラフィーバー | 111 | |
| 6位 | 村上 公康 | 110 | |
| 7位 | 得津 高宏 | 106 | |
| 8位 | 飯塚 佳寛 | 101 | |
|
|
|||
1972年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 15位 | フランク・ジョンソン | .389 | |
| 17位 | 弘田 澄男 | .380 | |
| 18位 | 村上 公康 | .376 | |
| 19位 | 千田 啓介 | .363 | |
| 20位 | 成田 文男 | .324 | |
|
|
|||
1971年チーム長打率ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 12位 | 甲斐 和雄 | .356 | |
| 13位 | アーロン・ポインター | .355 | |
| 14位 | 村上 公康 | .347 | |
| 15位 | 高木 喬 | .341 | |
| 16位 | 佐藤 玖光 | .333 | |
|
|
|||
1971年チーム打点数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | 基 満男 | 43 | |
| 3位 | アーロン・ポインター | 34 | |
| 4位 | 村上 公康 | 27 | |
| 5位 | 高木 喬 | 25 | |
| 6位 | 竹之内 雅史 | 24 | |
|
|
|||
1971年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 4位 | 高木 喬 | 82 | |
| 5位 | 阿部 良男 | 59 | |
| 6位 | 村上 公康 | 48 | |
| 7位 | 竹之内 雅史 | 45 | |
| 8位 | アーロン・ポインター | 43 | |
|
|
|||
1971年チーム打席数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 6位 | アーロン・ポインター | 255 | |
| 7位 | 船田 和英 | 250 | |
| 8位 | 村上 公康 | 232 | |
| 9位 | 竹之内 雅史 | 210 | |
| 10位 | 宮寺 勝利 | 169 | |
|
|
|||
1970年チーム長打率ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
| 1位 | カール・ボレス | .495 | |
| 2位 | 村上 公康 | .478 | |
| 3位 | 基 満男 | .453 | |
| 4位 | アーロン・ポインター | .437 | |
|
|
|||
1970年チーム打率ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
| 1位 | 橋野 昭南 | .333 | |
| 2位 | 乗替 寿好 | .286 | |
| 3位 | 村上 公康 | .261 | |
| 4位 | アーロン・ポインター | .260 | |
| 5位 | 船田 和英 | .257 | |
|
|
|||
1976年総合本塁打数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 77位 | ウィンストン・ジェナス | 6 | |
| 77位 | 栗橋 茂 | 6 | |
| 77位 | 村上 公康 | 6 | |
| 77位 | 江藤 慎一 | 6 | |
| 77位 | 河村 健一郎 | 6 | |
|
|
|||
1973年総合打席数ランキング [407人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 82位 | 白 仁天 | 312 | |
| 83位 | 種茂 雅之 | 305 | |
| 84位 | 村上 公康 | 295 | |
| 85位 | ウィリー・カークランド | 280 | |
| 86位 | 上垣内 誠 | 278 | |
|
|
|||
1972年総合本塁打数ランキング [417人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 96位 | 久保 祥次 | 4 | |
| 96位 | 内田 順三 | 4 | |
| 96位 | 村上 公康 | 4 | |
| 96位 | 中村 国昭 | 4 | |
| 96位 | ソイロ・ベルサイエス | 4 | |
|
|
|||
1972年総合安打数ランキング [417人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 112位 | 内田 順三 | 41 | |
| 112位 | 近藤 昭仁 | 41 | |
| 114位 | 村上 公康 | 40 | |
| 115位 | アーロン・ポインター | 39 | |
| 115位 | 醍醐 猛夫 | 39 | |
|
|
|||
1972年総合打席数ランキング [417人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 123位 | レオン・マックファーデン | 172 | |
| 124位 | 水沼 四郎 | 169 | |
| 125位 | 村上 公康 | 162 | |
| 126位 | 住友 平 | 153 | |
| 127位 | 関根 知雄 | 150 | |
|
|
|||
1971年総合打点数ランキング [405人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 66位 | ウィリー・カークランド | 27 | |
| 66位 | 辻 恭彦 | 27 | |
| 66位 | 村上 公康 | 27 | |
| 69位 | ジョニー・ワーハス | 26 | |
| 70位 | 藤原 満 | 25 | |
|
|
|||
1971年総合本塁打数ランキング [405人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 60位 | 大橋 穣 | 7 | |
| 60位 | 大島 康徳 | 7 | |
| 60位 | 村上 公康 | 7 | |
| 60位 | イライジャ・ジョンソン | 7 | |
| 69位 | 江尻 亮 | 6 | |
|
|
|||
1970年総合打率ランキング [414人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 70位 | 高田 繁 | .262 | |
| 71位 | 三村 敏之 | .261 | |
| 71位 | 村上 公康 | .261 | |
| 71位 | 今井 務 | .261 | |
| 74位 | アーロン・ポインター | .260 | |
|
|
|||
1967年総合試合数ランキング [414人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 217位 | 足立 光宏 | 44 | |
| 217位 | 鈴木 啓示 | 44 | |
| 221位 | 村上 公康 | 43 | |
| 221位 | マイク・クレスニック | 43 | |
| 221位 | 鈴木 悳夫 | 43 | |
|
|
|||
北川 裕司 (1976年〜1978年)
元ロッテ
新井 昌則 (1970年〜1981年)
元ロッテ
成田 文男 (1965年〜1982年)
元日本ハム / 1970年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
小川 清一 (1973年〜1979年)
元ロッテ
有藤 道世 (1969年〜1986年)
元ロッテ / 1969年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
金田 留広 (1969年〜1981年)
元広島東洋 / 1972年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
長松 純明 (1975年〜1985年)
元ロッテ
安木 祥二 (1969年〜1984年)
元中日
仁科 時成 (1977年〜1988年)
元ロッテ
レロン・リー (1977年〜1987年)
元ロッテ / 1977年に最多本塁打等3つのタイトル獲得者