生年月日 | 1949年6月6日 (75) |
---|---|
身長 / 体重 | 177cm / 65kg |
ポジション | 二塁手 |
出身地 | 千葉県、千葉県山武郡、千葉県山武郡九十九里町 |
球界入り | 1971年ドラフト2位 |
活躍時期 | 1972〜1982 |
所属履歴 | 阪神タイガース |
最高年俸 | 920万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 670万円 | ||
1981 | 800万円 | ||
1982 | 920万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1972 | 阪神タイガース | 2位 | 全6チーム |
1973 | 2位 | 全6チーム | |
1974 | 4位 | 全6チーム | |
1975 | 3位 | 全6チーム | |
1976 | 2位 | 全6チーム | |
1977 | 4位 | 全6チーム | |
1978 | 6位 | 全6チーム | |
1979 | 4位 | 全6チーム | |
1980 | 5位 | 全6チーム | |
1981 | 3位 | 全6チーム | |
1982 | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 阪神タイガース | 81 | 177 | .175 | 31 | 3 | 9 |
1973 | 74 | 162 | .204 | 33 | 2 | 9 | |
1974 | 112 | 307 | .231 | 71 | 11 | 34 | |
1975 | 130 | 475 | .280 | 133 | 16 | 43 | |
1976 | 128 | 469 | .262 | 123 | 13 | 35 | |
1977 | 119 | 388 | .242 | 94 | 12 | 27 | |
1978 | 103 | 320 | .250 | 80 | 11 | 30 | |
1979 | 61 | 189 | .280 | 53 | 5 | 21 | |
1980 | 71 | 108 | .231 | 25 | 3 | 9 | |
1981 | 30 | 15 | .067 | 1 | 0 | 1 | |
1982 | 30 | 25 | .160 | 4 | 0 | 1 |
1980年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
8位 | 藤田 平 | .407 | |
8位 | ブルース・ボウクレア | .407 | |
10位 | 中村 勝広 | .389 | |
11位 | 掛布 雅之 | .384 | |
12位 | 北村 照文 | .376 | |
|
1980年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
9位 | 榊原 良行 | 59 | |
11位 | ブルース・ボウクレア | 44 | |
12位 | 中村 勝広 | 25 | |
13位 | 北村 照文 | 22 | |
14位 | 川藤 幸三 | 17 | |
|
1980年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
10位 | 榊原 良行 | 274 | |
11位 | ブルース・ボウクレア | 204 | |
12位 | 中村 勝広 | 126 | |
13位 | 小林 繁 | 105 | |
14位 | 北村 照文 | 92 | |
|
1980年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
9位 | 竹之内 雅史 | 91 | |
10位 | ブルース・ボウクレア | 80 | |
11位 | 中村 勝広 | 71 | |
12位 | 掛布 雅之 | 70 | |
13位 | 北村 照文 | 65 | |
|
1978年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
7位 | ハル・ブリーデン | .426 | |
8位 | マイク・ラインバック | .419 | |
9位 | 中村 勝広 | .394 | |
10位 | 榊原 良行 | .369 | |
11位 | 大島 忠一 | .368 | |
|
1978年チーム打率ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
7位 | ハル・ブリーデン | .279 | |
8位 | マイク・ラインバック | .253 | |
9位 | 中村 勝広 | .250 | |
9位 | 伊藤 文隆 | .250 | |
11位 | 片岡 新之介 | .231 | |
|
1978年チーム打点数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
4位 | マイク・ラインバック | 53 | |
5位 | 佐野 仙好 | 34 | |
6位 | 中村 勝広 | 30 | |
7位 | 榊原 良行 | 28 | |
8位 | 池辺 豪則 | 18 | |
|
1978年チーム本塁打数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
3位 | マイク・ラインバック | 16 | |
4位 | 藤田 平 | 13 | |
5位 | 中村 勝広 | 11 | |
6位 | 佐野 仙好 | 8 | |
7位 | 榊原 良行 | 3 | |
|
1978年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
4位 | 榊原 良行 | 103 | |
5位 | マイク・ラインバック | 94 | |
6位 | 中村 勝広 | 80 | |
7位 | 佐野 仙好 | 65 | |
8位 | 池辺 豪則 | 62 | |
|
1978年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
4位 | 榊原 良行 | 423 | |
5位 | マイク・ラインバック | 417 | |
6位 | 中村 勝広 | 384 | |
7位 | 佐野 仙好 | 323 | |
8位 | 池辺 豪則 | 291 | |
|
1978年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
5位 | 植松 精一 | 104 | |
5位 | 佐野 仙好 | 104 | |
7位 | 中村 勝広 | 103 | |
8位 | マイク・ラインバック | 102 | |
9位 | 池辺 豪則 | 92 | |
|
1977年チーム本塁打数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
4位 | マイク・ラインバック | 14 | |
5位 | 池辺 豪則 | 13 | |
6位 | 中村 勝広 | 12 | |
7位 | 藤田 平 | 11 | |
8位 | 片岡 新之介 | 10 | |
|
1977年チーム打席数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 藤田 平 | 514 | |
2位 | ハル・ブリーデン | 476 | |
3位 | 中村 勝広 | 468 | |
4位 | マイク・ラインバック | 441 | |
5位 | 掛布 雅之 | 439 | |
|
1976年チーム本塁打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
3位 | 掛布 雅之 | 27 | |
4位 | マイク・ラインバック | 22 | |
5位 | 中村 勝広 | 13 | |
5位 | 池辺 豪則 | 13 | |
7位 | 藤田 平 | 12 | |
|
1976年チーム安打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | マイク・ラインバック | 135 | |
2位 | 掛布 雅之 | 132 | |
3位 | 中村 勝広 | 123 | |
4位 | 田淵 幸一 | 122 | |
5位 | ハル・ブリーデン | 116 | |
|
1975年チーム打率ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
4位 | 野田 征稔 | .300 | |
5位 | 藤田 平 | .290 | |
6位 | 中村 勝広 | .280 | |
7位 | ジョージ・アルトマン | .274 | |
8位 | ボビー・テーラー | .265 | |
|
1975年チーム本塁打数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 田淵 幸一 | 43 | |
2位 | 中村 勝広 | 16 | |
3位 | ジョージ・アルトマン | 12 | |
4位 | ボビー・テーラー | 11 | |
|
1973年チーム打席数ランキング [31人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
7位 | 望月 充 | 331 | |
8位 | ウィリー・カークランド | 280 | |
9位 | 中村 勝広 | 200 | |
10位 | 和田 徹 | 178 | |
11位 | 佐藤 正治 | 177 | |
|
1972年チーム打点数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
11位 | 大倉 英貴 | 12 | |
12位 | 辻 恭彦 | 9 | |
12位 | 中村 勝広 | 9 | |
14位 | レオン・マックファーデン | 6 | |
14位 | 野田 征稔 | 6 | |
|
1972年チーム本塁打数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
9位 | 辻 恭彦 | 4 | |
10位 | 安藤 統男 | 3 | |
10位 | 中村 勝広 | 3 | |
12位 | 藤井 栄治 | 2 | |
12位 | レオン・マックファーデン | 2 | |
|
1972年チーム打席数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
9位 | 安藤 統男 | 234 | |
10位 | 後藤 和昭 | 219 | |
11位 | 中村 勝広 | 209 | |
12位 | 和田 徹 | 196 | |
13位 | レオン・マックファーデン | 172 | |
|
1978年総合打点数ランキング [402人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
77位 | フェリックス・ミヤーン | 31 | |
77位 | 弘田 澄男 | 31 | |
80位 | 中村 勝広 | 30 | |
80位 | 森本 潔 | 30 | |
80位 | 梨田 昌孝 | 30 | |
|
1978年総合試合数ランキング [402人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
85位 | 岩崎 忠義 | 104 | |
85位 | 山村 善則 | 104 | |
90位 | 中村 勝広 | 103 | |
90位 | 千藤 三樹男 | 103 | |
92位 | マイク・ラインバック | 102 | |
|
1976年総合試合数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | 島谷 金二 | 129 | |
6位 | 山本 浩二 | 129 | |
10位 | 中村 勝広 | 128 | |
10位 | バーニー・ウイリアムス | 128 | |
12位 | 谷沢 健一 | 127 | |
|
1975年総合試合数ランキング [387人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | クラランス・ジョーンズ | 130 | |
1位 | 島谷 金二 | 130 | |
1位 | 中村 勝広 | 130 | |
1位 | 井上 弘昭 | 130 | |
1位 | 桜井 輝秀 | 130 | |
|
1972年総合打席数ランキング [417人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
106位 | 井上 修 | 211 | |
106位 | 近藤 昭仁 | 211 | |
108位 | 中村 勝広 | 209 | |
109位 | アーロン・ポインター | 206 | |
110位 | 醍醐 猛夫 | 205 | |
|
引間 功侑 (1981年〜1988年)
元阪神
植松 精一 (1978年〜1982年)
元阪神
掛布 雅之 (1974年〜1988年)
元阪神 / 1979年に最多本塁打等4つのタイトル獲得者
小林 繁 (1973年〜1983年)
元阪神 / 1979年に最多勝利のタイトル獲得者
スティーブン・ラム (1981年〜1982年)
元阪神
佐野 仙好 (1974年〜1989年)
元阪神
グレッグ・ジョンストン (1982年〜1982年)
元阪神
清家 政和 (1981年〜1992年)
元ヤクルト
福間 納 (1979年〜1990年)
元阪神 / 1983年に最優秀防御率のタイトル獲得者
キム・アレン (1982年〜1983年)
元阪神