年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1979 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1980 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1977 | 広島東洋カープ | 5位 | 全6チーム |
1978 | 3位 | 全6チーム | |
1979 | 1位 | 全6チーム | |
1980 | 1位 | 全6チーム | |
1981 | 2位 | 全6チーム | |
1982 | 4位 | 全6チーム | |
1983 | 南海ホークス | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 広島東洋カープ | 120 | 452 | .301 | 136 | 19 | 65 |
1978 | 130 | 524 | .296 | 155 | 33 | 108 | |
1979 | 130 | 504 | .264 | 133 | 23 | 61 | |
1980 | 130 | 507 | .280 | 142 | 23 | 82 | |
1981 | 128 | 493 | .318 | 157 | 33 | 100 | |
1982 | 126 | 482 | .270 | 130 | 24 | 75 | |
1983 | 南海ホークス | 112 | 357 | .258 | 92 | 11 | 38 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 広島東洋カープ | 8位 | .318 | 157 | 33 | 100 |
小関 翔太 (2014年〜2016年)
元東北楽天
杉町 攻 (1960年〜1964年)
元西鉄
田島 慎二 (2012年〜2018年)
中日ドラゴンズ
荒井 穣吉 (1958年〜1958年)
元大毎
福田 岳洋 (2010年〜2013年)
元横浜DeNA
福浦 健次 (1961年〜1968年)
元西鉄
緒方 孝市 (1988年〜2009年)
元広島東洋 / 1995年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者
清原 大貴 (2011年〜2013年)
元阪神
辻 東倫 (2015年〜2018年)
元読売
攝津 正 (2009年〜2018年)
元福岡ソフトバンク / 2009年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
1979年チーム長打率ランキング [29人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
5位 | アドリアン・ギャレット | .463 | |
6位 | 水谷 実雄 | .451 | |
7位 | ジム・ライトル | .448 | |
8位 | 三村 敏之 | .424 | |
9位 | 高橋 慶彦 | .408 | |
|
1979年チーム打点数ランキング [29人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 山本 浩二 | 113 | |
2位 | 水谷 実雄 | 69 | |
3位 | ジム・ライトル | 61 | |
4位 | 三村 敏之 | 60 | |
5位 | アドリアン・ギャレット | 59 | |
|
1979年チーム本塁打数ランキング [29人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 山本 浩二 | 42 | |
2位 | アドリアン・ギャレット | 27 | |
3位 | ジム・ライトル | 23 | |
3位 | 水谷 実雄 | 23 | |
5位 | 衣笠 祥雄 | 20 | |
|
1978年チーム長打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
5位 | 水谷 実雄 | .592 | |
6位 | アドリアン・ギャレット | .550 | |
7位 | ジム・ライトル | .546 | |
8位 | 江夏 豊 | .522 | |
9位 | 衣笠 祥雄 | .505 | |
|
1978年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
9位 | 正垣 宏倫 | .316 | |
10位 | 高橋 慶彦 | .302 | |
11位 | ジム・ライトル | .296 | |
12位 | 木下 富雄 | .283 | |
13位 | アドリアン・ギャレット | .271 | |
|
1978年チーム打点数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 山本 浩二 | 112 | |
2位 | ジム・ライトル | 108 | |
3位 | アドリアン・ギャレット | 97 | |
4位 | 衣笠 祥雄 | 87 | |
|
1978年チーム本塁打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 山本 浩二 | 44 | |
2位 | アドリアン・ギャレット | 40 | |
3位 | ジム・ライトル | 33 | |
4位 | 衣笠 祥雄 | 30 | |
5位 | 水谷 実雄 | 25 | |
|
1978年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | ジム・ライトル | 130 | |
1位 | アドリアン・ギャレット | 130 | |
1位 | 山本 浩二 | 130 | |
|
1977年チーム打点数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
2位 | アドリアン・ギャレット | 91 | |
3位 | 衣笠 祥雄 | 67 | |
4位 | ジム・ライトル | 65 | |
5位 | 水谷 実雄 | 50 | |
6位 | 三村 敏之 | 40 | |
|
1977年チーム本塁打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
2位 | アドリアン・ギャレット | 35 | |
3位 | 衣笠 祥雄 | 25 | |
4位 | ジム・ライトル | 19 | |
5位 | 水谷 実雄 | 13 | |
6位 | 三村 敏之 | 8 | |
|
1977年チーム安打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 山本 浩二 | 138 | |
2位 | 衣笠 祥雄 | 136 | |
2位 | ジム・ライトル | 136 | |
4位 | 水谷 実雄 | 126 | |
5位 | アドリアン・ギャレット | 124 | |
|
1977年チーム打席数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | 山本 浩二 | 552 | |
3位 | アドリアン・ギャレット | 509 | |
4位 | ジム・ライトル | 496 | |
5位 | 水谷 実雄 | 444 | |
6位 | 水沼 四郎 | 381 | |
|
1977年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 衣笠 祥雄 | 130 | |
3位 | アドリアン・ギャレット | 128 | |
4位 | ジム・ライトル | 120 | |
5位 | 水谷 実雄 | 119 | |
6位 | 水沼 四郎 | 118 | |
|
1982年総合本塁打数ランキング [409人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
10位 | テリー・ウィットフィールド | 25 | |
10位 | 田淵 幸一 | 25 | |
13位 | ジム・ライトル | 24 | |
14位 | ケン・モッカ | 23 | |
15位 | レオン | 22 | |
|
1981年総合打点数ランキング [412人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
2位 | 門田 博光 | 105 | |
3位 | 山本 浩二 | 103 | |
4位 | ジム・ライトル | 100 | |
4位 | テリー・ウィットフィールド | 100 | |
6位 | 落合 博満 | 90 | |
|
1979年総合長打率ランキング [400人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
63位 | 河埜 敬幸 | .450 | |
63位 | 王天上 | .450 | |
65位 | ジム・ライトル | .448 | |
66位 | ウェイン・ギャレット | .446 | |
67位 | ボビー・ミッチェル | .444 | |
|
1978年総合長打率ランキング [402人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
17位 | 楠城 徹 | .552 | |
18位 | アドリアン・ギャレット | .550 | |
19位 | ジム・ライトル | .546 | |
20位 | ボビー・ミッチェル | .543 | |
21位 | ジーン・マーチン | .540 | |
|
1978年総合打率ランキング [402人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
49位 | 淡口 憲治 | .300 | |
52位 | 島谷 金二 | .298 | |
53位 | ジム・ライトル | .296 | |
54位 | バーニー・ウイリアムス | .295 | |
55位 | 柏原 純一 | .294 | |
|
1978年総合打点数ランキング [402人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 王 貞治 | 118 | |
2位 | 山本 浩二 | 112 | |
3位 | ジム・ライトル | 108 | |
4位 | 田代 富雄 | 104 | |
5位 | チャールズ・マニエル | 103 | |
|
1977年総合長打率ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
40位 | 東田 正義 | .481 | |
41位 | 河埜 和正 | .479 | |
42位 | ジム・ライトル | .478 | |
43位 | ウォルト・ウイリアムス | .476 | |
44位 | 谷沢 健一 | .473 | |
|
1977年総合打点数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
23位 | ボビー・マルカーノ | 67 | |
27位 | ウォルト・ウイリアムス | 65 | |
27位 | ジム・ライトル | 65 | |
27位 | 高田 繁 | 65 | |
30位 | ウィリー・デービス | 63 | |
|