ボビー・マルカーノ
ボビー・マルカーノ (74歳)は1975年から1985年にかけて活躍した元ヤクルトや阪急所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1975年で当時24歳でした。 同年代には八重沢(元日本ハム)や三浦(元横浜大洋)がいます。 過去には1983年ヤクルトで全128試合出場ヒット132本や1976年阪急で全127試合出場ヒット134本という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最多打点1回)
ボビー・マルカーノ (74歳)は1975年から1985年にかけて活躍した元ヤクルトや阪急所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1975年で当時24歳でした。 同年代には八重沢(元日本ハム)や三浦(元横浜大洋)がいます。 過去には1983年ヤクルトで全128試合出場ヒット132本や1976年阪急で全127試合出場ヒット134本という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最多打点1回)
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1976 | 1位 | 全6チーム | |
| 1977 | 1位 | 全6チーム | |
| 1978 | 1位 | 全6チーム | |
| 1979 | 2位 | 全6チーム | |
| 1980 | 5位 | 全6チーム | |
| 1981 | 2位 | 全6チーム | |
| 1982 | 4位 | 全6チーム | |
| 1983 | ヤクルトスワローズ | 6位 | 全6チーム |
| 1984 | 5位 | 全6チーム | |
| 1985 | 6位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 阪急ブレーブス | 124 | 460 | .298 | 137 | 23 | 71 |
| 1976 | 127 | 495 | .271 | 134 | 25 | 64 | |
| 1977 | 104 | 394 | .269 | 106 | 21 | 67 | |
| 1978 | 126 | 488 | .322 | 157 | 27 | 94 | |
| 1979 | 127 | 502 | .299 | 150 | 32 | 97 | |
| 1980 | 116 | 445 | .294 | 131 | 24 | 85 | |
| 1981 | 126 | 447 | .266 | 119 | 13 | 67 | |
| 1982 | 117 | 430 | .267 | 115 | 15 | 66 | |
| 1983 | ヤクルトスワローズ | 128 | 487 | .271 | 132 | 25 | 78 |
| 1984 | 123 | 466 | .300 | 140 | 15 | 77 | |
| 1985 | 95 | 324 | .299 | 97 | 12 | 51 |
| 年度 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 1978 | 阪急ブレーブス | 最多打点 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 阪急ブレーブス | 7位 | .298 | 137 | 23 | 71 |
| 1978 | 3位 | .322 | 157 | 27 | 94 |
1980年チーム本塁打数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | 簑田 浩二 | 31 | |
| 2位 | 加藤 英司 | 28 | |
| 3位 | ボビー・マルカーノ | 24 | |
| 4位 | 福本 豊 | 21 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 21 | |
|
|
|||
1980年チーム安打数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 2位 | 加藤 英司 | 154 | |
| 3位 | 簑田 浩二 | 132 | |
| 4位 | ボビー・マルカーノ | 131 | |
| 5位 | 島谷 金二 | 105 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 87 | |
|
|
|||
1980年チーム打席数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 2位 | 簑田 浩二 | 591 | |
| 3位 | 加藤 英司 | 561 | |
| 4位 | ボビー・マルカーノ | 479 | |
| 5位 | 島谷 金二 | 462 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 375 | |
|
|
|||
1980年チーム試合数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 120 | |
| 5位 | 中沢 伸二 | 118 | |
| 6位 | ボビー・マルカーノ | 116 | |
| 7位 | 島谷 金二 | 112 | |
| 8位 | 河村 健一郎 | 102 | |
|
|
|||
1977年チーム打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 7位 | 長池 徳士 | .275 | |
| 8位 | 簑田 浩二 | .270 | |
| 9位 | ボビー・マルカーノ | .269 | |
| 10位 | 井上 修 | .264 | |
| 11位 | バーニー・ウイリアムス | .251 | |
|
|
|||
1977年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 3位 | 加藤 英司 | 135 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 110 | |
| 5位 | ボビー・マルカーノ | 106 | |
| 6位 | 高井 保弘 | 101 | |
| 7位 | 大熊 忠義 | 100 | |
|
|
|||
1977年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 477 | |
| 5位 | 大熊 忠義 | 457 | |
| 6位 | ボビー・マルカーノ | 417 | |
| 7位 | 高井 保弘 | 405 | |
| 8位 | 大橋 穣 | 339 | |
|
|
|||
1976年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 3位 | 加藤 英司 | .556 | |
| 4位 | 高井 保弘 | .476 | |
| 5位 | ボビー・マルカーノ | .469 | |
| 6位 | 岡本 一光 | .444 | |
| 7位 | バーニー・ウイリアムス | .442 | |
|
|
|||
1976年チーム打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 8位 | 大熊 忠義 | .278 | |
| 8位 | 当銀 秀崇 | .278 | |
| 10位 | ボビー・マルカーノ | .271 | |
| 10位 | バーニー・ウイリアムス | .271 | |
| 10位 | 河村 健一郎 | .271 | |
|
|
|||
1976年チーム打点数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | 加藤 英司 | 82 | |
| 2位 | ボビー・マルカーノ | 64 | |
| 3位 | 長池 徳士 | 59 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 51 | |
|
|
|||
1976年チーム本塁打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | 加藤 英司 | 28 | |
| 2位 | ボビー・マルカーノ | 25 | |
| 3位 | 森本 潔 | 16 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 15 | |
|
|
|||
1976年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
| 1位 | 福本 豊 | 138 | |
| 2位 | ボビー・マルカーノ | 134 | |
| 3位 | 加藤 英司 | 129 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 121 | |
|
|
|||
1976年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
| 1位 | 福本 豊 | 567 | |
| 2位 | ボビー・マルカーノ | 517 | |
| 3位 | 加藤 英司 | 497 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 486 | |
|
|
|||
1976年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 福本 豊 | 129 | |
| 2位 | バーニー・ウイリアムス | 128 | |
| 3位 | ボビー・マルカーノ | 127 | |
| 4位 | 森本 潔 | 120 | |
| 4位 | 加藤 英司 | 120 | |
|
|
|||
1975年チーム本塁打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | 加藤 英司 | 32 | |
| 2位 | 長池 徳士 | 25 | |
| 3位 | ボビー・マルカーノ | 23 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 15 | |
| 5位 | 福本 豊 | 10 | |
|
|
|||
1975年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
| 1位 | 福本 豊 | 549 | |
| 2位 | 加藤 英司 | 521 | |
| 3位 | ボビー・マルカーノ | 479 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 471 | |
| 5位 | 長池 徳士 | 423 | |
|
|
|||
1975年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 福本 豊 | 130 | |
| 2位 | 加藤 英司 | 126 | |
| 3位 | ボビー・マルカーノ | 124 | |
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 123 | |
| 5位 | 大熊 忠義 | 122 | |
|
|
|||
1984年総合本塁打数ランキング [421人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 34位 | マーシャル・ブラント | 16 | |
| 38位 | 佐野 仙好 | 15 | |
| 38位 | ボビー・マルカーノ | 15 | |
| 38位 | 岡田 彰布 | 15 | |
| 41位 | 河埜 敬幸 | 14 | |
|
|
|||
1984年総合試合数ランキング [421人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 40位 | トミー・クルーズ | 124 | |
| 46位 | ジェフ・ドイル | 123 | |
| 46位 | ボビー・マルカーノ | 123 | |
| 46位 | 山本 浩二 | 123 | |
| 49位 | ウォーレン・クロマティ | 122 | |
|
|
|||
1982年総合打席数ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 42位 | テリー・ウィットフィールド | 484 | |
| 43位 | 宇野 勝 | 481 | |
| 44位 | ボビー・マルカーノ | 475 | |
| 45位 | 山崎 裕之 | 473 | |
| 46位 | 大島 康徳 | 466 | |
|
|
|||
1979年総合試合数ランキング [400人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 10位 | 富田 勝 | 128 | |
| 15位 | 島谷 金二 | 127 | |
| 15位 | ボビー・マルカーノ | 127 | |
| 17位 | アドリアン・ギャレット | 126 | |
| 17位 | レロン・リー | 126 | |
|
|
|||
1978年総合打点数ランキング [402人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 7位 | アドリアン・ギャレット | 97 | |
| 7位 | 大杉 勝男 | 97 | |
| 9位 | ボビー・マルカーノ | 94 | |
| 10位 | ボビー・ミッチェル | 93 | |
| 11位 | 松原 誠 | 91 | |
|
|
|||
1978年総合打席数ランキング [402人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 20位 | チャールズ・マニエル | 522 | |
| 21位 | 高木 由一 | 518 | |
| 22位 | ボビー・マルカーノ | 517 | |
| 23位 | 大杉 勝男 | 516 | |
| 24位 | レロン・リー | 514 | |
|
|
|||
1977年総合打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 89位 | 片岡 新之介 | .270 | |
| 89位 | 簑田 浩二 | .270 | |
| 92位 | ボビー・マルカーノ | .269 | |
| 92位 | ウォルト・ウイリアムス | .269 | |
| 92位 | ハンセン | .269 | |
|
|
|||
1977年総合打点数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 23位 | 土井 正博 | 67 | |
| 23位 | 柳田 俊郎 | 67 | |
| 23位 | ボビー・マルカーノ | 67 | |
| 27位 | ウォルト・ウイリアムス | 65 | |
| 27位 | ジム・ライトル | 65 | |
|
|
|||
1977年総合本塁打数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 25位 | 柳田 俊郎 | 21 | |
| 25位 | ウォルト・ウイリアムス | 21 | |
| 25位 | ボビー・マルカーノ | 21 | |
| 28位 | 若松 勉 | 20 | |
| 28位 | 高木 由一 | 20 | |
|
|
|||
1977年総合打席数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 58位 | チャールズ・マニエル | 419 | |
| 60位 | 木俣 達彦 | 417 | |
| 60位 | ボビー・マルカーノ | 417 | |
| 62位 | 中塚 政幸 | 414 | |
| 63位 | ロジャー・ロペス | 408 | |
|
|
|||
1976年総合長打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 43位 | 伊藤 勲 | .472 | |
| 44位 | 角 富士夫 | .471 | |
| 45位 | ボビー・マルカーノ | .469 | |
| 46位 | 池田 純一 | .467 | |
| 47位 | ウォルト・ウイリアムス | .466 | |
|
|
|||
1976年総合打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 79位 | 山本 功児 | .273 | |
| 82位 | 山下 慶徳 | .272 | |
| 83位 | ボビー・マルカーノ | .271 | |
| 83位 | バーニー・ウイリアムス | .271 | |
| 83位 | 新井 宏昌 | .271 | |
|
|
|||
1976年総合本塁打数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 13位 | 水谷 実雄 | 26 | |
| 13位 | デービー・ジョンソン | 26 | |
| 16位 | ボビー・マルカーノ | 25 | |
| 16位 | 有藤 道世 | 25 | |
| 16位 | 土井 正博 | 25 | |
|
|
|||
1976年総合安打数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 12位 | 白 仁天 | 135 | |
| 12位 | マイク・ラインバック | 135 | |
| 14位 | ボビー・マルカーノ | 134 | |
| 15位 | 掛布 雅之 | 132 | |
| 16位 | 三村 敏之 | 131 | |
|
|
|||
1976年総合打席数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 12位 | 門田 博光 | 522 | |
| 14位 | ウォルト・ウイリアムス | 520 | |
| 15位 | ボビー・マルカーノ | 517 | |
| 16位 | 田淵 幸一 | 515 | |
| 17位 | 島谷 金二 | 507 | |
|
|
|||
1976年総合試合数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 10位 | バーニー・ウイリアムス | 128 | |
| 12位 | 谷沢 健一 | 127 | |
| 12位 | ボビー・マルカーノ | 127 | |
| 12位 | 若松 勉 | 127 | |
| 12位 | 小田 義人 | 127 | |
|
|
|||
1975年総合打点数ランキング [387人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 11位 | 島谷 金二 | 76 | |
| 12位 | クラランス・ジョーンズ | 73 | |
| 13位 | ボビー・マルカーノ | 71 | |
| 13位 | 衣笠 祥雄 | 71 | |
| 13位 | 谷沢 健一 | 71 | |
|
|
|||
池山 隆寛 (1984年〜2002年)
元ヤクルト
栗山 英樹 (1984年〜1990年)
元ヤクルト
荒木 大輔 (1983年〜1996年)
元横浜
若松 勉 (1971年〜1989年)
元ヤクルト / 1972年に首位打者等3つのタイトル獲得者
芦沢 優 (1978年〜1987年)
元ヤクルト
松岡 弘 (1968年〜1985年)
元ヤクルト / 1980年に最優秀防御率のタイトル獲得者
梶間 健一 (1977年〜1988年)
元ヤクルト
染宮 修支 (1985年〜1986年)
元ヤクルト
八重樫 幸雄 (1971年〜1993年)
元ヤクルト
後関 昌彦 (1984年〜1992年)
元近鉄