年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1979 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
1980 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1972 | 近鉄バファローズ | 2位 | 全6チーム |
1973 | 6位 | 全6チーム | |
1974 | 5位 | 全6チーム | |
1975 | 2位 | 全6チーム | |
1976 | 4位 | 全6チーム | |
1977 | 4位 | 全6チーム | |
1978 | 2位 | 全6チーム | |
1979 | 1位 | 全6チーム | |
1980 | 1位 | 全6チーム | |
1981 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 近鉄バファローズ | 53 | 122 | .246 | 30 | 5 | 12 |
1973 | 91 | 209 | .225 | 47 | 8 | 26 | |
1974 | 118 | 362 | .262 | 95 | 13 | 39 | |
1975 | 117 | 364 | .305 | 111 | 13 | 69 | |
1976 | 125 | 418 | .268 | 112 | 10 | 41 | |
1977 | 109 | 293 | .201 | 59 | 6 | 30 | |
1978 | 109 | 376 | .354 | 133 | 9 | 62 | |
1979 | 111 | 363 | .320 | 116 | 18 | 46 | |
1980 | 112 | 359 | .318 | 114 | 19 | 66 | |
1981 | 91 | 253 | .261 | 66 | 4 | 21 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1978 | 近鉄バファローズ | 首位打者 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 近鉄バファローズ | 4位 | .305 | 111 | 13 | 69 |
1978 | 1位 | .354 | 133 | 9 | 62 | |
1979 | 8位 | .320 | 116 | 18 | 46 | |
1980 | 9位 | .317 | 114 | 19 | 66 |
1980年チーム打率ランキング [31人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | チャールズ・マニエル | .325 | |
4位 | 小川 亨 | .323 | |
5位 | 佐々木 恭介 | .318 | |
6位 | 有田 修三 | .309 | |
7位 | 阿部 成宏 | .293 | |
|
1979年チーム打率ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | 藤瀬 史朗 | .385 | |
2位 | チャールズ・マニエル | .324 | |
3位 | 佐々木 恭介 | .320 | |
4位 | 永尾 泰憲 | .310 | |
5位 | 白滝 政孝 | .303 | |
|
1979年チーム打席数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
4位 | クリス・アーノルド | 433 | |
5位 | 小川 亨 | 430 | |
6位 | 佐々木 恭介 | 415 | |
7位 | 羽田 耕一 | 405 | |
8位 | チャールズ・マニエル | 403 | |
|
1979年チーム試合数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | クリス・アーノルド | 116 | |
8位 | 梨田 昌孝 | 114 | |
9位 | 佐々木 恭介 | 111 | |
10位 | チャールズ・マニエル | 97 | |
11位 | 吹石 徳一 | 95 | |
|
1977年チーム打点数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
4位 | 栗橋 茂 | 39 | |
5位 | 島本 講平 | 37 | |
6位 | 佐々木 恭介 | 30 | |
7位 | クラランス・ジョーンズ | 24 | |
7位 | 有田 修三 | 24 | |
|
1977年チーム本塁打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
4位 | クラランス・ジョーンズ | 11 | |
5位 | 平野 光泰 | 8 | |
6位 | 佐々木 恭介 | 6 | |
7位 | 石渡 茂 | 4 | |
7位 | 有田 修三 | 4 | |
|
1976年チーム打点数ランキング [31人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | クラランス・ジョーンズ | 68 | |
2位 | 佐々木 恭介 | 41 | |
3位 | 有田 修三 | 40 | |
4位 | 羽田 耕一 | 39 | |
|
1976年チーム本塁打数ランキング [31人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | クラランス・ジョーンズ | 36 | |
2位 | 佐々木 恭介 | 10 | |
3位 | ロン・ロリッチ | 7 | |
4位 | 有田 修三 | 6 | |
|
1976年チーム打席数ランキング [31人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 佐々木 恭介 | 479 | |
2位 | クラランス・ジョーンズ | 449 | |
3位 | 阿部 成宏 | 433 | |
|
1975年チーム長打率ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 島本 講平 | .478 | |
2位 | 佐藤 竹秀 | .472 | |
3位 | 佐々木 恭介 | .459 | |
3位 | クラランス・ジョーンズ | .459 | |
5位 | 伊勢 孝夫 | .429 | |
|
1975年チーム打点数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | クラランス・ジョーンズ | 73 | |
2位 | 佐々木 恭介 | 69 | |
3位 | 羽田 耕一 | 46 | |
4位 | 小川 亨 | 45 | |
|
1975年チーム本塁打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | クラランス・ジョーンズ | 29 | |
2位 | 羽田 耕一 | 15 | |
3位 | 佐々木 恭介 | 13 | |
4位 | マイク・アンドリウス | 12 | |
5位 | 佐藤 竹秀 | 11 | |
|
1975年チーム安打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 小川 亨 | 131 | |
2位 | 阿部 成宏 | 128 | |
3位 | 佐々木 恭介 | 111 | |
4位 | 羽田 耕一 | 99 | |
5位 | クラランス・ジョーンズ | 98 | |
|
1975年チーム打席数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | 阿部 成宏 | 528 | |
4位 | 羽田 耕一 | 483 | |
5位 | 佐々木 恭介 | 424 | |
6位 | マイク・アンドリウス | 422 | |
7位 | 石渡 茂 | 415 | |
|
1975年チーム試合数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
5位 | マイク・アンドリウス | 123 | |
6位 | 石渡 茂 | 122 | |
7位 | 佐々木 恭介 | 117 | |
8位 | 有田 修三 | 112 | |
9位 | 西村 俊二 | 102 | |
|
1974年チーム安打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | 土井 正博 | 119 | |
3位 | 小川 亨 | 108 | |
4位 | 佐々木 恭介 | 95 | |
5位 | クラランス・ジョーンズ | 93 | |
6位 | 西村 俊二 | 56 | |
|
1974年チーム打席数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | クラランス・ジョーンズ | 515 | |
4位 | 小川 亨 | 474 | |
5位 | 佐々木 恭介 | 402 | |
6位 | 梨田 昌孝 | 280 | |
7位 | 服部 敏和 | 278 | |
|
1974年チーム試合数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | クラランス・ジョーンズ | 130 | |
4位 | 小川 亨 | 119 | |
5位 | 佐々木 恭介 | 118 | |
6位 | 梨田 昌孝 | 115 | |
7位 | 西村 俊二 | 107 | |
|
1981年総合打率ランキング [412人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
114位 | 袴田 英利 | .263 | |
117位 | ゲーリー・トマソン | .261 | |
117位 | 佐々木 恭介 | .261 | |
117位 | 大島 忠一 | .261 | |
120位 | チャールズ・マニエル | .260 | |
|
1981年総合安打数ランキング [412人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
91位 | 島本 講平 | 69 | |
92位 | 土肥 健二 | 67 | |
93位 | 佐々木 恭介 | 66 | |
94位 | チャールズ・マニエル | 64 | |
94位 | 木俣 達彦 | 64 | |
|
1980年総合本塁打数ランキング [409人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
30位 | バーニー・ウイリアムス | 21 | |
35位 | 杉浦 享 | 20 | |
36位 | 佐々木 恭介 | 19 | |
37位 | 立花 義家 | 18 | |
37位 | 木俣 達彦 | 18 | |
|
1980年総合試合数ランキング [409人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
71位 | 新井 宏昌 | 112 | |
71位 | 島谷 金二 | 112 | |
71位 | 佐々木 恭介 | 112 | |
75位 | スキップ・ジェームス | 111 | |
75位 | 松原 誠 | 111 | |
|
1979年総合打率ランキング [400人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
17位 | チャールズ・マニエル | .324 | |
17位 | 高井 保弘 | .324 | |
19位 | 佐々木 恭介 | .320 | |
20位 | 大島 康徳 | .317 | |
21位 | ジョン・シピン | .313 | |
|
1978年総合長打率ランキング [402人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
45位 | 島谷 金二 | .491 | |
46位 | 柏原 純一 | .490 | |
47位 | 佐々木 恭介 | .487 | |
48位 | 加藤 英司 | .480 | |
49位 | バーニー・ウイリアムス | .479 | |
|
1977年総合試合数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
76位 | 中原 全敏 | 110 | |
78位 | マイク・ラインバック | 109 | |
78位 | 佐々木 恭介 | 109 | |
80位 | 岡持 和彦 | 108 | |
80位 | 二宮 至 | 108 | |
|
1976年総合長打率ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
102位 | チャールズ・マニエル | .388 | |
103位 | 新宅 洋志 | .385 | |
103位 | 佐々木 恭介 | .385 | |
105位 | 佐野 仙好 | .384 | |
106位 | 永淵 洋三 | .380 | |
|
1976年総合打席数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
29位 | バーニー・ウイリアムス | 486 | |
30位 | ゲーリー | 484 | |
31位 | 佐々木 恭介 | 479 | |
32位 | 山崎 裕之 | 478 | |
33位 | 大熊 忠義 | 473 | |
|
1975年総合長打率ランキング [387人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
32位 | 淡口 憲治 | .462 | |
33位 | 高木 守道 | .460 | |
34位 | 佐々木 恭介 | .459 | |
34位 | クラランス・ジョーンズ | .459 | |
36位 | 竹之内 雅史 | .458 | |
|
1975年総合本塁打数ランキング [387人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
31位 | バーニー・ウイリアムス | 15 | |
31位 | 羽田 耕一 | 15 | |
34位 | 佐々木 恭介 | 13 | |
34位 | シェーン | 13 | |
34位 | 水谷 実雄 | 13 | |
|
1975年総合打席数ランキング [387人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
53位 | 高橋 博士 | 425 | |
53位 | 池辺 豪則 | 425 | |
55位 | 佐々木 恭介 | 424 | |
56位 | 長池 徳士 | 423 | |
57位 | マイク・アンドリウス | 422 | |
|
1974年総合安打数ランキング [409人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
48位 | 福富 邦夫 | 95 | |
48位 | 池田 純一 | 95 | |
48位 | 佐々木 恭介 | 95 | |
48位 | 遠井 吾郎 | 95 | |
48位 | ジョージ・アルトマン | 95 | |
|
1972年総合試合数ランキング [417人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
156位 | 飯田 幸夫 | 54 | |
156位 | レオン・マックファーデン | 54 | |
158位 | 佐々木 恭介 | 53 | |
159位 | 西村 俊二 | 52 | |
159位 | 金田 留広 | 52 | |
|