年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 420万円 | ||
1981 | 720万円 | ||
1982 | 1140万円 | ||
1983 | 2040万円 | ||
1984 | 2700万円 | ||
1985 | 2560万円 | ||
1986 | 3200万円 | ||
1987 | 2880万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1977 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1981 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1977 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1978 | 2位 | 全6チーム | |
1980 | 3位 | 全6チーム | |
1981 | 1位 | 全6チーム | |
1982 | 2位 | 全6チーム | |
1983 | 1位 | 全6チーム | |
1984 | 3位 | 全6チーム | |
1985 | 3位 | 全6チーム | |
1986 | 2位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 読売ジャイアンツ | 49 | 57 | .351 | 20 | 4 | 11 |
1978 | 67 | 66 | .212 | 14 | 0 | 5 | |
1980 | 71 | 198 | .278 | 55 | 1 | 15 | |
1981 | 115 | 261 | .303 | 79 | 3 | 21 | |
1982 | 113 | 415 | .282 | 117 | 1 | 12 | |
1983 | 125 | 510 | .294 | 150 | 6 | 24 | |
1984 | 121 | 394 | .259 | 102 | 3 | 24 | |
1985 | 130 | 523 | .302 | 158 | 5 | 37 | |
1986 | 119 | 461 | .256 | 118 | 3 | 26 | |
1987 | 106 | 365 | .244 | 89 | 3 | 20 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1982 | 読売ジャイアンツ | 最多盗塁 |
1983 | 最多盗塁 |
1986年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | 篠塚 和典 | 529 | |
3位 | ウォーレン・クロマティ | 524 | |
4位 | 松本 匡史 | 516 | |
5位 | 中畑 清 | 484 | |
6位 | 原 辰徳 | 467 | |
|
1986年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | 中畑 清 | 127 | |
4位 | ウォーレン・クロマティ | 124 | |
5位 | 松本 匡史 | 119 | |
6位 | 原 辰徳 | 113 | |
7位 | 山倉 和博 | 102 | |
|
1985年チーム打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | ウォーレン・クロマティ | .309 | |
4位 | 篠塚 和典 | .307 | |
5位 | 松本 匡史 | .302 | |
6位 | 中畑 清 | .294 | |
7位 | 原 辰徳 | .283 | |
|
1985年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 松本 匡史 | 158 | |
2位 | ウォーレン・クロマティ | 149 | |
3位 | 中畑 清 | 144 | |
|
1984年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | 原 辰徳 | 130 | |
4位 | ウォーレン・クロマティ | 128 | |
5位 | 松本 匡史 | 102 | |
6位 | 吉村 禎章 | 89 | |
7位 | 山倉 和博 | 82 | |
|
1984年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | 篠塚 和典 | 524 | |
4位 | ウォーレン・クロマティ | 488 | |
5位 | 松本 匡史 | 452 | |
6位 | 山倉 和博 | 388 | |
7位 | 河埜 和正 | 346 | |
|
1984年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | 篠塚 和典 | 126 | |
4位 | ウォーレン・クロマティ | 122 | |
5位 | 松本 匡史 | 121 | |
6位 | 吉村 禎章 | 115 | |
7位 | 山倉 和博 | 114 | |
|
1987年総合打率ランキング [435人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
141位 | 和田 豊 | .245 | |
143位 | ジョージ・ブコビッチ | .244 | |
143位 | 松本 匡史 | .244 | |
143位 | 藤本 博史 | .244 | |
146位 | 金村 義明 | .243 | |
|
1986年総合打席数ランキング [431人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
31位 | 田村 藤夫 | 516 | |
31位 | 小川 史 | 516 | |
31位 | 松本 匡史 | 516 | |
34位 | マーク・ブロハード | 515 | |
35位 | リチャード・デービス | 512 | |
|
1983年総合打席数ランキング [427人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
6位 | 田尾 安志 | 574 | |
7位 | 原 辰徳 | 571 | |
8位 | 松本 匡史 | 568 | |
9位 | スティーブ・オンティベロス | 565 | |
10位 | 掛布 雅之 | 560 | |
|
1977年総合打点数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
136位 | 正岡 真二 | 12 | |
139位 | 桑野 議 | 11 | |
139位 | 松本 匡史 | 11 | |
139位 | バディ・ブラッドフォード | 11 | |
139位 | 大宮 龍男 | 11 | |
|
1977年総合本塁打数ランキング [399人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
99位 | 新井 昌則 | 4 | |
99位 | 桑野 議 | 4 | |
99位 | 松本 匡史 | 4 | |
99位 | バディ・ブラッドフォード | 4 | |
99位 | 村井 英司 | 4 | |
|
村山 実 (1959年〜1972年)
元阪神 / 1959年に最優秀防御率等9つのタイトル獲得者
永井 智浩 (1998年〜2003年)
元福岡ダイエー
大塚 光二 (1990年〜2001年)
元西武
中村 敏行 (1955年〜1960年)
元大洋
浅野 勝三郎 (1936春夏年〜1941年)
元阪急
松田 慎司 (1993年〜2003年)
元ヤクルト
鈴衛 佑規 (1999年〜1999年)
元広島東洋
石本 貴昭 (1981年〜1991年)
元中日 / 1985年に最高勝率のタイトル獲得者
弓岡 敬二郎 (1981年〜1991年)
元オリックス
小谷 正勝 (1968年〜1977年)
元大洋
岡田 功 (1952年〜1955年)
元阪神
村山 実 (1959年〜1972年)
元阪神 / 1959年に最優秀防御率等9つのタイトル獲得者
水沼 四郎 (1969年〜1983年)
元中日
田中 一徳 (2000年〜2004年)
元横浜
江夏 豊 (1967年〜1984年)
元西武 / 1967年に最多奪三振等11つのタイトル獲得者
羽田 耕一 (1973年〜1989年)
元近鉄
伊良部 秀輝 (1988年〜2004年)
元阪神 / 1994年に最多勝利等5つのタイトル獲得者
岡本 透 (1988年〜1995年)
元横浜
的場 寛一 (2000年〜2004年)
元阪神
合田 栄蔵 (1964年〜1971年)
元阪神