年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1990 | 720万円 | ||
1991 | 760万円 | ||
1992 | 860万円 | ||
1993 | 900万円 | ||
1994 | 1550万円 | ||
1995 | 1450万円 | ||
1996 | 1300万円 | ||
1998 | 900万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1990 | 中日ドラゴンズ | 4位 | 全6チーム |
1991 | 2位 | 全6チーム | |
1992 | 6位 | 全6チーム | |
1993 | 2位 | 全6チーム | |
1994 | 2位 | 全6チーム | |
1995 | 5位 | 全6チーム | |
1996 | 2位 | 全6チーム | |
1998 | 阪神タイガース | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 中日ドラゴンズ | 33 | 81 | .272 | 22 | 2 | 7 |
1991 | 18 | 23 | .130 | 3 | 0 | 0 | |
1992 | 16 | 39 | .256 | 10 | 2 | 4 | |
1993 | 32 | 88 | .318 | 28 | 1 | 9 | |
1994 | 44 | 68 | .221 | 15 | 0 | 5 | |
1995 | 26 | 53 | .245 | 13 | 1 | 3 | |
1996 | 17 | 23 | .174 | 4 | 0 | 0 | |
1998 | 阪神タイガース | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1993年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
12位 | 山﨑 武司 | 17 | |
13位 | 清水 雅治 | 9 | |
13位 | 松井 達徳 | 9 | |
15位 | ブルック・ジャコビー | 6 | |
16位 | 矢野 燿大 | 3 | |
|
1993年チーム本塁打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
12位 | 清水 雅治 | 3 | |
14位 | ブルック・ジャコビー | 2 | |
15位 | 松井 達徳 | 1 | |
15位 | 矢野 燿大 | 1 | |
17位 | 山本昌 | 0 | |
|
1992年チーム打点数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
15位 | 矢野 燿大 | 8 | |
16位 | 酒井 忠晴 | 5 | |
17位 | 松井 達徳 | 4 | |
17位 | 小松 辰雄 | 4 | |
19位 | スコット・アンダーソン | 3 | |
|
1992年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
19位 | 小松 辰雄 | 47 | |
20位 | スコット・アンダーソン | 45 | |
21位 | 松井 達徳 | 41 | |
22位 | 彦野 利勝 | 29 | |
22位 | 今中 慎二 | 29 | |
|
1991年チーム安打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
26位 | スコット・アンダーソン | 3 | |
26位 | 矢野 燿大 | 3 | |
26位 | 松井 達徳 | 3 | |
26位 | 西本 聖 | 3 | |
30位 | 上原 晃 | 2 | |
|
1990年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
10位 | 川又 米利 | 18 | |
11位 | ベニー・ディステファーノ | 14 | |
12位 | 松井 達徳 | 7 | |
12位 | 神山 一義 | 7 | |
14位 | 西本 聖 | 6 | |
|
1995年総合打率ランキング [474人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
133位 | 清原 和博 | .245 | |
133位 | オレステス・デストラーデ | .245 | |
133位 | 松井 達徳 | .245 | |
136位 | ヘンスリー・ミューレン | .244 | |
136位 | トロイ・ニール | .244 | |
|