音 重鎮
音 重鎮 (60歳)は1988年から1999年にかけて活躍した元広島東洋や中日所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1988年で当時25歳でした。 同年代には斉藤(元福岡ダイエー)やホセ(元福岡ダイエー)がいます。 過去には1995年広島東洋で全118試合出場ヒット108本や1994年広島東洋で全115試合出場ヒット90本という結果を残しています。
音 重鎮 (60歳)は1988年から1999年にかけて活躍した元広島東洋や中日所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1988年で当時25歳でした。 同年代には斉藤(元福岡ダイエー)やホセ(元福岡ダイエー)がいます。 過去には1995年広島東洋で全118試合出場ヒット108本や1994年広島東洋で全115試合出場ヒット90本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1988 | 400万円 | ||
1989 | 780万円 | ||
1990 | 850万円 | ||
1991 | 740万円 | ||
1992 | 740万円 | ||
1993 | 1200万円 | ||
1994 | 1140万円 | ||
1995 | 2800万円 | ||
1996 | 5000万円 | ||
1997 | 4900万円 | ||
1998 | 4100万円 | ||
1999 | 3500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1988 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
1991 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1999 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1988 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
1989 | 3位 | 全6チーム | |
1990 | 4位 | 全6チーム | |
1991 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 4位 | 全6チーム | |
1993 | 6位 | 全6チーム | |
1994 | 3位 | 全6チーム | |
1995 | 2位 | 全6チーム | |
1996 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
1997 | 6位 | 全6チーム | |
1998 | 2位 | 全6チーム | |
1999 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 中日ドラゴンズ | 66 | 151 | .219 | 33 | 3 | 18 |
1989 | 78 | 219 | .251 | 55 | 1 | 16 | |
1990 | 10 | 32 | .344 | 11 | 0 | 4 | |
1991 | 広島東洋カープ | 61 | 64 | .203 | 13 | 1 | 7 |
1992 | 85 | 73 | .260 | 19 | 2 | 4 | |
1993 | 12 | 14 | .214 | 3 | 0 | 0 | |
1994 | 115 | 306 | .294 | 90 | 5 | 39 | |
1995 | 118 | 404 | .267 | 108 | 9 | 49 | |
1996 | 中日ドラゴンズ | 86 | 275 | .265 | 73 | 11 | 41 |
1997 | 55 | 130 | .162 | 21 | 1 | 9 | |
1998 | 11 | 20 | .100 | 2 | 0 | 1 | |
1999 | 76 | 74 | .203 | 15 | 0 | 7 |
菅原 勝矢 (1966年〜1973年)
元読売
雨宮 捷年 (1968年〜1968年)
元近鉄
金城 基泰 (1972年〜1985年)
元読売 / 1974年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
妻島 芳郎 (1962年〜1970年)
元ロッテ / 1964年に最優秀防御率のタイトル獲得者
道原 裕幸 (1972年〜1984年)
元広島東洋
塹江 敦哉 (2016年〜2016年)
広島東洋カープ
児玉 好弘 (1971年〜1976年)
元太平洋
大石 弥太郎 (1962年〜1980年)
元南海
西浦 颯大 (2018年〜2018年)
オリックス・バファローズ
山元 二三男 (1966年〜1966年)
元広島
1999年総合試合数ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
128位 | 原井 和也 | 78 | |
132位 | 林 孝哉 | 77 | |
133位 | 音 重鎮 | 76 | |
134位 | トロイ・ニール | 74 | |
135位 | マイケル・ブロワーズ | 73 | |
|
1996年総合打率ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
109位 | 山本 和範 | .266 | |
109位 | ダレル・ウィットモア | .266 | |
112位 | 音 重鎮 | .265 | |
112位 | 波留 敏夫 | .265 | |
114位 | 初芝 清 | .264 | |
|
1996年総合本塁打数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
43位 | 平塚 克洋 | 11 | |
43位 | 清水 崇行 | 11 | |
43位 | 音 重鎮 | 11 | |
43位 | ウェス・チェンバレン | 11 | |
49位 | 立浪 和義 | 10 | |
|
1994年総合打率ランキング [458人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
51位 | 松井 秀喜 | .294 | |
51位 | 辻 発彦 | .294 | |
51位 | 音 重鎮 | .294 | |
51位 | 大久保 博元 | .294 | |
55位 | ラルフ・ブライアント | .293 | |
|
1991年総合安打数ランキング [472人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
175位 | ブライアン・デイエット | 14 | |
180位 | 田尾 安志 | 13 | |
180位 | 音 重鎮 | 13 | |
180位 | 奈良原 浩 | 13 | |
180位 | 平田 勝男 | 13 | |
|
1990年総合試合数ランキング [487人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
422位 | 安藤 真児 | 10 | |
422位 | マイク・ロックフォード | 10 | |
422位 | 音 重鎮 | 10 | |
422位 | 伊藤 史生 | 10 | |
430位 | 松永 幸男 | 9 | |
|
1988年総合本塁打数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
110位 | ランディ・ジョンソン | 3 | |
110位 | 山越 吉洋 | 3 | |
110位 | 音 重鎮 | 3 | |
110位 | 石橋 貢 | 3 | |
110位 | 広橋 公寿 | 3 | |
|
1988年総合打席数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
126位 | 山越 吉洋 | 172 | |
126位 | 鴻野 淳基 | 172 | |
128位 | 音 重鎮 | 171 | |
129位 | リチャード・デービス | 169 | |
130位 | 羽田 耕一 | 165 | |
|
大塔 正明 (1996年〜1999年)
元中日
今中 慎二 (1989年〜2001年)
元中日 / 1993年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
遠藤 政隆 (1994年〜2007年)
元東京ヤクルト
野口 茂樹 (1994年〜2007年)
元読売 / 1998年に最優秀防御率等4つのタイトル獲得者
井上 一樹 (1991年〜2009年)
元中日
武田 一浩 (1988年〜2002年)
元読売 / 1998年に最多勝利のタイトル獲得者
落合 英二 (1993年〜2006年)
元中日
山田 博士 (1997年〜2004年)
元横浜
中山 裕章 (1986年〜2001年)
元中日
種田 仁 (1990年〜2007年)
元横浜
山本 省吾 (2001年〜2013年)
元福岡ソフトバンク
笠間 雄二 (1977年〜1984年)
元阪神
村松 有人 (1992年〜2010年)
元福岡ソフトバンク / 1996年に最多盗塁のタイトル獲得者
堂上 照 (1972年〜1985年)
元中日
辻 武史 (2002年〜2009年)
元福岡ソフトバンク
谷口 邦幸 (1999年〜2004年)
元横浜
小松 辰雄 (1978年〜1994年)
元中日 / 1985年に最優秀防御率等4つのタイトル獲得者
金森 栄治 (1982年〜1996年)
元ヤクルト
由田 慎太郎 (2006年〜2012年)
元オリックス
大根 晃 (1954年〜1954年)
元阪神