笘篠 賢治
笘篠 賢治 (58歳)は1989年から1999年にかけて活躍した元ヤクルトや広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投両打で、守備位置は主に内野手・外野手ができ、日本球界初出場は1989年で当時23歳でした。 同年代には初芝(元千葉ロッテ)や大塚(元横浜)がいます。 過去には1989年ヤクルトで全120試合出場ヒット113本や1991年ヤクルトで全112試合出場ヒット75本という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回)
笘篠 賢治 (58歳)は1989年から1999年にかけて活躍した元ヤクルトや広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投両打で、守備位置は主に内野手・外野手ができ、日本球界初出場は1989年で当時23歳でした。 同年代には初芝(元千葉ロッテ)や大塚(元横浜)がいます。 過去には1989年ヤクルトで全120試合出場ヒット113本や1991年ヤクルトで全112試合出場ヒット75本という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回)
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1989 | 550万円 | ||
1990 | 1800万円 | ||
1991 | 1600万円 | ||
1992 | 2280万円 | ||
1993 | 2300万円 | ||
1994 | 3700万円 | ||
1996 | 2000万円 | ||
1998 | 1500万円 | ||
1999 | 1850万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1992 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | ヤクルトスワローズ | 4位 | 全6チーム |
1990 | 5位 | 全6チーム | |
1991 | 3位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 4位 | 全6チーム | |
1996 | 4位 | 全6チーム | |
1998 | 広島東洋カープ | 5位 | 全6チーム |
1999 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ヤクルトスワローズ | 120 | 429 | .263 | 113 | 5 | 27 |
1990 | 71 | 202 | .228 | 46 | 2 | 8 | |
1991 | 112 | 301 | .249 | 75 | 4 | 21 | |
1992 | 73 | 144 | .257 | 37 | 1 | 7 | |
1993 | 82 | 217 | .272 | 59 | 1 | 13 | |
1994 | 17 | 31 | .161 | 5 | 1 | 4 | |
1996 | 56 | 83 | .301 | 25 | 1 | 6 | |
1998 | 広島東洋カープ | 79 | 186 | .253 | 47 | 4 | 14 |
1999 | 18 | 52 | .212 | 11 | 0 | 5 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1989 | ヤクルトスワローズ | 最優秀新人 |
1999年チーム打率ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
23位 | 新井 貴浩 | .221 | |
24位 | 森笠 繁 | .219 | |
25位 | 笘篠 賢治 | .212 | |
25位 | 山田 潤 | .212 | |
27位 | フィリックス・ペルドモ | .200 | |
|
1999年チーム打点数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
13位 | 瀬戸 輝信 | 11 | |
14位 | 東出 輝裕 | 7 | |
15位 | 笘篠 賢治 | 5 | |
16位 | フィリックス・ペルドモ | 4 | |
17位 | 山内 泰幸 | 3 | |
|
1999年チーム安打数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
13位 | 嶋 重宣 | 33 | |
14位 | 新井 貴浩 | 21 | |
15位 | 笘篠 賢治 | 11 | |
16位 | フィリックス・ペルドモ | 9 | |
17位 | 山田 潤 | 7 | |
|
1999年チーム打席数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
14位 | 新井 貴浩 | 105 | |
15位 | 佐々岡 真司 | 76 | |
16位 | 笘篠 賢治 | 59 | |
17位 | フィリックス・ペルドモ | 49 | |
18位 | 山田 潤 | 36 | |
|
1998年チーム打点数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
9位 | 町田 公二郎 | 23 | |
10位 | 正田 耕三 | 17 | |
11位 | 笘篠 賢治 | 14 | |
12位 | アレファンドロ・ケサダ | 9 | |
13位 | 木村 拓也 | 8 | |
|
1990年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
11位 | ドウェイン・マーフィー | .229 | |
11位 | 栗山 英樹 | .229 | |
13位 | 笘篠 賢治 | .228 | |
14位 | 加藤 博人 | .227 | |
14位 | 橋上 秀樹 | .227 | |
|
1990年チーム安打数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
7位 | 秦 真司 | 73 | |
8位 | 古田 敦也 | 70 | |
9位 | 笘篠 賢治 | 46 | |
10位 | 杉浦 享 | 40 | |
11位 | ドウェイン・マーフィー | 25 | |
|
1990年チーム打席数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
7位 | 古田 敦也 | 334 | |
8位 | 秦 真司 | 279 | |
9位 | 笘篠 賢治 | 216 | |
10位 | 杉浦 享 | 178 | |
11位 | ドウェイン・マーフィー | 144 | |
|
1998年総合打率ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
123位 | デイビット・ハンセン | .253 | |
123位 | 石井 浩郎 | .253 | |
123位 | 笘篠 賢治 | .253 | |
128位 | 城島 健司 | .251 | |
128位 | 柳田 聖人 | .251 | |
|
1998年総合打点数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
127位 | ルディ・ペンバートン | 15 | |
127位 | 上田 佳範 | 15 | |
129位 | 笘篠 賢治 | 14 | |
129位 | 日高 剛 | 14 | |
129位 | 益田 大介 | 14 | |
|
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
114位 | マリアーノ・ダンカン | 48 | |
115位 | 高木 浩之 | 47 | |
115位 | 笘篠 賢治 | 47 | |
117位 | 松本 尚樹 | 46 | |
118位 | 酒井 忠晴 | 45 | |
|
1991年総合打率ランキング [472人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
143位 | ヘクター・デラクルーズ | .250 | |
143位 | 後関 昌彦 | .250 | |
155位 | 笘篠 賢治 | .249 | |
156位 | ビル・ベイス | .248 | |
156位 | 南渕 時高 | .248 | |
|
西山 秀二 (1989年〜2005年)
元読売
町田 公二郎 (1992年〜2006年)
元阪神
エジソン・レイノソ (1999年〜2000年)
元広島東洋
小林 渥司 (1995年〜2001年)
元千葉ロッテ
野村 謙二郎 (1989年〜2005年)
元広島東洋 / 1990年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者
玉木 重雄 (1996年〜2005年)
元東北楽天
山田 喜久夫 (1990年〜1999年)
元広島東洋
佐々岡 真司 (1990年〜2007年)
元広島東洋 / 1991年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
ネイサン・ミンチー (1998年〜2004年)
元千葉ロッテ / 2001年に最優秀防御率のタイトル獲得者
エディ・ディアス (1999年〜2002年)
元広島東洋