大西 崇之
大西 崇之 (53歳)は1996年から2006年にかけて活躍した元中日や読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1996年で当時25歳でした。 同年代には佐伯(元西武)やカルロス(元オリックス)がいます。 過去には2003年中日で全119試合出場ヒット104本や2002年中日で全115試合出場ヒット66本という結果を残しています。
大西 崇之 (53歳)は1996年から2006年にかけて活躍した元中日や読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1996年で当時25歳でした。 同年代には佐伯(元西武)やカルロス(元オリックス)がいます。 過去には2003年中日で全119試合出場ヒット104本や2002年中日で全115試合出場ヒット66本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1996 | 650万円 | ||
1997 | 1300万円 | ||
1998 | 1100万円 | ||
1999 | 2400万円 | ||
2000 | 2400万円 | ||
2001 | 2400万円 | ||
2002 | 3000万円 | ||
2003 | 4300万円 | ||
2004 | 6000万円 | ||
2005 | 5400万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1999 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2004 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1996 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
1997 | 6位 | 全6チーム | |
1998 | 2位 | 全6チーム | |
1999 | 1位 | 全6チーム | |
2000 | 2位 | 全6チーム | |
2001 | 5位 | 全6チーム | |
2002 | 3位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム | |
2004 | 1位 | 全6チーム | |
2005 | 2位 | 全6チーム | |
2006 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 中日ドラゴンズ | 48 | 11 | .273 | 3 | 1 | 2 |
1997 | 6 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | |
1998 | 95 | 94 | .266 | 25 | 1 | 8 | |
1999 | 55 | 27 | .185 | 5 | 0 | 2 | |
2000 | 49 | 50 | .220 | 11 | 1 | 5 | |
2001 | 87 | 105 | .229 | 24 | 0 | 6 | |
2002 | 115 | 215 | .307 | 66 | 2 | 23 | |
2003 | 119 | 332 | .313 | 104 | 9 | 35 | |
2004 | 80 | 132 | .242 | 32 | 4 | 15 | |
2005 | 49 | 65 | .246 | 16 | 0 | 12 | |
2006 | 読売ジャイアンツ | 20 | 30 | .133 | 4 | 0 | 0 |
2006年チーム打率ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
32位 | 山田 真介 | .143 | |
33位 | ゲーリー・グローバー | .138 | |
34位 | 大西 崇之 | .133 | |
35位 | 姜 建銘 | .118 | |
35位 | 岩舘 学 | .118 | |
|
2006年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
23位 | ジェレミー・パウエル | 6 | |
23位 | 三浦 貴 | 6 | |
25位 | 大西 崇之 | 4 | |
25位 | ゲーリー・グローバー | 4 | |
25位 | 西村 健太朗 | 4 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
22位 | 上原 浩治 | 57 | |
23位 | 加藤 健 | 40 | |
24位 | 大西 崇之 | 34 | |
24位 | ゲーリー・グローバー | 34 | |
26位 | 三浦 貴 | 32 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
30位 | 黒田 哲史 | 24 | |
31位 | 福田 聡志 | 22 | |
32位 | 大西 崇之 | 20 | |
32位 | 岩舘 学 | 20 | |
32位 | ゲーリー・グローバー | 20 | |
|
2003年チーム長打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
4位 | アレックス・オチョア | .473 | |
5位 | 谷繁 元信 | .471 | |
6位 | 大西 崇之 | .449 | |
7位 | 立浪 和義 | .422 | |
8位 | オマール・リナレス | .417 | |
|
2003年チーム打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
2位 | 関川 浩一 | .316 | |
3位 | 福留 孝介 | .313 | |
3位 | 大西 崇之 | .313 | |
5位 | アレックス・オチョア | .294 | |
5位 | 酒井 忠晴 | .294 | |
|
2003年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
4位 | アレックス・オチョア | 65 | |
5位 | 荒木 雅博 | 41 | |
6位 | 大西 崇之 | 35 | |
7位 | イヴァン・クルーズ | 34 | |
8位 | 森野 将彦 | 33 | |
|
2003年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | アレックス・オチョア | 149 | |
3位 | 立浪 和義 | 140 | |
4位 | 大西 崇之 | 104 | |
5位 | 井端 弘和 | 103 | |
6位 | 荒木 雅博 | 99 | |
|
2006年総合安打数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
247位 | 井手 正太郎 | 4 | |
247位 | ゲーリー・グローバー | 4 | |
247位 | 大西 崇之 | 4 | |
247位 | 吉見 祐治 | 4 | |
247位 | 土橋 勝征 | 4 | |
|
2006年総合打席数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
237位 | 牧田 勝吾 | 34 | |
237位 | ゲーリー・グローバー | 34 | |
237位 | 大西 崇之 | 34 | |
243位 | ディッキー・ゴンザレス | 33 | |
244位 | 迎 祐一郎 | 32 | |
|
2004年総合打席数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
138位 | シャーマン・オバンドー | 148 | |
138位 | マリオ・バルデス | 148 | |
140位 | 大西 崇之 | 146 | |
141位 | 相川 良太 | 142 | |
142位 | 竜太郎 | 141 | |
|
2003年総合安打数ランキング [519人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
57位 | ロベルト・ぺタジーニ | 107 | |
58位 | 大島 公一 | 105 | |
59位 | 大西 崇之 | 104 | |
60位 | 井端 弘和 | 103 | |
60位 | 大道 典嘉 | 103 | |
|
ジェレミー・パウエル (2001年〜2008年)
元福岡ソフトバンク
川中 基嗣 (1998年〜2006年)
元読売
吉川 元浩 (2002年〜2009年)
元福岡ソフトバンク
星 孝典 (2005年〜2014年)
元埼玉西武
亀井 善行 (2005年〜2018年)
読売ジャイアンツ
李 承燁 (2004年〜2011年)
元オリックス
仁志 敏久 (1996年〜2009年)
元横浜 / 1996年に最優秀新人のタイトル獲得者
實松 一成 (2000年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
高橋 尚成 (2000年〜2015年)
元横浜DeNA / 2007年に最優秀防御率等2つのタイトル獲得者
ジョー・ディロン (2006年〜2006年)
元読売
村瀬 広基 (1961年〜1964年)
元読売
竹清 剛治 (1997年〜2000年)
元千葉ロッテ
蔭山 和夫 (1950年〜1959年)
元南海 / 1951年に最優秀新人のタイトル獲得者
法元 英明 (1956年〜1968年)
元中日
五十嵐 英樹 (1993年〜2000年)
元横浜
筒井 壮 (1997年〜2004年)
元中日
熱田 良一 (1956年〜1957年)
元近鉄
森田 幸一 (1991年〜1994年)
元中日 / 1991年に最優秀新人のタイトル獲得者
西川 佳明 (1986年〜1991年)
元阪神
岡本 伊三美 (1950年〜1963年)
元南海 / 1953年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者