大塚 光二
大塚 光二 (58歳)は1990年から2001年にかけて活躍した元西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1990年で当時23歳でした。 同年代には猪久保(元千葉ロッテ)や川端(元横浜)がいます。 過去には1993年西武で全78試合出場ヒット24本や1997年西武で全74試合出場ヒット25本という結果を残しています。
大塚 光二 (58歳)は1990年から2001年にかけて活躍した元西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1990年で当時23歳でした。 同年代には猪久保(元千葉ロッテ)や川端(元横浜)がいます。 過去には1993年西武で全78試合出場ヒット24本や1997年西武で全74試合出場ヒット25本という結果を残しています。
| 生年月日 | 1967年8月26日 (58) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 180cm / 78kg |
| ポジション | 外野手 |
| 出身地 | 兵庫県、兵庫県神戸市、兵庫県神戸市垂水区 |
| 球界入り | 1989年ドラフト3位 |
| 活躍時期 | 1990〜2001 |
| 所属履歴 | 西武ライオンズ |
| 最高年俸 | 3600万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1992 | 840万円 | ||
| 1993 | 1550万円 | ||
| 1994 | 1800万円 | ||
| 1995 | 2200万円 | ||
| 1996 | 2000万円 | ||
| 1997 | 2000万円 | ||
| 1998 | 2700万円 | ||
| 1999 | 3600万円 | ||
| 2000 | 3300万円 | ||
| 2001 | 2700万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1991 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1993 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1994 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1991 | 1位 | 全6チーム | |
| 1992 | 1位 | 全6チーム | |
| 1993 | 1位 | 全6チーム | |
| 1994 | 1位 | 全6チーム | |
| 1995 | 3位 | 全6チーム | |
| 1996 | 3位 | 全6チーム | |
| 1997 | 1位 | 全6チーム | |
| 1998 | 1位 | 全6チーム | |
| 1999 | 2位 | 全6チーム | |
| 2000 | 2位 | 全6チーム | |
| 2001 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 西武ライオンズ | 24 | 15 | .267 | 4 | 0 | 0 |
| 1991 | 6 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 64 | 94 | .340 | 32 | 0 | 12 | |
| 1993 | 78 | 116 | .207 | 24 | 0 | 8 | |
| 1994 | 15 | 45 | .311 | 14 | 1 | 4 | |
| 1995 | 50 | 79 | .241 | 19 | 0 | 1 | |
| 1996 | 25 | 46 | .348 | 16 | 1 | 8 | |
| 1997 | 74 | 115 | .217 | 25 | 2 | 17 | |
| 1998 | 62 | 128 | .289 | 37 | 2 | 7 | |
| 1999 | 50 | 78 | .205 | 16 | 0 | 10 | |
| 2000 | 17 | 26 | .231 | 6 | 1 | 3 | |
| 2001 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
ディオン・ジェームズ (1994年〜1994年)
元中日
鹿取 義隆 (1979年〜1997年)
元西武
岩郷 泰博 (1962年〜1962年)
元読売
平井 諒 (2012年〜2017年)
東京ヤクルトスワローズ
鈴木 尚広 (2002年〜2016年)
元読売
川島 堅 (1988年〜1994年)
元広島東洋
山野 和明 (1989年〜1996年)
元中日
宮下 嗣朗 (1987年〜1991年)
元横浜大洋
鉄平 (2004年〜2015年)
元オリックス / 2009年に首位打者のタイトル獲得者
村田 兆治 (1968年〜1990年)
元ロッテ / 1975年に最優秀防御率等8つのタイトル獲得者
2000年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 3位 | 松井 稼頭央 | .560 | |
| 4位 | トニー・フェルナンデス | .486 | |
| 5位 | 大塚 光二 | .462 | |
| 6位 | 河田 雄祐 | .439 | |
| 7位 | 垣内 哲也 | .425 | |
|
|
|||
1999年チーム打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 15位 | 古屋 剛 | .219 | |
| 16位 | 原井 和也 | .217 | |
| 17位 | 大塚 光二 | .205 | |
| 18位 | アラン・ジンター | .202 | |
| 19位 | グレッグ・ブロッサー | .198 | |
|
|
|||
1999年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 11位 | 平塚 克洋 | 16 | |
| 11位 | 中嶋 聡 | 16 | |
| 13位 | 大塚 光二 | 10 | |
| 14位 | グレッグ・ブロッサー | 9 | |
| 14位 | 田辺 路朗 | 9 | |
|
|
|||
1999年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 13位 | 原井 和也 | 20 | |
| 14位 | グレッグ・ブロッサー | 19 | |
| 15位 | 大塚 光二 | 16 | |
| 16位 | 赤田 将吾 | 14 | |
| 17位 | 田辺 路朗 | 13 | |
|
|
|||
1999年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 13位 | グレッグ・ブロッサー | 115 | |
| 14位 | 原井 和也 | 111 | |
| 15位 | 大塚 光二 | 86 | |
| 16位 | 田辺 路朗 | 77 | |
| 17位 | 金村 義明 | 60 | |
|
|
|||
1998年チーム打率ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 松井 稼頭央 | .311 | |
| 3位 | 清水 雅治 | .303 | |
| 4位 | 大塚 光二 | .289 | |
| 5位 | 上田 浩明 | .286 | |
| 6位 | ドミンゴ・マルティネス | .283 | |
|
|
|||
1998年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 13位 | ブライアン・ラービー | 12 | |
| 14位 | 和田 一浩 | 8 | |
| 15位 | 大塚 光二 | 7 | |
| 15位 | 中嶋 聡 | 7 | |
| 15位 | 金村 義明 | 7 | |
|
|
|||
1998年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 10位 | 大友 進 | 2 | |
| 10位 | 高木 浩之 | 2 | |
| 10位 | 大塚 光二 | 2 | |
| 10位 | 中嶋 聡 | 2 | |
| 10位 | ブライアン・ラービー | 2 | |
|
|
|||
1998年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 10位 | 田辺 路朗 | 185 | |
| 11位 | 清水 雅治 | 145 | |
| 12位 | 大塚 光二 | 144 | |
| 13位 | 中嶋 聡 | 124 | |
| 14位 | ブライアン・ラービー | 97 | |
|
|
|||
1997年チーム本塁打数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 8位 | 田辺 路朗 | 3 | |
| 11位 | 原井 和也 | 2 | |
| 11位 | 大塚 光二 | 2 | |
| 13位 | ルディ・ペンバートン | 1 | |
| 14位 | 高木 浩之 | 0 | |
|
|
|||
1995年チーム打率ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 8位 | オレステス・デストラーデ | .245 | |
| 10位 | 吉竹 春樹 | .243 | |
| 11位 | 大塚 光二 | .241 | |
| 12位 | 辻 発彦 | .238 | |
| 13位 | 安藤 真児 | .231 | |
|
|
|||
1995年チーム安打数ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 11位 | オレステス・デストラーデ | 40 | |
| 12位 | 森 博幸 | 39 | |
| 13位 | 大塚 光二 | 19 | |
| 14位 | 笘篠 誠治 | 13 | |
| 15位 | 吉竹 春樹 | 9 | |
|
|
|||
1995年チーム打席数ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 11位 | オレステス・デストラーデ | 188 | |
| 12位 | 森 博幸 | 152 | |
| 13位 | 大塚 光二 | 87 | |
| 14位 | 笘篠 誠治 | 72 | |
| 15位 | 植田 幸弘 | 57 | |
|
|
|||
1995年チーム試合数ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 13位 | 橋本 武広 | 58 | |
| 14位 | 笘篠 誠治 | 57 | |
| 15位 | 大塚 光二 | 50 | |
| 16位 | オレステス・デストラーデ | 46 | |
| 17位 | 潮崎 哲也 | 45 | |
|
|
|||
1994年チーム長打率ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 4位 | 田辺 路朗 | .469 | |
| 5位 | 佐々木 誠 | .446 | |
| 6位 | 大塚 光二 | .444 | |
| 7位 | 安藤 真児 | .429 | |
| 8位 | マイク・パグリアルーロ | .418 | |
|
|
|||
1993年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 12位 | 垣内 哲也 | 11 | |
| 12位 | 清水 義之 | 11 | |
| 14位 | 大塚 光二 | 8 | |
| 15位 | 森 博幸 | 6 | |
| 15位 | ホセ・トレンティーノ | 6 | |
|
|
|||
1990年チーム打率ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 6位 | 笘篠 誠治 | .271 | |
| 7位 | 平野 謙 | .267 | |
| 7位 | 大塚 光二 | .267 | |
| 9位 | 辻 発彦 | .266 | |
| 10位 | オレステス・デストラーデ | .263 | |
|
|
|||
1999年総合打点数ランキング [516人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 149位 | 大久保 秀昭 | 10 | |
| 149位 | 松元 秀一郎 | 10 | |
| 149位 | 大塚 光二 | 10 | |
| 154位 | グレッグ・ブロッサー | 9 | |
| 154位 | 杉山 直輝 | 9 | |
|
|
|||
1998年総合長打率ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 71位 | 井上 一樹 | .415 | |
| 72位 | 坪井 智哉 | .414 | |
| 72位 | 大塚 光二 | .414 | |
| 74位 | 井上 純 | .413 | |
| 75位 | マリアーノ・ダンカン | .411 | |
|
|
|||
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 129位 | エリック・アンソニー | 37 | |
| 129位 | クリス・ドネルス | 37 | |
| 129位 | 大塚 光二 | 37 | |
| 132位 | 安部 理 | 36 | |
| 132位 | 清水 雅治 | 36 | |
|
|
|||
1998年総合試合数ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 147位 | マリアーノ・ダンカン | 63 | |
| 147位 | 吉田 修司 | 63 | |
| 149位 | 大塚 光二 | 62 | |
| 149位 | 佐竹 学 | 62 | |
| 149位 | 小早川 毅彦 | 62 | |
|
|
|||
1997年総合安打数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 142位 | 柳沢 裕一 | 26 | |
| 142位 | 吉田 浩 | 26 | |
| 145位 | 大塚 光二 | 25 | |
| 145位 | 山口 幸司 | 25 | |
| 147位 | ペドロ・カステヤーノ | 24 | |
|
|
|||
1997年総合打席数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 137位 | 河野 亮 | 142 | |
| 139位 | ペドロ・カステヤーノ | 141 | |
| 140位 | 大塚 光二 | 137 | |
| 141位 | 田辺 路朗 | 136 | |
| 142位 | 柳沢 裕一 | 135 | |
|
|
|||