藤川 球児
藤川 球児 (44歳)は現在、阪神タイガースに所属している背番号『22』のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2000年で当時20歳でした。 同年代にはヴィニー(元オリックス)や松坂(中日)がいます。 過去には2005年阪神で全80試合出場防御率1.36や2007年阪神で全71試合出場防御率1.63という結果を残しています。
藤川 球児 (44歳)は現在、阪神タイガースに所属している背番号『22』のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2000年で当時20歳でした。 同年代にはヴィニー(元オリックス)や松坂(中日)がいます。 過去には2005年阪神で全80試合出場防御率1.36や2007年阪神で全71試合出場防御率1.63という結果を残しています。
生年月日 | 1980年7月21日 (44) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 89kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 1998年ドラフト1位 |
活躍時期 | 2000〜2018 |
所属履歴 | 阪神タイガース |
最高年俸 | 2億円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2000 | 700万円 | ||
2002 | 700万円 | ||
2003 | 1250万円 | ||
2004 | 1550万円 | ||
2005 | 2200万円 | ||
2016 | 2億円 | ||
2017 | 2億円 | ||
2018 | 2億円 | ||
2019 | 1.4億円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 8 | 1 | 0 | 0 | 143 | 11 | 1 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 阪神タイガース | 6位 | 全6チーム |
2002 | 4位 | 全6チーム | |
2003 | 1位 | 全6チーム | |
2004 | 4位 | 全6チーム | |
2005 | 1位 | 全6チーム | |
2006 | 2位 | 全6チーム | |
2007 | 3位 | 全6チーム | |
2008 | 2位 | 全6チーム | |
2009 | 4位 | 全6チーム | |
2010 | 2位 | 全6チーム | |
2011 | 4位 | 全6チーム | |
2012 | 5位 | 全6チーム | |
2016 | 4位 | 全6チーム | |
2017 | 2位 | 全6チーム | |
2018 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪神タイガース | 19 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2002 | 12 | 68 | .167 | 1 | 5 | 0 | 64 | |
2003 | 17 | 29 | .500 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
2004 | 26 | 31 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
2005 | 80 | 92 | .875 | 7 | 1 | 0 | 139 | |
2006 | 63 | 79 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 122 | |
2007 | 71 | 83 | .500 | 5 | 5 | 0 | 115 | |
2008 | 63 | 67 | .889 | 8 | 1 | 0 | 90 | |
2009 | 49 | 57 | .625 | 5 | 3 | 0 | 86 | |
2010 | 58 | 62 | .429 | 3 | 4 | 0 | 81 | |
2011 | 56 | 51 | .500 | 3 | 3 | 0 | 80 | |
2012 | 48 | 47 | .500 | 2 | 2 | 0 | 58 | |
2016 | 43 | 62 | .455 | 5 | 6 | 0 | 70 | |
2017 | 52 | 56 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 71 | |
2018 | 53 | 54 | .625 | 5 | 3 | 0 | 67 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪神タイガース | 19 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 12 | 23 | .087 | 2 | 0 | 0 | |
2003 | 17 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | |
2004 | 26 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 80 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 63 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | |
2007 | 71 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 63 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 49 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 58 | 3 | .333 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 56 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 48 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 43 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 52 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 53 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
栗山 聡 (1998年〜2004年)
元中日
パット・パットナム (1986年〜1987年)
元日本ハム
藪 恵壹 (1994年〜2010年)
元東北楽天 / 1994年に最優秀新人のタイトル獲得者
マーク・ホージマー (2001年〜2001年)
元横浜
五十嵐 英樹 (1993年〜2000年)
元横浜
シクスト・レスカーノ (1987年〜1987年)
元横浜大洋
鈴木 伸良 (1983年〜1987年)
元阪神
レスリー・アンダーソン (2014年〜2016年)
元読売
ボビー・クレイマー (2012年〜2012年)
元横浜DeNA
ギジェルモ・モスコーソ (2014年〜2016年)
元横浜DeNA
2018年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
2位 | 藤浪 晋太郎 | .625 | |
2位 | 桑原 謙太朗 | .625 | |
2位 | 藤川 球児 | .625 | |
5位 | ランディ・メッセンジャー | .611 | |
6位 | 能見 篤史 | .571 | |
|
2016年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | ラファエル・ドリス | .500 | |
7位 | コーディー・サターホワイト | .500 | |
11位 | 藤川 球児 | .455 | |
12位 | 青柳 晃洋 | .444 | |
13位 | 能見 篤史 | .400 | |
|
2012年チーム奪三振数ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 102 | |
5位 | 久保 康友 | 65 | |
6位 | 藤川 球児 | 58 | |
7位 | 筒井 和也 | 46 | |
8位 | 福原 忍 | 43 | |
|
2012年チーム勝率ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
3位 | 能見 篤史 | .500 | |
3位 | 榎田 大樹 | .500 | |
3位 | 藤川 球児 | .500 | |
6位 | ランディ・メッセンジャー | .476 | |
7位 | ジェイソン・スタンリッジ | .368 | |
|
2011年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
3位 | ランディ・メッセンジャー | 122 | |
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 116 | |
5位 | 藤川 球児 | 80 | |
6位 | 久保 康友 | 73 | |
7位 | 榎田 大樹 | 71 | |
|
2010年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 久保 康友 | 158 | |
2位 | ジェイソン・スタンリッジ | 98 | |
3位 | 藤川 球児 | 81 | |
4位 | 西村 憲 | 71 | |
5位 | 久保田 智之 | 68 | |
|
2010年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
11位 | ランディ・メッセンジャー | .455 | |
12位 | 上園 啓史 | .429 | |
12位 | 藤川 球児 | .429 | |
14位 | 安藤 優也 | .400 | |
15位 | 鶴 直人 | .333 | |
|
2010年チームホールド数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
6位 | ケーシー・フォッサム | 9 | |
8位 | 上園 啓史 | 8 | |
9位 | 藤川 球児 | 7 | |
9位 | 鶴 直人 | 7 | |
11位 | ジェイソン・スタンリッジ | 6 | |
|
2010年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
7位 | ランディ・メッセンジャー | 5 | |
8位 | 秋山 拓巳 | 4 | |
9位 | 藤川 球児 | 3 | |
9位 | 上園 啓史 | 3 | |
11位 | 渡辺 亮 | 2 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
2位 | 西村 憲 | 65 | |
3位 | 渡辺 亮 | 61 | |
4位 | 藤川 球児 | 58 | |
5位 | 久保 康友 | 29 | |
6位 | ランディ・メッセンジャー | 26 | |
|
2009年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
3位 | 岩田 稔 | 103 | |
4位 | 安藤 優也 | 97 | |
5位 | 藤川 球児 | 86 | |
6位 | スコット・アッチソン | 81 | |
7位 | 江草 仁貴 | 65 | |
|
2009年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
1位 | 渡辺 亮 | 1.000 | |
2位 | 藤川 球児 | .625 | |
2位 | スコット・アッチソン | .625 | |
4位 | 能見 篤史 | .591 | |
|
2009年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
5位 | 岩田 稔 | 7 | |
6位 | スコット・アッチソン | 5 | |
6位 | 藤川 球児 | 5 | |
8位 | 江草 仁貴 | 4 | |
9位 | 福原 忍 | 3 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | スコット・アッチソン | 75 | |
2位 | 江草 仁貴 | 62 | |
3位 | 藤川 球児 | 49 | |
4位 | 渡辺 亮 | 46 | |
5位 | 筒井 和也 | 45 | |
|
2008年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 安藤 優也 | 111 | |
2位 | 岩田 稔 | 101 | |
3位 | 藤川 球児 | 90 | |
4位 | 下柳 剛 | 89 | |
5位 | スコット・アッチソン | 85 | |
|
2008年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
10位 | 江草 仁貴 | 3 | |
10位 | ライアン・ボーグルソン | 3 | |
13位 | 藤川 球児 | 2 | |
13位 | 渡辺 亮 | 2 | |
13位 | 上園 啓史 | 2 | |
|
2008年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
2位 | 下柳 剛 | 11 | |
3位 | 岩田 稔 | 10 | |
4位 | 藤川 球児 | 8 | |
5位 | スコット・アッチソン | 7 | |
6位 | 久保田 智之 | 6 | |
|
2008年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 久保田 智之 | 69 | |
2位 | 渡辺 亮 | 66 | |
3位 | 藤川 球児 | 63 | |
4位 | 江草 仁貴 | 55 | |
4位 | ジェフ・ウィリアムス | 55 | |
|
2007年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 藤川 球児 | 115 | |
2位 | 久保田 智之 | 101 | |
3位 | ライアン・ボーグルソン | 91 | |
|
2007年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
9位 | 能見 篤史 | .500 | |
9位 | ダーウィン・クビアン | .500 | |
9位 | 藤川 球児 | .500 | |
9位 | 渡辺 亮 | .500 | |
9位 | 中村 泰広 | .500 | |
|
2007年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
9位 | 安藤 優也 | 4 | |
12位 | ダーウィン・クビアン | 3 | |
13位 | 藤川 球児 | 2 | |
13位 | 小嶋 達也 | 2 | |
13位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
|
2007年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
4位 | ライアン・ボーグルソン | 7 | |
5位 | エステバン・ジャン | 6 | |
6位 | 藤川 球児 | 5 | |
6位 | 江草 仁貴 | 5 | |
8位 | 能見 篤史 | 4 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 久保田 智之 | 90 | |
2位 | 藤川 球児 | 71 | |
3位 | ジェフ・ウィリアムス | 60 | |
4位 | 渡辺 亮 | 53 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 藤川 球児 | 63 | |
2位 | ダーウィン・クビアン | 49 | |
3位 | ジェフ・ウィリアムス | 47 | |
|
2005年チームホールド数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
8位 | ジェイミー・ブラウン | 6 | |
8位 | 桟原 将司 | 6 | |
10位 | 藤川 球児 | 5 | |
10位 | 橋本 健太郎 | 5 | |
12位 | 江草 仁貴 | 4 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 藤川 球児 | 80 | |
2位 | ジェフ・ウィリアムス | 75 | |
3位 | 久保田 智之 | 68 | |
|
2004年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
11位 | ジェフ・ウィリアムス | 4 | |
11位 | 吉野 誠 | 4 | |
14位 | 藤川 球児 | 3 | |
14位 | 牧野 塁 | 3 | |
14位 | ジェロッド・リガン | 3 | |
|
2004年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
8位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
8位 | 桟原 将司 | 2 | |
8位 | 藤川 球児 | 2 | |
8位 | 杉山 直久 | 2 | |
8位 | トレイ・ホッジス | 2 | |
|
2003年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
9位 | ジェフ・ウィリアムス | .500 | |
9位 | 石毛 博史 | .500 | |
9位 | 藤川 球児 | .500 | |
9位 | 福原 忍 | .500 | |
9位 | 吉野 誠 | .500 | |
|
2003年チームホールド数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
9位 | ジェフ・ウィリアムス | 5 | |
11位 | 石毛 博史 | 4 | |
11位 | 藤川 球児 | 4 | |
13位 | 福原 忍 | 3 | |
13位 | 藤田 太陽 | 3 | |
|
2003年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
11位 | ジェフ・ウィリアムス | 1 | |
11位 | 石毛 博史 | 1 | |
11位 | 藤川 球児 | 1 | |
11位 | 柴田 佳主也 | 1 | |
11位 | 伊代野 貴照 | 1 | |
|
2018年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
63位 | 藤平 尚真 | 68 | |
64位 | スペンサー・パットン | 67 | |
64位 | 藤川 球児 | 67 | |
66位 | 桑原 謙太朗 | 65 | |
66位 | 今井 達也 | 65 | |
|
2018年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
165位 | アリエル・ミランダ | 3 | |
165位 | スペンサー・パットン | 3 | |
165位 | 藤川 球児 | 3 | |
165位 | 上原 健太 | 3 | |
165位 | ヘロニモ・フランスア | 3 | |
|
2018年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
52位 | 一岡 竜司 | 5 | |
52位 | スペンサー・パットン | 5 | |
52位 | 藤川 球児 | 5 | |
52位 | 松井 裕樹 | 5 | |
52位 | リバン・モイネロ | 5 | |
|
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
28位 | エドウィン・エスコバー | 53 | |
28位 | マイケル・トンキン | 53 | |
28位 | 藤川 球児 | 53 | |
28位 | 松井 裕樹 | 53 | |
28位 | 風張 蓮 | 53 | |
|
2016年総合勝率ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
133位 | 西 勇輝 | .455 | |
133位 | 関谷 亮太 | .455 | |
133位 | 藤川 球児 | .455 | |
136位 | ブランドン・ディクソン | .450 | |
137位 | 塩見 貴洋 | .444 | |
|
2011年総合奪三振数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
45位 | 由規 | 83 | |
46位 | デニス・サファテ | 82 | |
47位 | 藤川 球児 | 80 | |
48位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 79 | |
49位 | 大谷 智久 | 78 | |
|
2011年総合勝率ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
82位 | 川岸 強 | .500 | |
82位 | ディオーニ・ソリアーノ | .500 | |
82位 | 藤川 球児 | .500 | |
82位 | エバン・マクレーン | .500 | |
82位 | ジョナサン・アルバラデホ | .500 | |
|
2010年総合奪三振数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
44位 | 加賀 繁 | 83 | |
44位 | スティーブン・ランドルフ | 83 | |
47位 | 藤川 球児 | 81 | |
48位 | 山本 省吾 | 79 | |
49位 | 山口 俊 | 78 | |
|
2010年総合ホールド数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
87位 | 木田 優夫 | 7 | |
87位 | マキシモ・ネルソン | 7 | |
87位 | 藤川 球児 | 7 | |
87位 | 川井 貴志 | 7 | |
87位 | ブライアン・シコースキー | 7 | |
|
2010年総合勝利数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
84位 | 押本 健彦 | 3 | |
84位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 3 | |
84位 | 藤川 球児 | 3 | |
84位 | 古谷 拓哉 | 3 | |
84位 | 小林宏 | 3 | |
|
2010年総合試合数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
19位 | 武田 久 | 58 | |
19位 | 建山 義紀 | 58 | |
19位 | 藤川 球児 | 58 | |
19位 | ブライアン・シコースキー | 58 | |
19位 | 古谷 拓哉 | 58 | |
|
2009年総合勝率ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
56位 | 高橋 尚成 | .625 | |
56位 | 小松 剛 | .625 | |
56位 | 藤川 球児 | .625 | |
56位 | スコット・アッチソン | .625 | |
56位 | マイク・シュルツ | .625 | |
|
2008年総合奪三振数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
36位 | 西口 文也 | 92 | |
37位 | マーク・クルーン | 91 | |
38位 | 藤川 球児 | 90 | |
38位 | ブライアン・スウィーニー | 90 | |
38位 | 山本 省吾 | 90 | |
|
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
137位 | 工藤 公康 | 3 | |
137位 | 秦 裕二 | 3 | |
174位 | 藤川 球児 | 2 | |
174位 | 渡辺 亮 | 2 | |
174位 | ブライアン・シコースキー | 2 | |
|
2006年総合奪三振数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
17位 | リック・ガトームソン | 127 | |
18位 | 山本昌 | 124 | |
19位 | 藤川 球児 | 122 | |
20位 | ライアン・グリン | 121 | |
21位 | 小林宏 | 120 | |
|
2005年総合勝率ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
1位 | 真田 裕貴 | 1.000 | |
16位 | 斉藤 和巳 | .941 | |
17位 | 藤川 球児 | .875 | |
17位 | ブライアン・シコースキー | .875 | |
19位 | 下柳 剛 | .833 | |
|
2005年総合勝利数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
34位 | リック・ガトームソン | 8 | |
34位 | 中田 賢一 | 8 | |
40位 | 藤川 球児 | 7 | |
40位 | ブライアン・シコースキー | 7 | |
40位 | 久保 裕也 | 7 | |
|
2005年総合試合数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 藤川 球児 | 80 | |
2位 | ジェフ・ウィリアムス | 75 | |
3位 | 菊地原 毅 | 71 | |
|
2004年総合奪三振数ランキング [298人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
121位 | ジェイソン・フィリップス | 36 | |
121位 | 岩本 勉 | 36 | |
124位 | 藤川 球児 | 35 | |
124位 | 山崎 敏 | 35 | |
124位 | ディッキー・ゴンザレス | 35 | |
|
2000年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
139位 | 生駒 雅紀 | 25 | |
139位 | 山部 太 | 25 | |
139位 | 藤川 球児 | 25 | |
142位 | 横山 道哉 | 24 | |
142位 | ブライアン・ウォーレン | 24 | |
|
2010年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
21位 | 能見 篤史 | 1 | |
21位 | 鶴 直人 | 1 | |
21位 | 藤川 球児 | 1 | |
21位 | 久保田 智之 | 1 | |
28位 | ランディ・メッセンジャー | 0 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
31位 | 水田 圭介 | 5 | |
31位 | 柴田 講平 | 5 | |
34位 | 藤川 球児 | 4 | |
34位 | 坂 克彦 | 4 | |
36位 | スコット・アッチソン | 3 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | 桧山 進次郎 | 85 | |
12位 | 今岡 誠 | 85 | |
14位 | 藤川 球児 | 71 | |
15位 | 濱中 治 | 62 | |
16位 | ジェフ・ウィリアムス | 60 | |
|
2006年チーム長打率ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
15位 | 桧山 進次郎 | .263 | |
16位 | クリス・オクスプリング | .261 | |
17位 | 藤川 球児 | .250 | |
18位 | 片岡 篤史 | .231 | |
19位 | 福原 忍 | .175 | |
|
2006年チーム打率ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
10位 | 浅井 良 | .268 | |
11位 | 町田 公二郎 | .250 | |
11位 | 藤川 球児 | .250 | |
13位 | 藤本 敦士 | .237 | |
14位 | シェーン・スペンサー | .222 | |
|
2006年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
23位 | 江草 仁貴 | 2 | |
23位 | 赤松 真人 | 2 | |
26位 | 藤川 球児 | 1 | |
27位 | ダーウィン・クビアン | 0 | |
27位 | 秀太 | 0 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
26位 | ダーウィン・クビアン | 6 | |
26位 | 秀太 | 6 | |
28位 | 藤川 球児 | 5 | |
28位 | 能見 篤史 | 5 | |
30位 | ジェフ・ウィリアムス | 1 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
9位 | 桧山 進次郎 | 85 | |
10位 | 林 威助 | 67 | |
11位 | 藤川 球児 | 63 | |
12位 | シェーン・スペンサー | 59 | |
12位 | 今岡 誠 | 59 | |
|
2005年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
28位 | 久保田 智之 | 4 | |
28位 | 江草 仁貴 | 4 | |
30位 | 藤川 球児 | 2 | |
30位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
32位 | 橋本 健太郎 | 1 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
9位 | シェーン・スペンサー | 108 | |
10位 | 関本 賢太郎 | 97 | |
11位 | 藤川 球児 | 80 | |
12位 | 濱中 治 | 78 | |
13位 | ジェフ・ウィリアムス | 75 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
33位 | 桟原 将司 | 2 | |
33位 | 江草 仁貴 | 2 | |
35位 | 藤川 球児 | 1 | |
36位 | 安藤 優也 | 0 | |
36位 | ジェフ・ウィリアムス | 0 | |
|
2018年総合試合数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
199位 | エドウィン・エスコバー | 53 | |
199位 | 鈴木 博志 | 53 | |
199位 | 藤川 球児 | 53 | |
199位 | 清宮 幸太郎 | 53 | |
207位 | 近藤 大亮 | 52 | |
|
2017年総合打席数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
397位 | 平野 佳寿 | 1 | |
397位 | アルキメデス・カミネロ | 1 | |
397位 | 藤川 球児 | 1 | |
397位 | 五十嵐 亮太 | 1 | |
397位 | 西村 健太朗 | 1 | |
|
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
171位 | ブライアン・シコースキー | 58 | |
171位 | 建山 義紀 | 58 | |
171位 | 藤川 球児 | 58 | |
177位 | 増渕 竜義 | 57 | |
177位 | 南 竜介 | 57 | |
|
2008年総合打席数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
409位 | 梅津 智弘 | 1 | |
409位 | 加藤 大輔 | 1 | |
409位 | 藤川 球児 | 1 | |
409位 | ブライアン・シコースキー | 1 | |
409位 | 大沼 幸二 | 1 | |
|
2006年総合安打数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
307位 | 三橋 直樹 | 1 | |
307位 | 垣内 哲也 | 1 | |
307位 | 藤川 球児 | 1 | |
307位 | 帆足 和幸 | 1 | |
307位 | フェリックス・ディアス | 1 | |
|
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
362位 | 那須野 巧 | 3 | |
362位 | 北川 隼行 | 3 | |
376位 | 藤川 球児 | 2 | |
376位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
376位 | 岡本 真或 | 2 | |
|
藤浪 晋太郎 (2013年〜2018年)
阪神タイガース / 2015年に最多奪三振のタイトル獲得者
島田 海吏 (2018年〜2018年)
阪神タイガース
福永 春吾 (2017年〜2018年)
阪神タイガース
尾仲 祐哉 (2017年〜2018年)
阪神タイガース
ランディ・メッセンジャー (2010年〜2018年)
阪神タイガース / 2013年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者
植田 海 (2016年〜2018年)
阪神タイガース
坂本 誠志郎 (2016年〜2018年)
阪神タイガース
西岡 剛
伊藤 隼太 (2012年〜2018年)
阪神タイガース
伊藤 和雄 (2012年〜2018年)
阪神タイガース