能見 篤史
能見 篤史 (45歳)は現在、阪神タイガースに所属している背番号『14』のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2005年で当時26歳でした。 同年代には中村(元福岡ダイエー)や谷口(元横浜)がいます。 過去には2018年阪神で全45試合出場16ホールドや2006年阪神で全38試合出場46奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最多奪三振1回)
能見 篤史 (45歳)は現在、阪神タイガースに所属している背番号『14』のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2005年で当時26歳でした。 同年代には中村(元福岡ダイエー)や谷口(元横浜)がいます。 過去には2018年阪神で全45試合出場16ホールドや2006年阪神で全38試合出場46奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最多奪三振1回)
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2005 | 1500万円 | ||
2016 | 1.4億円 | ||
2017 | 1.3億円 | ||
2018 | 1.2億円 | ||
2019 | 1.1億円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
2006 | 2位 | 全6チーム | |
2007 | 3位 | 全6チーム | |
2008 | 2位 | 全6チーム | |
2009 | 4位 | 全6チーム | |
2010 | 2位 | 全6チーム | |
2011 | 4位 | 全6チーム | |
2012 | 5位 | 全6チーム | |
2013 | 2位 | 全6チーム | |
2014 | 2位 | 全6チーム | |
2015 | 3位 | 全6チーム | |
2016 | 4位 | 全6チーム | |
2017 | 2位 | 全6チーム | |
2018 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神タイガース | 16 | 64 | .800 | 4 | 1 | 1 | 64 |
2006 | 38 | 47 | .333 | 2 | 4 | 0 | 46 | |
2007 | 23 | 74 | .500 | 4 | 4 | 1 | 51 | |
2008 | 11 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2009 | 28 | 165 | .591 | 13 | 9 | 1 | 154 | |
2010 | 12 | 62 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 57 | |
2011 | 29 | 200 | .571 | 12 | 9 | 5 | 186 | |
2012 | 29 | 182 | .500 | 10 | 10 | 3 | 172 | |
2013 | 25 | 180 | .611 | 11 | 7 | 6 | 127 | |
2014 | 26 | 169 | .409 | 9 | 13 | 3 | 151 | |
2015 | 27 | 159 | .458 | 11 | 13 | 1 | 125 | |
2016 | 26 | 147 | .400 | 8 | 12 | 2 | 126 | |
2017 | 23 | 128 | .500 | 6 | 6 | 1 | 119 | |
2018 | 45 | 56 | .571 | 4 | 3 | 0 | 48 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神タイガース | 16 | 18 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 38 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 23 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 11 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 30 | 46 | .109 | 5 | 0 | 2 | |
2010 | 13 | 19 | .053 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 31 | 51 | .118 | 6 | 0 | 2 | |
2012 | 29 | 49 | .061 | 3 | 0 | 2 | |
2013 | 25 | 55 | .145 | 8 | 1 | 4 | |
2014 | 26 | 53 | .132 | 7 | 0 | 2 | |
2015 | 27 | 54 | .130 | 7 | 0 | 2 | |
2016 | 26 | 36 | .083 | 3 | 0 | 1 | |
2017 | 23 | 33 | .121 | 4 | 0 | 0 | |
2018 | 45 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2012 | 阪神タイガース | 最多奪三振 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 阪神タイガース | 4位 | 2.62 | 28 | 13 | 9 |
2011 | 8位 | 2.52 | 29 | 12 | 9 | |
2012 | 7位 | 2.42 | 29 | 10 | 10 | |
2013 | 2位 | 2.69 | 25 | 11 | 7 |
2018年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
2位 | 藤川 球児 | .625 | |
5位 | ランディ・メッセンジャー | .611 | |
6位 | 能見 篤史 | .571 | |
7位 | 小野 泰己 | .500 | |
7位 | 谷川 昌希 | .500 | |
|
2017年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 155 | |
2位 | 秋山 拓巳 | 123 | |
3位 | 能見 篤史 | 119 | |
4位 | 岩貞 祐太 | 93 | |
5位 | 岩崎 優 | 88 | |
|
2017年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 秋山 拓巳 | 2 | |
2位 | 能見 篤史 | 1 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 1 | |
4位 | 岩貞 祐太 | 0 | |
|
2017年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 石崎 剛 | 26 | |
9位 | 秋山 拓巳 | 25 | |
10位 | 能見 篤史 | 23 | |
11位 | ランディ・メッセンジャー | 22 | |
12位 | 岩貞 祐太 | 18 | |
|
2016年チーム完投数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 2 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 2 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 2 | |
|
2016年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 能見 篤史 | 17 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 11 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
|
2016年チーム勝利数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
2位 | 岩貞 祐太 | 10 | |
3位 | 能見 篤史 | 8 | |
4位 | 藤浪 晋太郎 | 7 | |
5位 | 藤川 球児 | 5 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
8位 | 藤浪 晋太郎 | 26 | |
8位 | 能見 篤史 | 26 | |
10位 | 岩貞 祐太 | 25 | |
11位 | 島本 浩也 | 23 | |
|
2015年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 221 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 194 | |
3位 | 能見 篤史 | 125 | |
4位 | 岩田 稔 | 119 | |
5位 | 呉 昇桓 | 66 | |
|
2015年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
9位 | 岩貞 祐太 | .500 | |
9位 | 歳内 宏明 | .500 | |
11位 | 能見 篤史 | .458 | |
12位 | 岩田 稔 | .444 | |
13位 | ランディ・メッセンジャー | .429 | |
|
2015年チーム完投数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 7 | |
2位 | 岩田 稔 | 2 | |
3位 | 能見 篤史 | 1 | |
4位 | ランディ・メッセンジャー | 0 | |
4位 | 岩崎 優 | 0 | |
|
2015年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 能見 篤史 | 13 | |
1位 | 岩田 稔 | 13 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | 10 | |
|
2015年チーム勝利数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 14 | |
2位 | 能見 篤史 | 11 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | 9 | |
4位 | 岩田 稔 | 8 | |
|
2014年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 226 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 172 | |
3位 | 能見 篤史 | 151 | |
4位 | 岩田 稔 | 116 | |
5位 | 呉 昇桓 | 81 | |
|
2014年チーム完投数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 3 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
3位 | 藤浪 晋太郎 | 2 | |
|
2014年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 能見 篤史 | 16 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 14 | |
3位 | 岩田 稔 | 13 | |
|
2014年チーム勝利数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 13 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
3位 | 能見 篤史 | 9 | |
3位 | 岩田 稔 | 9 | |
5位 | 安藤 優也 | 6 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | ランディ・メッセンジャー | 31 | |
7位 | 筒井 和也 | 28 | |
8位 | 能見 篤史 | 26 | |
9位 | 藤浪 晋太郎 | 25 | |
10位 | 榎田 大樹 | 24 | |
|
2013年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 183 | |
2位 | 能見 篤史 | 127 | |
3位 | 藤浪 晋太郎 | 126 | |
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 124 | |
|
2013年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
6位 | 安藤 優也 | .667 | |
7位 | 藤浪 晋太郎 | .625 | |
8位 | 能見 篤史 | .611 | |
9位 | ランディ・メッセンジャー | .600 | |
10位 | 久保 康友 | .429 | |
|
2013年チーム完投数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 6 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 6 | |
3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 2 | |
|
2013年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 能見 篤史 | 18 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 13 | |
3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 12 | |
|
2013年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
2位 | 能見 篤史 | 11 | |
3位 | 藤浪 晋太郎 | 10 | |
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
|
2013年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 松田 遼馬 | 27 | |
8位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
9位 | 能見 篤史 | 25 | |
10位 | 藤浪 晋太郎 | 24 | |
11位 | ブレイン・ボイヤー | 22 | |
|
2012年チーム奪三振数ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 能見 篤史 | 172 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 166 | |
3位 | 岩田 稔 | 107 | |
|
2012年チーム完投数ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 3 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 1 | |
|
2012年チームホールド数ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 能見 篤史 | 14 | |
2位 | 岩田 稔 | 10 | |
3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
|
2012年チーム勝利数ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 10 | |
1位 | 能見 篤史 | 10 | |
3位 | 岩田 稔 | 8 | |
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 7 | |
|
2012年チーム試合数ランキング [15人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 加藤 康介 | 41 | |
8位 | ランディ・メッセンジャー | 30 | |
9位 | 能見 篤史 | 29 | |
10位 | 岩田 稔 | 25 | |
10位 | ジェイソン・スタンリッジ | 25 | |
|
2011年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 能見 篤史 | 186 | |
2位 | 岩田 稔 | 133 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | 122 | |
|
2011年チーム勝率ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
2位 | 渡辺 亮 | .833 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | .632 | |
4位 | 能見 篤史 | .571 | |
5位 | ジェイソン・スタンリッジ | .563 | |
6位 | 久保 康友 | .500 | |
|
2011年チーム完投数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 5 | |
2位 | ジェイソン・スタンリッジ | 3 | |
3位 | 岩田 稔 | 2 | |
|
2011年チームホールド数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 久保 康友 | 10 | |
2位 | ジェイソン・スタンリッジ | 9 | |
3位 | 能見 篤史 | 8 | |
4位 | 岩田 稔 | 7 | |
5位 | ランディ・メッセンジャー | 6 | |
|
2011年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 能見 篤史 | 12 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
3位 | 岩田 稔 | 9 | |
|
2011年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
5位 | 小林宏 | 42 | |
6位 | 小嶋 達也 | 36 | |
7位 | 能見 篤史 | 29 | |
8位 | 岩田 稔 | 25 | |
8位 | ジェイソン・スタンリッジ | 25 | |
|
2010年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
5位 | 久保田 智之 | 68 | |
6位 | 下柳 剛 | 58 | |
7位 | 能見 篤史 | 57 | |
8位 | 渡辺 亮 | 53 | |
9位 | ランディ・メッセンジャー | 48 | |
|
2010年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 久保 康友 | 14 | |
2位 | ジェイソン・スタンリッジ | 11 | |
3位 | 能見 篤史 | 8 | |
4位 | 西村 憲 | 7 | |
4位 | 下柳 剛 | 7 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
14位 | 下柳 剛 | 19 | |
14位 | 福原 忍 | 19 | |
17位 | 能見 篤史 | 12 | |
17位 | ケーシー・フォッサム | 12 | |
19位 | 杉山 直久 | 7 | |
|
2009年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
2位 | 藤川 球児 | .625 | |
2位 | スコット・アッチソン | .625 | |
4位 | 能見 篤史 | .591 | |
5位 | 岩田 稔 | .583 | |
6位 | 久保 康友 | .529 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | ジェフ・ウィリアムス | 31 | |
7位 | 安藤 優也 | 28 | |
7位 | 能見 篤史 | 28 | |
9位 | 久保 康友 | 26 | |
10位 | 金村 曉 | 22 | |
|
2008年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
10位 | 安藤 優也 | 25 | |
11位 | ライアン・ボーグルソン | 12 | |
12位 | 能見 篤史 | 11 | |
13位 | 橋本 健太郎 | 10 | |
14位 | 杉山 直久 | 9 | |
|
2007年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | エステバン・ジャン | .545 | |
8位 | ライアン・ボーグルソン | .538 | |
9位 | 能見 篤史 | .500 | |
9位 | ダーウィン・クビアン | .500 | |
9位 | 藤川 球児 | .500 | |
|
2007年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 上園 啓史 | 1 | |
1位 | 能見 篤史 | 1 | |
1位 | 杉山 直久 | 1 | |
4位 | ライアン・ボーグルソン | 0 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | ダーウィン・クビアン | 35 | |
8位 | 下柳 剛 | 25 | |
9位 | 能見 篤史 | 23 | |
10位 | エステバン・ジャン | 21 | |
11位 | 杉山 直久 | 20 | |
|
2006年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
10位 | クリス・オクスプリング | 51 | |
11位 | ジェフ・ウィリアムス | 49 | |
12位 | 能見 篤史 | 46 | |
13位 | 金澤 健人 | 21 | |
14位 | 藤田 太陽 | 19 | |
|
2006年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
13位 | 久保田 智之 | .417 | |
14位 | ダーウィン・クビアン | .333 | |
14位 | 能見 篤史 | .333 | |
16位 | 相木 崇 | .000 | |
16位 | 吉野 誠 | .000 | |
|
2006年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
10位 | ジェフ・ウィリアムス | 3 | |
10位 | 金澤 健人 | 3 | |
12位 | 能見 篤史 | 2 | |
13位 | ダーウィン・クビアン | 1 | |
13位 | 桟原 将司 | 1 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | ジェフ・ウィリアムス | 47 | |
3位 | 久保田 智之 | 47 | |
5位 | 能見 篤史 | 38 | |
6位 | 江草 仁貴 | 36 | |
7位 | 安藤 優也 | 31 | |
|
2005年チーム奪三振数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
9位 | 江草 仁貴 | 74 | |
10位 | 橋本 健太郎 | 67 | |
11位 | 能見 篤史 | 64 | |
12位 | 桟原 将司 | 35 | |
13位 | ジェイミー・ブラウン | 24 | |
|
2005年チーム勝率ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
2位 | 藤川 球児 | .875 | |
3位 | 下柳 剛 | .833 | |
4位 | 能見 篤史 | .800 | |
4位 | ジェイミー・ブラウン | .800 | |
6位 | 安藤 優也 | .688 | |
|
2005年チーム完投数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
4位 | 杉山 直久 | 1 | |
4位 | 下柳 剛 | 1 | |
4位 | 能見 篤史 | 1 | |
7位 | 久保田 智之 | 0 | |
7位 | ジェイミー・ブラウン | 0 | |
|
2005年チームホールド数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
4位 | 杉山 直久 | 12 | |
5位 | 下柳 剛 | 11 | |
6位 | 能見 篤史 | 10 | |
7位 | 久保田 智之 | 8 | |
8位 | ジェイミー・ブラウン | 6 | |
|
2005年チーム勝利数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
7位 | 久保田 智之 | 5 | |
8位 | 江草 仁貴 | 4 | |
8位 | 能見 篤史 | 4 | |
8位 | ジェイミー・ブラウン | 4 | |
11位 | ジェフ・ウィリアムス | 3 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [14人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
9位 | 下柳 剛 | 24 | |
11位 | 杉山 直久 | 23 | |
12位 | 能見 篤史 | 16 | |
13位 | 吉野 誠 | 12 | |
14位 | ジェイミー・ブラウン | 11 |
2018年総合勝率ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
93位 | 東浜 巨 | .583 | |
94位 | 加治屋 蓮 | .571 | |
94位 | 能見 篤史 | .571 | |
94位 | エドウィン・エスコバー | .571 | |
94位 | 宮西 尚生 | .571 | |
|
2017年総合完投数ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
22位 | 唐川 侑己 | 1 | |
22位 | ジョー・ウィーランド | 1 | |
22位 | 能見 篤史 | 1 | |
22位 | 高梨 裕稔 | 1 | |
22位 | ラウル・バルデス | 1 | |
|
2017年総合ホールド数ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
20位 | ジョー・ウィーランド | 14 | |
20位 | 二木 康太 | 14 | |
20位 | 能見 篤史 | 14 | |
20位 | 岩貞 祐太 | 14 | |
20位 | 西 勇輝 | 14 | |
|
2017年総合勝利数ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
37位 | デービッド・ブキャナン | 6 | |
37位 | 井納 翔一 | 6 | |
37位 | 能見 篤史 | 6 | |
37位 | ラウル・バルデス | 6 | |
37位 | 加藤 貴之 | 6 | |
|
2016年総合勝率ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
149位 | ギジェルモ・モスコーソ | .417 | |
150位 | 大野 雄大 | .412 | |
151位 | 能見 篤史 | .400 | |
151位 | 十亀 剣 | .400 | |
151位 | 由規 | .400 | |
|
2016年総合完投数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
12位 | 和田 毅 | 2 | |
12位 | ブランドン・ディクソン | 2 | |
12位 | 能見 篤史 | 2 | |
12位 | 田口 麗斗 | 2 | |
12位 | 井納 翔一 | 2 | |
|
2016年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
3位 | 石田 健大 | 21 | |
4位 | ブランドン・ディクソン | 17 | |
4位 | 能見 篤史 | 17 | |
4位 | 山中 浩史 | 17 | |
4位 | ラウル・バルデス | 17 | |
|
2016年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
27位 | アンソニー・バース | 8 | |
27位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
27位 | 能見 篤史 | 8 | |
27位 | 小川 泰弘 | 8 | |
27位 | 塩見 貴洋 | 8 | |
|
2015年総合奪三振数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
13位 | 石川 歩 | 126 | |
13位 | 菅野 智之 | 126 | |
15位 | 能見 篤史 | 125 | |
16位 | 菊池 雄星 | 122 | |
17位 | リック・バンデンハーク | 120 | |
|
2015年総合完投数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
22位 | 高木 勇人 | 1 | |
22位 | 武田 翔太 | 1 | |
22位 | 能見 篤史 | 1 | |
22位 | 有原 航平 | 1 | |
22位 | ジェイソン・スタンリッジ | 1 | |
|
2014年総合奪三振数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
5位 | 藤浪 晋太郎 | 172 | |
6位 | 前田 健太 | 161 | |
7位 | 能見 篤史 | 151 | |
8位 | 杉内 俊哉 | 145 | |
9位 | ジェイソン・スタンリッジ | 129 | |
|
2014年総合完投数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
4位 | 大瀬良 大地 | 3 | |
4位 | 井納 翔一 | 3 | |
4位 | 能見 篤史 | 3 | |
4位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
4位 | 大野 雄大 | 3 | |
|
2014年総合ホールド数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
4位 | 成瀬 善久 | 18 | |
7位 | 岸 孝之 | 16 | |
7位 | 能見 篤史 | 16 | |
7位 | クリス・ナーブソン | 16 | |
10位 | ギジェルモ・モスコーソ | 15 | |
|
2014年総合勝利数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
21位 | 中田 廉 | 9 | |
21位 | ブランドン・ディクソン | 9 | |
21位 | 能見 篤史 | 9 | |
21位 | ギジェルモ・モスコーソ | 9 | |
21位 | 成瀬 善久 | 9 | |
|
2014年総合試合数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
85位 | 笠原 将生 | 26 | |
85位 | ブランドン・ディクソン | 26 | |
85位 | 能見 篤史 | 26 | |
85位 | 大瀬良 大地 | 26 | |
85位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
|
2013年総合勝率ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
76位 | 藤浪 晋太郎 | .625 | |
76位 | 増田 達至 | .625 | |
78位 | 能見 篤史 | .611 | |
78位 | 野上 亮磨 | .611 | |
80位 | ランディ・メッセンジャー | .600 | |
|
2013年総合完投数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 金子 千尋 | 10 | |
2位 | 田中 将大 | 8 | |
3位 | 能見 篤史 | 6 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | 6 | |
3位 | 十亀 剣 | 6 | |
|
2013年総合勝利数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
11位 | ブライアン・バリントン | 11 | |
11位 | 岸 孝之 | 11 | |
11位 | 能見 篤史 | 11 | |
11位 | 杉内 俊哉 | 11 | |
16位 | 大竹 寛 | 10 | |
|
2012年総合勝利数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
13位 | 大竹 寛 | 11 | |
16位 | ランディ・メッセンジャー | 10 | |
16位 | 能見 篤史 | 10 | |
16位 | 澤村 拓一 | 10 | |
16位 | ブライアン・ウルフ | 10 | |
|
2012年総合試合数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
71位 | 岩嵜 翔 | 29 | |
71位 | 前田 健太 | 29 | |
71位 | 能見 篤史 | 29 | |
71位 | 浅尾 拓也 | 29 | |
71位 | ブライアン・バリントン | 29 | |
|
2011年総合勝率ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
69位 | 西 勇輝 | .588 | |
70位 | 西村 健太朗 | .583 | |
71位 | 能見 篤史 | .571 | |
71位 | 加賀 繁 | .571 | |
71位 | アルフレッド・フィガロ | .571 | |
|
2011年総合ホールド数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
29位 | 吉見 一起 | 8 | |
29位 | ブライアン・バリントン | 8 | |
29位 | 能見 篤史 | 8 | |
29位 | 西 勇輝 | 8 | |
29位 | 杉内 俊哉 | 8 | |
|
2011年総合勝利数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
7位 | 攝津 正 | 14 | |
9位 | ブライアン・バリントン | 13 | |
10位 | 能見 篤史 | 12 | |
10位 | ブライアン・ウルフ | 12 | |
10位 | 寺原 隼人 | 12 | |
|
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
71位 | アレックス・グラマン | 29 | |
71位 | 加賀 繁 | 29 | |
71位 | 能見 篤史 | 29 | |
71位 | 澤村 拓一 | 29 | |
76位 | 中山 慎也 | 28 | |
|
2010年総合試合数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
