前田 健太
前田 健太 (37歳)は2008年から2015年にかけて活躍した元広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2008年で当時20歳でした。 同年代にはカイル(元福岡ソフトバンク)や森越(阪神)がいます。 過去には2011年広島東洋で全31試合出場防御率2.46や2009年広島東洋で全29試合出場147奪三振という結果を残しています。 また7度主要タイトルを獲得しています。(最優秀防御率3回 / 最多勝利2回 / 最多奪三振2回)
前田 健太 (37歳)は2008年から2015年にかけて活躍した元広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2008年で当時20歳でした。 同年代にはカイル(元福岡ソフトバンク)や森越(阪神)がいます。 過去には2011年広島東洋で全31試合出場防御率2.46や2009年広島東洋で全29試合出場147奪三振という結果を残しています。 また7度主要タイトルを獲得しています。(最優秀防御率3回 / 最多勝利2回 / 最多奪三振2回)
| 生年月日 | 1988年4月11日 (37) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 182cm / 81kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
| 活躍時期 | 2008〜2015 |
| 所属履歴 | 広島東洋カープ |
| 表彰 | 最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2008 | 広島東洋カープ | 4位 | 全6チーム |
| 2009 | 5位 | 全6チーム | |
| 2010 | 5位 | 全6チーム | |
| 2011 | 5位 | 全6チーム | |
| 2012 | 4位 | 全6チーム | |
| 2013 | 3位 | 全6チーム | |
| 2014 | 3位 | 全6チーム | |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 広島東洋カープ | 19 | 109 | .818 | 9 | 2 | 1 | 55 |
| 2009 | 29 | 193 | .364 | 8 | 14 | 3 | 147 | |
| 2010 | 28 | 215 | .652 | 15 | 8 | 6 | 174 | |
| 2011 | 31 | 216 | .455 | 10 | 12 | 4 | 192 | |
| 2012 | 29 | 206 | .667 | 14 | 7 | 5 | 171 | |
| 2013 | 26 | 175 | .682 | 15 | 7 | 3 | 158 | |
| 2014 | 27 | 187 | .550 | 11 | 9 | 1 | 161 | |
| 2015 | 29 | 206 | .652 | 15 | 8 | 5 | 175 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 広島東洋カープ | 19 | 33 | .182 | 6 | 1 | 3 |
| 2009 | 29 | 50 | .160 | 8 | 0 | 1 | |
| 2010 | 28 | 58 | .138 | 8 | 0 | 3 | |
| 2011 | 32 | 61 | .082 | 5 | 0 | 3 | |
| 2012 | 29 | 56 | .107 | 6 | 0 | 6 | |
| 2013 | 26 | 56 | .179 | 10 | 0 | 5 | |
| 2014 | 27 | 60 | .150 | 9 | 0 | 1 | |
| 2015 | 29 | 62 | .194 | 12 | 1 | 5 |
| 年度 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 2010 | 広島東洋カープ | 最優秀防御率 |
| 2010 | 最多勝利 | |
| 2010 | 最多奪三振 | |
| 2011 | 最多奪三振 | |
| 2012 | 最優秀防御率 | |
| 2013 | 最優秀防御率 | |
| 2015 | 最多勝利 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広島東洋カープ | 1位 | 2.21 | 28 | 15 | 8 |
| 2011 | 7位 | 2.46 | 31 | 10 | 12 | |
| 2012 | 1位 | 1.53 | 29 | 14 | 7 | |
| 2013 | 1位 | 2.10 | 26 | 15 | 7 | |
| 2014 | 3位 | 2.60 | 27 | 11 | 9 | |
| 2015 | 4位 | 2.09 | 29 | 15 | 8 |
2014年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 前田 健太 | 161 | |
| 2位 | 大瀬良 大地 | 116 | |
| 3位 | ブライアン・バリントン | 85 | |
|
|
|||
2014年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 5位 | 戸田 隆矢 | .667 | |
| 6位 | 大瀬良 大地 | .556 | |
| 7位 | 前田 健太 | .550 | |
| 8位 | ブライアン・バリントン | .529 | |
| 8位 | 中田 廉 | .529 | |
|
|
|||
2014年チーム完投数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 大瀬良 大地 | 3 | |
| 2位 | ブライアン・バリントン | 1 | |
| 2位 | 前田 健太 | 1 | |
| 2位 | 福井 優也 | 1 | |
| 5位 | 野村 祐輔 | 0 | |
|
|
|||
2014年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 大瀬良 大地 | 20 | |
| 2位 | ブライアン・バリントン | 14 | |
| 3位 | 前田 健太 | 12 | |
| 4位 | 野村 祐輔 | 10 | |
| 5位 | 中田 廉 | 9 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 一岡 竜司 | 31 | |
| 6位 | 戸田 隆矢 | 30 | |
| 7位 | 前田 健太 | 27 | |
| 8位 | 大瀬良 大地 | 26 | |
| 9位 | ブライアン・バリントン | 23 | |
|
|
|||
2013年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 前田 健太 | 158 | |
| 2位 | ブライアン・バリントン | 117 | |
| 3位 | 野村 祐輔 | 103 | |
|
|
|||
2013年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
| 1位 | 上野 弘文 | 1.000 | |
| 2位 | 永川 勝浩 | .750 | |
| 3位 | 前田 健太 | .682 | |
| 4位 | 野村 祐輔 | .667 | |
| 5位 | ブライアン・バリントン | .550 | |
|
|
|||
2013年チームホールド数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | ブライアン・バリントン | 17 | |
| 2位 | 前田 健太 | 13 | |
| 2位 | 野村 祐輔 | 13 | |
| 2位 | 大竹 寛 | 13 | |
|
|
|||
2013年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 前田 健太 | 15 | |
| 2位 | 野村 祐輔 | 12 | |
| 3位 | ブライアン・バリントン | 11 | |
|
|
|||
2013年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 7位 | 永川 勝浩 | 29 | |
| 8位 | ブライアン・バリントン | 28 | |
| 9位 | 前田 健太 | 26 | |
| 10位 | 大竹 寛 | 25 | |
| 11位 | 野村 祐輔 | 23 | |
|
|
|||
2012年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 前田 健太 | 171 | |
| 2位 | ブライアン・バリントン | 137 | |
| 3位 | 野村 祐輔 | 103 | |
|
|
|||
2012年チーム完投数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 前田 健太 | 5 | |
| 2位 | 今井 啓介 | 1 | |
| 3位 | ブライアン・バリントン | 0 | |
|
|
|||
2012年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | ブライアン・バリントン | 8 | |
| 1位 | 今井 啓介 | 8 | |
| 3位 | 前田 健太 | 6 | |
| 3位 | 大竹 寛 | 6 | |
| 3位 | 野村 祐輔 | 6 | |
|
|
|||
2012年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 2位 | キャム・ミコライオ | 61 | |
| 3位 | デニス・サファテ | 47 | |
| 4位 | 前田 健太 | 29 | |
| 4位 | ブライアン・バリントン | 29 | |
| 6位 | 河内 貴哉 | 28 | |
|
|
|||
2011年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 前田 健太 | 192 | |
| 2位 | ブライアン・バリントン | 136 | |
| 3位 | 福井 優也 | 120 | |
|
|
|||
2011年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 6位 | ディオーニ・ソリアーノ | .500 | |
| 6位 | 大竹 寛 | .500 | |
| 9位 | 前田 健太 | .455 | |
| 10位 | 福井 優也 | .444 | |
| 11位 | 篠田 純平 | .417 | |
|
|
|||
2011年チーム完投数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 前田 健太 | 4 | |
| 2位 | ブライアン・バリントン | 3 | |
| 3位 | 福井 優也 | 2 | |
|
|
|||
2011年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | ブライアン・バリントン | 13 | |
| 2位 | 前田 健太 | 10 | |
| 3位 | 福井 優也 | 8 | |
| 4位 | 篠田 純平 | 5 | |
|
|
|||
2011年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 豊田 清 | 32 | |
| 6位 | 上野 弘文 | 31 | |
| 6位 | 前田 健太 | 31 | |
| 8位 | ブライアン・バリントン | 30 | |
| 9位 | 福井 優也 | 27 | |
|
|
|||
2015年総合奪三振数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 3位 | 大谷 翔平 | 196 | |
| 4位 | ランディ・メッセンジャー | 194 | |
| 5位 | 前田 健太 | 175 | |
| 6位 | 武田 翔太 | 163 | |
| 7位 | 大野 雄大 | 154 | |
|
|
|||
2015年総合完投数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 4位 | 大谷 翔平 | 5 | |
| 4位 | 岸 孝之 | 5 | |
| 4位 | 前田 健太 | 5 | |
| 7位 | マイルズ・マイコラス | 4 | |
| 8位 | 中田 賢一 | 3 | |
|
|
|||
2015年総合試合数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 73位 | マイケル・クロッタ | 30 | |
| 73位 | エディソン・バリオス | 30 | |
| 76位 | 前田 健太 | 29 | |
| 76位 | 歳内 宏明 | 29 | |
| 76位 | カルロス・ロサ | 29 | |
|
|
|||
2014年総合勝利数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 6位 | 西 勇輝 | 12 | |
| 6位 | 菅野 智之 | 12 | |
| 9位 | 前田 健太 | 11 | |
| 9位 | ジェイソン・スタンリッジ | 11 | |
| 9位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
|
|
|||
2013年総合奪三振数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 2位 | 田中 将大 | 183 | |
| 2位 | ランディ・メッセンジャー | 183 | |
| 4位 | 前田 健太 | 158 | |
| 5位 | 菅野 智之 | 155 | |
| 6位 | 杉内 俊哉 | 149 | |
|
|
|||
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 11位 | デニス・ホールトン | 14 | |
| 11位 | 藤井 秀悟 | 14 | |
| 14位 | 前田 健太 | 13 | |
| 14位 | ランディ・メッセンジャー | 13 | |
| 14位 | 野村 祐輔 | 13 | |
|
|
|||
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 100位 | 牧田 和久 | 26 | |
| 100位 | 吉川 光夫 | 26 | |
| 100位 | 前田 健太 | 26 | |
| 100位 | 内 竜也 | 26 | |
| 100位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
|
|
|||
2012年総合奪三振数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
| 1位 | 杉内 俊哉 | 172 | |
| 1位 | 能見 篤史 | 172 | |
| 3位 | 前田 健太 | 171 | |
| 4位 | 田中 将大 | 169 | |
| 5位 | ランディ・メッセンジャー | 166 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 64位 | 東野 峻 | 31 | |
| 64位 | マキシモ・ネルソン | 31 | |
| 64位 | 前田 健太 | 31 | |
| 68位 | 河原 純一 | 30 | |
| 68位 | ライアン・スパイアー | 30 | |
|
|
|||
2009年総合勝利数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 34位 | 越智 大祐 | 8 | |
| 34位 | ブライアン・シコースキー | 8 | |
| 34位 | 前田 健太 | 8 | |
| 34位 | 安藤 優也 | 8 | |
| 34位 | 東野 峻 | 8 | |
|
|
|||
2008年総合勝率ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 24位 | 横山 竜士 | .833 | |
| 24位 | ブライアン・シコースキー | .833 | |
| 27位 | 前田 健太 | .818 | |
| 28位 | ダルビッシュ 有 | .800 | |
| 28位 | 館山 昌平 | .800 | |
|
|
|||
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 40位 | リック・ガトームソン | 11 | |
| 40位 | 藤井 秀悟 | 11 | |
| 48位 | 前田 健太 | 10 | |
| 48位 | 久保 康友 | 10 | |
| 48位 | デニス・ホールトン | 10 | |
|
|
|||
2013年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 19位 | 迎 祐一郎 | 67 | |
| 20位 | 天谷 宗一郎 | 62 | |
| 20位 | 前田 健太 | 62 | |
| 22位 | 赤松 真人 | 60 | |
| 23位 | ブライアン・バリントン | 59 | |
|
|
|||
2013年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 28位 | 永川 勝浩 | 29 | |
| 29位 | ブライアン・バリントン | 28 | |
| 30位 | 前田 健太 | 26 | |
| 31位 | 大竹 寛 | 25 | |
| 32位 | 栗原 健太 | 24 | |
|
|
|||
2012年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 23位 | 石井 琢朗 | .190 | |
| 24位 | 白濱 裕太 | .180 | |
| 25位 | 前田 健太 | .179 | |
| 26位 | ブライアン・バリントン | .143 | |
| 27位 | 大竹 寛 | .139 | |
|
|
|||
2012年チーム打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 25位 | 大竹 寛 | .139 | |
| 26位 | ブライアン・バリントン | .122 | |
| 27位 | 前田 健太 | .107 | |
| 28位 | 野村 祐輔 | .095 | |
| 29位 | 福井 優也 | .067 | |
|
|
|||
2012年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 23位 | 木村 昇吾 | 7 | |
| 23位 | 石井 琢朗 | 7 | |
| 25位 | 前田 健太 | 6 | |
| 25位 | ブライアン・バリントン | 6 | |
| 27位 | 大竹 寛 | 5 | |
|
|
|||
2012年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 23位 | 白濱 裕太 | 35 | |
| 24位 | 石井 琢朗 | 31 | |
| 25位 | 前田 健太 | 29 | |
| 25位 | ブライアン・バリントン | 29 | |
| 27位 | 河内 貴哉 | 28 | |
|
|
|||
2011年チーム打率ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 31位 | 今村 猛 | .111 | |
| 32位 | 福井 優也 | .095 | |
| 33位 | 前田 健太 | .082 | |
| 34位 | 白濱 裕太 | .077 | |
| 35位 | ディオーニ・ソリアーノ | .000 | |
|
|
|||
2011年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 20位 | 石井 琢朗 | 4 | |
| 21位 | ブライアン・バリントン | 3 | |
| 21位 | 前田 健太 | 3 | |
| 23位 | 山本 芳彦 | 2 | |
| 23位 | 迎 祐一郎 | 2 | |
|
|
|||
2011年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 17位 | 石井 琢朗 | 106 | |
| 18位 | 井生 崇光 | 95 | |
| 19位 | 前田 健太 | 73 | |
| 20位 | ブライアン・バリントン | 69 | |
| 21位 | 松本 高明 | 63 | |
|
|
|||
2011年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 25位 | 松本 高明 | 38 | |
| 26位 | 上野 弘文 | 32 | |
| 26位 | 前田 健太 | 32 | |
| 26位 | 豊田 清 | 32 | |
| 29位 | ブライアン・バリントン | 30 | |
|
|
|||
2013年総合長打率ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 244位 | ホセ・フェルナンデス | .250 | |
| 244位 | 塀内 久雄 | .250 | |
| 244位 | 前田 健太 | .250 | |
| 244位 | 野村 祐輔 | .250 | |
| 244位 | 河野 元貴 | .250 | |
|
|
|||
2013年総合打率ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 266位 | 武内 晋一 | .185 | |
| 266位 | アレックス・ラミレス | .185 | |
| 268位 | 前田 健太 | .179 | |
| 268位 | 星 孝典 | .179 | |
| 270位 | ブルックス・コンラッド | .175 | |
|
|
|||
2013年総合安打数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 213位 | 近藤 健介 | 10 | |
| 213位 | ブルックス・コンラッド | 10 | |
| 213位 | 前田 健太 | 10 | |
| 213位 | 桧山 進次郎 | 10 | |
| 213位 | 金子 誠 | 10 | |
|
|
|||
2012年総合安打数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 240位 | 鵜久森 淳志 | 7 | |
| 240位 | 中井 大介 | 7 | |
| 247位 | 前田 健太 | 6 | |
| 247位 | ブライアン・バリントン | 6 | |
| 247位 | 村中 恭兵 | 6 | |
|
|
|||
2012年総合打席数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 199位 | 松井 佑介 | 67 | |
| 199位 | 梶本 勇介 | 67 | |
| 199位 | 前田 健太 | 67 | |
| 202位 | ランディ・ルイーズ | 65 | |
| 202位 | ランディ・メッセンジャー | 65 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 292位 | ランディ・メッセンジャー | 30 | |
| 294位 | 星 孝典 | 29 | |
| 294位 | 前田 健太 | 29 | |
| 294位 | 斉藤 彰吾 | 29 | |
| 294位 | 岩嵜 翔 | 29 | |
|
|
|||
2011年総合長打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 316位 | ランディ・メッセンジャー | .100 | |
| 316位 | 英智 | .100 | |
| 318位 | 前田 健太 | .098 | |
| 319位 | 澤村 拓一 | .096 | |
| 320位 | ジェイソン・スタンリッジ | .095 | |
|
|
|||
2011年総合打点数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 206位 | ブライアン・バリントン | 3 | |
| 206位 | 高橋 信二 | 3 | |
| 206位 | 前田 健太 | 3 | |
| 206位 | 新井 良太 | 3 | |
| 206位 | 吉見 一起 | 3 | |
|
|
|||
2010年総合打点数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 207位 | 今浪 隆博 | 3 | |
| 207位 | 西村 弥 | 3 | |
| 207位 | 前田 健太 | 3 | |
| 207位 | フェルナンド・セギノール | 3 | |
| 207位 | 福田 秀平 | 3 | |
|
|
|||
菊池 涼介 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
今井 啓介 (2009年〜2017年)
元広島東洋
薮田 和樹 (2015年〜2018年)
広島東洋カープ / 2017年に最高勝率のタイトル獲得者
鈴木 誠也 (2013年〜2018年)
広島東洋カープ
會澤 翼 (2009年〜2018年)
広島東洋カープ
小窪 哲也 (2008年〜2018年)
広島東洋カープ
松山 竜平 (2008年〜2018年)
広島東洋カープ
黒田 博樹 (1997年〜2016年)
元広島東洋 / 2005年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
野村 祐輔 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ / 2012年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
安部 友裕 (2011年〜2018年)
広島東洋カープ