ドミンゴ・マルティネス
ドミンゴ・マルティネス (59歳)は1997年から2001年にかけて活躍した元西武や読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1997年で当時32歳でした。 同年代には古田(元東京ヤクルト)や丑山(元日本ハム)がいます。 過去には1998年西武で全133試合出場ヒット139本や1997年西武で全130試合出場ヒット149本という結果を残しています。
ドミンゴ・マルティネス (59歳)は1997年から2001年にかけて活躍した元西武や読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1997年で当時32歳でした。 同年代には古田(元東京ヤクルト)や丑山(元日本ハム)がいます。 過去には1998年西武で全133試合出場ヒット139本や1997年西武で全130試合出場ヒット149本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1997 | 8000万円 | ||
1998 | 9000万円 | ||
2000 | 5000万円 | ||
2001 | 1.5億円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2000 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
2000 | 1位 | 全6チーム | |
2001 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 西武ライオンズ | 130 | 488 | .305 | 149 | 31 | 108 |
1998 | 133 | 491 | .283 | 139 | 30 | 95 | |
1999 | 読売ジャイアンツ | 83 | 262 | .324 | 85 | 16 | 56 |
2000 | 111 | 320 | .288 | 92 | 17 | 64 | |
2001 | 81 | 135 | .237 | 32 | 10 | 27 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 西武ライオンズ | 7位 | .305 | 149 | 31 | 108 |
三浦 将明 (1986年〜1989年)
元中日
武内 久士 (2010年〜2015年)
元広島東洋
野口 祥順 (2002年〜2014年)
元東京ヤクルト
アンドリュー・ジョーンズ (2013年〜2014年)
元東北楽天
鎌仲 政昭 (1992年〜1992年)
元中日
ラモン・モレル (2004年〜2004年)
元阪神
若菜 嘉晴 (1974年〜1991年)
元日本ハム
松久保 新吾 (1990年〜1995年)
元近鉄
黒田 博樹 (1997年〜2016年)
元広島東洋 / 2005年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
藪 恵壹 (1994年〜2010年)
元東北楽天 / 1994年に最優秀新人のタイトル獲得者
ブレイン・ボイヤー (2013年〜2013年)
元阪神
清宮 幸太郎 (2018年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
アウディ・シリアコ (2017年〜2017年)
元横浜DeNA
ジム・ウィルソン (1990年〜1990年)
元福岡ダイエー
マット・ヘイグ (2016年〜2016年)
元阪神
ジミー・ハースト (2003年〜2003年)
元広島東洋
デニス・パウエル (1995年〜1995年)
元近鉄
ライアン・ブレイシア (2017年〜2017年)
元広島東洋
澤村 拓一 (2011年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2011年に最優秀新人のタイトル獲得者
テリー・ブロス (1995年〜1998年)
元西武 / 1995年に最優秀防御率のタイトル獲得者
1998年チーム長打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 和田 一浩 | .549 | |
2位 | ドミンゴ・マルティネス | .503 | |
3位 | ルディ・ペンバートン | .493 | |
4位 | 鈴木 健 | .461 | |
|
1998年チーム打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
4位 | 大塚 光二 | .289 | |
5位 | 上田 浩明 | .286 | |
6位 | ドミンゴ・マルティネス | .283 | |
6位 | 小関 竜也 | .283 | |
8位 | ブライアン・ラービー | .277 | |
|
2000年総合長打率ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
33位 | 高橋 由伸 | .505 | |
33位 | 新井 貴浩 | .505 | |
35位 | ドミンゴ・マルティネス | .503 | |
36位 | エリック・ラドウィック | .500 | |
36位 | 阿久根 鋼吉 | .500 | |
|
2000年総合打率ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
65位 | 高橋 由伸 | .289 | |
67位 | 小久保 裕紀 | .288 | |
67位 | ドミンゴ・マルティネス | .288 | |
67位 | 木村 拓也 | .288 | |
70位 | ラファエル・ベタンコート | .286 | |
|
2000年総合安打数ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
61位 | 金子 誠 | 93 | |
61位 | 大村 直之 | 93 | |
63位 | ドミンゴ・マルティネス | 92 | |
64位 | アントニー・タラスコ | 91 | |
64位 | 井上 一樹 | 91 | |
|
1999年総合打率ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
29位 | ロベルト・ぺタジーニ | .325 | |
29位 | 高橋 眞裕 | .325 | |
31位 | ドミンゴ・マルティネス | .324 | |
32位 | 若林 隆信 | .316 | |
33位 | 高橋 由伸 | .315 | |
|
1999年総合安打数ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
72位 | 山﨑 武司 | 87 | |
72位 | フランク・ボーリック | 87 | |
74位 | ドミンゴ・マルティネス | 85 | |
75位 | 井口 資仁 | 83 | |
76位 | 酒井 忠晴 | 81 | |
|
1999年総合打席数ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
93位 | 石本 努 | 295 | |
94位 | マイケル・ブロワーズ | 292 | |
95位 | ドミンゴ・マルティネス | 291 | |
96位 | メルビン・ニエベス | 290 | |
97位 | 大村 巌 | 287 | |
|
1998年総合打席数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
17位 | ナイジェル・ウィルソン | 569 | |
18位 | 中村 紀洋 | 564 | |
19位 | ドミンゴ・マルティネス | 563 | |
20位 | 西浦 克拓 | 562 | |
20位 | フリオ・フランコ | 562 | |
|
1998年総合試合数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
17位 | 真中 満 | 133 | |
17位 | ナイジェル・ウィルソン | 133 | |
17位 | ドミンゴ・マルティネス | 133 | |
17位 | 今岡 誠 | 133 | |
17位 | 大村 直之 | 133 | |
|
1997年総合長打率ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
10位 | ナイジェル・ウィルソン | .556 | |
10位 | 広永 益隆 | .556 | |
13位 | ドミンゴ・マルティネス | .549 | |
14位 | 鈴木尚 | .546 | |
15位 | 吉永 幸一郎 | .544 | |
|