年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1989 | 540万円 | ||
1990 | 750万円 | ||
1991 | 1425万円 | ||
1992 | 2400万円 | ||
1993 | 2400万円 | ||
1994 | 2200万円 | ||
1995 | 2300万円 | ||
1996 | 2700万円 | ||
1997 | 2500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | 横浜大洋ホエールズ | 6位 | 全6チーム |
1990 | 3位 | 全6チーム | |
1991 | 5位 | 全6チーム | |
1992 | 5位 | 全6チーム | |
1993 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 全6チーム |
1994 | 6位 | 全6チーム | |
1995 | 4位 | 全6チーム | |
1996 | 5位 | 全6チーム | |
1997 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 横浜大洋ホエールズ | 46 | 109 | .294 | 32 | 0 | 11 |
1990 | 108 | 236 | .309 | 73 | 1 | 30 | |
1991 | 125 | 395 | .291 | 115 | 7 | 36 | |
1992 | 96 | 173 | .254 | 44 | 1 | 16 | |
1993 | 横浜ベイスターズ | 85 | 139 | .201 | 28 | 0 | 7 |
1994 | 91 | 126 | .238 | 30 | 0 | 12 | |
1995 | 87 | 69 | .261 | 18 | 0 | 7 | |
1996 | 57 | 48 | .229 | 11 | 0 | 4 | |
1997 | 66 | 84 | .214 | 18 | 0 | 4 |
1996年総合試合数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
150位 | ダレル・ウィットモア | 57 | |
150位 | 佐野 慈紀 | 57 | |
150位 | 宮里 太 | 57 | |
153位 | 小川 皓市 | 56 | |
153位 | 福王 昭仁 | 56 | |
|
1994年総合打率ランキング [458人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
193位 | 古田 敦也 | .238 | |
193位 | 篠塚 和典 | .238 | |
193位 | 宮里 太 | .238 | |
193位 | 広永 益隆 | .238 | |
197位 | フランシスコ・キャブレラ | .237 | |
|
1991年総合安打数ランキング [472人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
37位 | オレステス・デストラーデ | 117 | |
38位 | 鈴木 貴久 | 116 | |
39位 | 宮里 太 | 115 | |
40位 | 石毛 宏典 | 112 | |
40位 | 大豊 泰昭 | 112 | |
|
1990年総合試合数ランキング [487人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
64位 | 長内 孝 | 108 | |
64位 | ラルフ・ブライアント | 108 | |
64位 | 宮里 太 | 108 | |
67位 | 上川 誠二 | 107 | |
68位 | 古田 敦也 | 106 | |
|