大友 進
大友 進 (51歳)は1996年から2005年にかけて活躍した元西武や中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1996年で当時22歳でした。 同年代には杉本(元オリックス)や戸叶(元東北楽天)がいます。 過去には1999年西武で全130試合出場ヒット112本や1998年西武で全129試合出場ヒット106本という結果を残しています。
大友 進 (51歳)は1996年から2005年にかけて活躍した元西武や中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1996年で当時22歳でした。 同年代には杉本(元オリックス)や戸叶(元東北楽天)がいます。 過去には1999年西武で全130試合出場ヒット112本や1998年西武で全129試合出場ヒット106本という結果を残しています。
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1996 | 1200万円 | ||
| 1997 | 2800万円 | ||
| 1998 | 6000万円 | ||
| 1999 | 6500万円 | ||
| 2000 | 7300万円 | ||
| 2001 | 7000万円 | ||
| 2002 | 6200万円 | ||
| 2003 | 5500万円 | ||
| 2005 | 3400万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1996 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
| 1997 | 1位 | 全6チーム | |
| 1998 | 1位 | 全6チーム | |
| 1999 | 2位 | 全6チーム | |
| 2000 | 2位 | 全6チーム | |
| 2001 | 3位 | 全6チーム | |
| 2002 | 1位 | 全6チーム | |
| 2003 | 2位 | 全6チーム | |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 西武ライオンズ | 62 | 226 | .301 | 68 | 3 | 19 |
| 1997 | 128 | 460 | .278 | 128 | 5 | 45 | |
| 1998 | 129 | 394 | .269 | 106 | 2 | 31 | |
| 1999 | 130 | 415 | .270 | 112 | 4 | 26 | |
| 2000 | 82 | 238 | .244 | 58 | 2 | 19 | |
| 2001 | 35 | 64 | .188 | 12 | 1 | 4 | |
| 2002 | 64 | 153 | .235 | 36 | 1 | 10 | |
| 2003 | 14 | 28 | .107 | 3 | 0 | 0 | |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 18 | 27 | .185 | 5 | 0 | 1 |
2005年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 16位 | 朝倉 健太 | 2 | |
| 16位 | 石井 裕也 | 2 | |
| 20位 | 大友 進 | 1 | |
| 20位 | ルイス・マルティネス | 1 | |
| 20位 | 小山 良男 | 1 | |
|
|
|||
2005年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 28位 | 久本 祐一 | 18 | |
| 28位 | ルイス・マルティネス | 18 | |
| 28位 | 大友 進 | 18 | |
| 31位 | 朝倉 健太 | 16 | |
| 32位 | 中田 賢一 | 15 | |
|
|
|||
2002年チーム打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 14位 | 鈴木 健 | .238 | |
| 14位 | スコット・マクレーン | .238 | |
| 16位 | 大友 進 | .235 | |
| 17位 | 垣内 哲也 | .224 | |
| 18位 | 大島 裕行 | .214 | |
|
|
|||
2000年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 6位 | レジー・ジェファーソン | 73 | |
| 7位 | 垣内 哲也 | 70 | |
| 8位 | 大友 進 | 58 | |
| 9位 | 伊東 勤 | 52 | |
| 9位 | 和田 一浩 | 52 | |
|
|
|||
2000年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 6位 | 垣内 哲也 | 352 | |
| 7位 | レジー・ジェファーソン | 311 | |
| 8位 | 大友 進 | 289 | |
| 9位 | 伊東 勤 | 277 | |
| 10位 | 中嶋 聡 | 217 | |
|
|
|||
2000年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 8位 | レジー・ジェファーソン | 89 | |
| 9位 | 平塚 克洋 | 83 | |
| 10位 | 大友 進 | 82 | |
| 11位 | 中嶋 聡 | 78 | |
| 12位 | 上田 浩明 | 77 | |
|
|
|||
1998年チーム打率ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 10位 | 鈴木 健 | .275 | |
| 10位 | ルディ・ペンバートン | .275 | |
| 12位 | 大友 進 | .269 | |
| 13位 | 金村 義明 | .263 | |
| 14位 | 佐々木 誠 | .259 | |
|
|
|||
1998年チーム安打数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 2位 | ドミンゴ・マルティネス | 139 | |
| 4位 | 鈴木 健 | 134 | |
| 5位 | 大友 進 | 106 | |
| 6位 | 小関 竜也 | 91 | |
| 7位 | 伊東 勤 | 79 | |
|
|
|||
1998年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 3位 | 鈴木 健 | 580 | |
| 4位 | ドミンゴ・マルティネス | 563 | |
| 5位 | 大友 進 | 480 | |
| 6位 | 小関 竜也 | 387 | |
| 7位 | 伊東 勤 | 370 | |
|
|
|||
1998年チーム試合数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 3位 | 高木 大成 | 134 | |
| 4位 | ドミンゴ・マルティネス | 133 | |
| 5位 | 大友 進 | 129 | |
| 6位 | 伊東 勤 | 114 | |
| 7位 | 高木 浩之 | 111 | |
|
|
|||
1997年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 2位 | 鈴木 健 | 576 | |
| 3位 | ドミンゴ・マルティネス | 558 | |
| 4位 | 大友 進 | 550 | |
| 5位 | 高木 大成 | 532 | |
| 6位 | 伊東 勤 | 494 | |
|
|
|||
1997年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 3位 | ドミンゴ・マルティネス | 130 | |
| 5位 | 伊東 勤 | 129 | |
| 6位 | 大友 進 | 128 | |
| 7位 | 佐々木 誠 | 121 | |
| 8位 | 高木 浩之 | 107 | |
|
|
|||
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 243位 | 鶴岡 一成 | 30 | |
| 243位 | 高山 久 | 30 | |
| 243位 | 大友 進 | 30 | |
| 243位 | リック・ガトームソン | 30 | |
| 247位 | 星野 おさむ | 29 | |
|
|
|||
2002年総合打率ランキング [540人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 154位 | スコット・マクレーン | .238 | |
| 159位 | 多村 仁志 | .235 | |
| 159位 | 大友 進 | .235 | |
| 161位 | 野口 祥順 | .234 | |
| 162位 | 後藤 孝志 | .233 | |
|
|
|||
1998年総合打率ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 89位 | 浅井 樹 | .271 | |
| 89位 | ライアン・トンプソン | .271 | |
| 91位 | 大友 進 | .269 | |
| 91位 | 山本 和範 | .269 | |
| 93位 | 清原 和博 | .268 | |
|
|
|||
1997年総合打席数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 30位 | ナイジェル・ウィルソン | 550 | |
| 30位 | 清原 和博 | 550 | |
| 30位 | 大友 進 | 550 | |
| 33位 | マーク・キャリオン | 547 | |
| 34位 | 桧山 進次郎 | 544 | |
|
|
|||
1996年総合長打率ランキング [484人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 81位 | 佐伯 貴弘 | .421 | |
| 81位 | ウェス・チェンバレン | .421 | |
| 83位 | 大友 進 | .420 | |
| 84位 | 小川 博文 | .419 | |
| 85位 | スコット・ライディ | .418 | |
|
|
|||
1996年総合打席数ランキング [484人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 100位 | 高橋 智 | 260 | |
| 101位 | 中根 仁 | 257 | |
| 102位 | 大友 進 | 255 | |
| 103位 | 高木 大成 | 251 | |
| 104位 | ダレル・ウィットモア | 244 | |
|
|
|||
小山 良男 (2005年〜2007年)
元中日
平井 正史 (1994年〜2014年)
元中日 / 1995年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
遠藤 政隆 (1994年〜2007年)
元東京ヤクルト
髙橋 聡文 (2004年〜2018年)
阪神タイガース
山井 大介 (2002年〜2018年)
中日ドラゴンズ / 2014年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
チェン (2005年〜2011年)
元中日 / 2009年に最優秀防御率のタイトル獲得者
渡邉 博幸 (1996年〜2007年)
元中日
柳沢 裕一 (1995年〜2005年)
元中日
谷繁 元信 (1989年〜2015年)
元中日
雄太 (2005年〜2016年)
元中日