| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1969 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1971 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1969 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1970 | 4位 | 全6チーム | |
| 1971 | 1位 | 全6チーム | |
| 1972 | 1位 | 全6チーム | |
| 1973 | 2位 | 全6チーム | |
| 1974 | 2位 | 全6チーム | |
| 1975 | 1位 | 全6チーム | |
| 1976 | 阪神タイガース | 2位 | 全6チーム |
| 1977 | 4位 | 全6チーム | |
| 1978 | 6位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 阪急ブレーブス | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 |
| 1970 | 8 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | 1 | 5 | .400 | 2 | 1 | 1 | |
| 1972 | 7 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | |
| 1974 | 12 | 16 | .250 | 4 | 1 | 2 | |
| 1975 | 7 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | 阪神タイガース | 20 | 21 | .143 | 3 | 0 | 1 |
| 1977 | 74 | 111 | .279 | 31 | 2 | 4 | |
| 1978 | 57 | 77 | .221 | 17 | 1 | 3 |
1977年総合打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 74位 | 服部 敏和 | .280 | |
| 75位 | アドリアン・ギャレット | .279 | |
| 75位 | 切通 猛 | .279 | |
| 77位 | 高井 保弘 | .277 | |
| 77位 | 山本 功児 | .277 | |
|
|
|||