| 生年月日 | 1948年2月26日 (77) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 177cm / 84kg |
| ポジション | 捕手,内野手 |
| 出身地 | 山口県、山口県柳井市 |
| 球界入り | 1971年ドラフト外 |
| 活躍時期 | 1972〜1982 |
| 所属履歴 | 阪急ブレーブス |
| 最高年俸 | 1180万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 930万円 | ||
| 1981 | 1180万円 | ||
| 1982 | 950万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1973 | 2位 | 全6チーム | |
| 1974 | 2位 | 全6チーム | |
| 1975 | 1位 | 全6チーム | |
| 1976 | 1位 | 全6チーム | |
| 1977 | 1位 | 全6チーム | |
| 1978 | 1位 | 全6チーム | |
| 1979 | 2位 | 全6チーム | |
| 1980 | 5位 | 全6チーム | |
| 1981 | 2位 | 全6チーム | |
| 1982 | 4位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 阪急ブレーブス | 7 | 14 | .357 | 5 | 0 | 1 |
| 1973 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | 59 | 113 | .265 | 30 | 0 | 9 | |
| 1975 | 79 | 148 | .270 | 40 | 3 | 19 | |
| 1976 | 81 | 177 | .271 | 48 | 6 | 23 | |
| 1977 | 79 | 163 | .282 | 46 | 7 | 25 | |
| 1978 | 70 | 145 | .283 | 41 | 9 | 32 | |
| 1979 | 84 | 174 | .259 | 45 | 10 | 29 | |
| 1980 | 102 | 296 | .260 | 77 | 12 | 42 | |
| 1981 | 42 | 68 | .221 | 15 | 1 | 7 | |
| 1982 | 27 | 27 | .259 | 7 | 1 | 3 |
姫野 優也 (2018年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
G 後藤 武敏 (2003年〜2018年)
元横浜DeNA
秋元 宏作 (1990年〜2000年)
元横浜
ジーン・スチブンス (1966年〜1966年)
元中日
スキップ・ジェームス (1980年〜1980年)
元横浜大洋
シャノン・ウィッテム (1999年〜1999年)
元日本ハム
紀藤 真琴 (1987年〜2005年)
元東北楽天 / 1994年に最高勝率のタイトル獲得者
小淵 泰輔 (1957年〜1969年)
元アトムズ
阿部 茂樹 (1999年〜1999年)
元ヤクルト
田中 充 (2002年〜2007年)
元東京ヤクルト
1980年チーム打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 5位 | 島谷 金二 | .266 | |
| 6位 | 笹本 信二 | .264 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | .260 | |
| 8位 | バーニー・ウイリアムス | .252 | |
| 9位 | 小林 晋哉 | .250 | |
|
|
|||
1980年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 5位 | 福本 豊 | 58 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 50 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 42 | |
| 8位 | 笹本 信二 | 25 | |
| 8位 | 高井 保弘 | 25 | |
|
|
|||
1980年チーム本塁打数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 4位 | バーニー・ウイリアムス | 21 | |
| 6位 | 島谷 金二 | 16 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 12 | |
| 8位 | 大橋 穣 | 9 | |
| 9位 | 中沢 伸二 | 8 | |
|
|
|||
1980年チーム安打数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 5位 | 島谷 金二 | 105 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 87 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 77 | |
| 8位 | 中沢 伸二 | 59 | |
| 9位 | 大橋 穣 | 41 | |
|
|
|||
1980年チーム打席数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 5位 | 島谷 金二 | 462 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 375 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 334 | |
| 8位 | 中沢 伸二 | 328 | |
| 9位 | 大橋 穣 | 213 | |
|
|
|||
1979年チーム打点数ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 6位 | 簑田 浩二 | 51 | |
| 7位 | バーニー・ウイリアムス | 30 | |
| 8位 | 河村 健一郎 | 29 | |
| 9位 | 中沢 伸二 | 27 | |
| 10位 | 大橋 穣 | 22 | |
|
|
|||
1979年チーム本塁打数ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 5位 | 福本 豊 | 17 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | 11 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 10 | |
| 8位 | 簑田 浩二 | 9 | |
| 8位 | 井上 修 | 9 | |
|
|
|||
1979年チーム安打数ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 7位 | バーニー・ウイリアムス | 67 | |
| 8位 | 中沢 伸二 | 61 | |
| 9位 | 河村 健一郎 | 45 | |
| 10位 | 大橋 穣 | 43 | |
| 10位 | 井上 修 | 43 | |
|
|
|||
1978年チーム打率ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | .295 | |
| 7位 | 井上 修 | .287 | |
| 8位 | 河村 健一郎 | .283 | |
| 9位 | 吉沢 俊幸 | .265 | |
| 10位 | 長池 徳士 | .260 | |
|
|
|||
1978年チーム本塁打数ランキング [31人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 5位 | バーニー・ウイリアムス | 18 | |
| 6位 | 簑田 浩二 | 17 | |
| 7位 | 河村 健一郎 | 9 | |
| 8位 | 福本 豊 | 8 | |
| 9位 | 中沢 伸二 | 7 | |
|
|
|||
1977年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 4位 | ボビー・マルカーノ | .482 | |
| 5位 | 福本 豊 | .466 | |
| 6位 | 河村 健一郎 | .442 | |
| 7位 | バーニー・ウイリアムス | .435 | |
| 8位 | 井上 修 | .406 | |
|
|
|||
1976年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 7位 | バーニー・ウイリアムス | .442 | |
| 8位 | 福本 豊 | .415 | |
| 9位 | 河村 健一郎 | .412 | |
| 10位 | 森本 潔 | .390 | |
| 11位 | 中西 弘明 | .375 | |
|
|
|||
1976年チーム打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 10位 | ボビー・マルカーノ | .271 | |
| 10位 | バーニー・ウイリアムス | .271 | |
| 10位 | 河村 健一郎 | .271 | |
| 13位 | 渡辺 勉 | .265 | |
| 14位 | 高井 保弘 | .244 | |
|
|
|||
1975年チーム長打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 6位 | 福本 豊 | .389 | |
| 7位 | バーニー・ウイリアムス | .376 | |
| 8位 | 河村 健一郎 | .372 | |
| 9位 | 大熊 忠義 | .371 | |
| 10位 | 宇野 輝幸 | .360 | |
|
|
|||
1982年総合打点数ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 189位 | 鈴木 康友 | 3 | |
| 189位 | 木俣 達彦 | 3 | |
| 189位 | 河村 健一郎 | 3 | |
| 189位 | 市橋 秀彦 | 3 | |
| 189位 | ジェームス・ピータース | 3 | |
|
|
|||
1980年総合安打数ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 80位 | 河埜 和正 | 81 | |
| 80位 | スティーブ・オンティベロス | 81 | |
| 82位 | 河村 健一郎 | 77 | |
| 83位 | 角 富士夫 | 74 | |
| 84位 | 富田 勝 | 72 | |
|
|
|||
1979年総合長打率ランキング [400人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 51位 | フェリックス・ミヤーン | .470 | |
| 51位 | 柏原 純一 | .470 | |
| 53位 | 河村 健一郎 | .466 | |
| 54位 | 長崎 啓二 | .464 | |
| 55位 | アドリアン・ギャレット | .463 | |
|
|
|||
1979年総合打点数ランキング [400人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 89位 | バーニー・ウイリアムス | 30 | |
| 89位 | 菅野 光夫 | 30 | |
| 91位 | 河村 健一郎 | 29 | |
| 91位 | 福富 邦夫 | 29 | |
| 91位 | 山本 功児 | 29 | |
|
|
|||
1977年総合打点数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 83位 | 岡持 和彦 | 27 | |
| 87位 | 渡辺 進 | 26 | |
| 88位 | 河村 健一郎 | 25 | |
| 88位 | 吉田 孝司 | 25 | |
| 90位 | クラランス・ジョーンズ | 24 | |
|
|
|||
1977年総合安打数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 111位 | 中原 全敏 | 46 | |
| 111位 | 渡辺 進 | 46 | |
| 111位 | 河村 健一郎 | 46 | |
| 114位 | クラランス・ジョーンズ | 44 | |
| 114位 | 木下 富雄 | 44 | |
|
|
|||
1976年総合打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 83位 | バーニー・ウイリアムス | .271 | |
| 83位 | 新井 宏昌 | .271 | |
| 83位 | 河村 健一郎 | .271 | |
| 83位 | 梨田 昌孝 | .271 | |
| 83位 | 加藤 初 | .271 | |
|
|
|||
1976年総合試合数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 121位 | チャールズ・マニエル | 84 | |
| 121位 | 渡辺 進 | 84 | |
| 123位 | 河村 健一郎 | 81 | |
| 123位 | 永淵 洋三 | 81 | |
| 125位 | 苑田 聡彦 | 80 | |
|
|
|||
1974年総合長打率ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 170位 | 福嶋 久晃 | .313 | |
| 171位 | 田中 章 | .310 | |
| 171位 | 河村 健一郎 | .310 | |
| 173位 | ミッキー・マクガイア | .309 | |
| 173位 | 掛布 雅之 | .309 | |
|
|
|||