| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 500万円 | ||
| 1981 | 540万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1975 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1976 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1977 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1978 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1972 | 阪急ブレーブス | 1位 | 全6チーム |
| 1973 | 2位 | 全6チーム | |
| 1974 | 2位 | 全6チーム | |
| 1975 | 1位 | 全6チーム | |
| 1976 | 1位 | 全6チーム | |
| 1977 | 1位 | 全6チーム | |
| 1978 | 1位 | 全6チーム | |
| 1979 | 2位 | 全6チーム | |
| 1980 | 5位 | 全6チーム | |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 6位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 阪急ブレーブス | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 5 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | 9 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | 34 | 25 | .240 | 6 | 0 | 1 | |
| 1976 | 31 | 31 | .194 | 6 | 0 | 2 | |
| 1977 | 59 | 91 | .209 | 19 | 0 | 3 | |
| 1978 | 25 | 21 | .143 | 3 | 1 | 3 | |
| 1979 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | 7 | 10 | .200 | 2 | 1 | 2 | |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1980年チーム長打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 3位 | ボビー・マルカーノ | .517 | |
| 4位 | 簑田 浩二 | .508 | |
| 5位 | 宇野 輝幸 | .500 | |
| 6位 | バーニー・ウイリアムス | .493 | |
| 7位 | 笹本 信二 | .488 | |
|
|
|||
1975年チーム打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 9位 | 平林 二郎 | .250 | |
| 10位 | 中沢 伸二 | .247 | |
| 11位 | 宇野 輝幸 | .240 | |
| 12位 | バーニー・ウイリアムス | .238 | |
| 13位 | 当銀 秀崇 | .237 | |
|
|
|||
1980年総合長打率ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 46位 | スキップ・ジェームス | .500 | |
| 46位 | 萩原 康弘 | .500 | |
| 46位 | 宇野 輝幸 | .500 | |
| 52位 | 大杉 勝男 | .499 | |
| 53位 | 香川 伸行 | .496 | |
|
|
|||
1978年総合試合数ランキング [402人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 296位 | 笠間 雄二 | 26 | |
| 296位 | 星野 秀孝 | 26 | |
| 300位 | 宇野 輝幸 | 25 | |
| 300位 | フレッド・クハウルア | 25 | |
| 302位 | 松本 芳之 | 24 | |
|
|
|||
1975年総合長打率ランキング [387人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 114位 | 小川 亨 | .360 | |
| 114位 | 山下 大輔 | .360 | |
| 114位 | 宇野 輝幸 | .360 | |
| 114位 | ジム・ネトルス | .360 | |
| 114位 | マイク・アンドリウス | .360 | |
|
|
|||