年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 300万円 | ||
1981 | 450万円 | ||
1982 | 550万円 | ||
1983 | 750万円 | ||
1984 | 900万円 | ||
1985 | 1000万円 | ||
1986 | 1500万円 | ||
1988 | 1300万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1980 | ヤクルトスワローズ | 2位 | 全6チーム |
1981 | 4位 | 全6チーム | |
1982 | 6位 | 全6チーム | |
1983 | 6位 | 全6チーム | |
1984 | 5位 | 全6チーム | |
1985 | 6位 | 全6チーム | |
1986 | 6位 | 全6チーム | |
1988 | 横浜大洋ホエールズ | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | ヤクルトスワローズ | 75 | 108 | .296 | 32 | 2 | 18 |
1981 | 67 | 81 | .222 | 18 | 1 | 8 | |
1982 | 92 | 161 | .248 | 40 | 3 | 17 | |
1983 | 82 | 90 | .244 | 22 | 0 | 6 | |
1984 | 106 | 194 | .237 | 46 | 3 | 24 | |
1985 | 112 | 269 | .316 | 85 | 5 | 34 | |
1986 | 73 | 96 | .198 | 19 | 0 | 6 | |
1988 | 横浜大洋ホエールズ | 16 | 14 | .143 | 2 | 0 | 2 |
長尾 辰雄 (1960年〜1964年)
元広島
新田 玄気 (2010年〜2013年)
元東京ヤクルト
秋葉 敬三 (1969年〜1971年)
元西鉄
大塚 祐司 (1960年〜1961年)
元阪急
宮崎 敏郎 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2017年に首位打者のタイトル獲得者
村岡 耕一 (1983年〜1990年)
元西武
立石 充男 (1978年〜1985年)
元南海
高岡 英司 (1966年〜1968年)
元中日
榎本 喜八 (1955年〜1972年)
元西鉄 / 1955年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
高木 真一 (1978年〜1978年)
元広島東洋
1985年総合打率ランキング [442人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
28位 | 松永 浩美 | .320 | |
29位 | 高木 豊 | .318 | |
30位 | 岩下 正明 | .316 | |
30位 | 石井 昭男 | .316 | |
32位 | スティーブ・オンティベロス | .315 | |
|
1984年総合打点数ランキング [421人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
104位 | バンプ・ウィルス | 24 | |
104位 | 松本 匡史 | 24 | |
104位 | 岩下 正明 | 24 | |
107位 | ドン・マネー | 23 | |
107位 | ティム・アイルランド | 23 | |
|
堀場 英孝 (1983年〜1989年)
元横浜大洋
高木 豊 (1981年〜1994年)
元日本ハム / 1984年に最多盗塁のタイトル獲得者
岡本 哲司 (1986年〜1994年)
元日本ハム
遠藤 一彦 (1978年〜1992年)
元横浜大洋 / 1983年に最多勝利等5つのタイトル獲得者
木田 勇 (1980年〜1990年)
元中日 / 1980年に最優秀選手等6つのタイトル獲得者
石橋 貢 (1981年〜1991年)
元ヤクルト
大野 雄次 (1987年〜1998年)
元ヤクルト
市川 和正 (1981年〜1992年)
元横浜大洋
中山 裕章 (1986年〜2001年)
元中日
屋鋪 要 (1978年〜1995年)
元読売 / 1986年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者