| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 540万円 | ||
| 1981 | 550万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1974 | ロッテ・オリオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1970 | 大洋ホエールズ | 3位 | 全6チーム |
| 1972 | ロッテ・オリオンズ | 5位 | 全6チーム |
| 1973 | 3位 | 全6チーム | |
| 1974 | 1位 | 全6チーム | |
| 1975 | 4位 | 全6チーム | |
| 1976 | 3位 | 全6チーム | |
| 1977 | 3位 | 全6チーム | |
| 1978 | 4位 | 全6チーム | |
| 1979 | 4位 | 全6チーム | |
| 1980 | 2位 | 全6チーム | |
| 1981 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 大洋ホエールズ | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | ロッテオリオンズ | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 13 | 29 | .276 | 8 | 0 | 1 | |
| 1974 | 91 | 157 | .242 | 38 | 1 | 6 | |
| 1975 | 86 | 198 | .258 | 51 | 1 | 17 | |
| 1976 | 73 | 122 | .189 | 23 | 1 | 8 | |
| 1977 | 100 | 181 | .182 | 33 | 4 | 18 | |
| 1978 | 47 | 48 | .208 | 10 | 0 | 2 | |
| 1979 | 62 | 139 | .309 | 43 | 0 | 8 | |
| 1980 | 49 | 84 | .214 | 18 | 0 | 4 | |
| 1981 | 45 | 30 | .167 | 5 | 0 | 0 |
1975年チーム長打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 11位 | ラファエル・バチスタ | .336 | |
| 12位 | 岩崎 忠義 | .328 | |
| 13位 | 新井 昌則 | .318 | |
| 14位 | 飯塚 佳寛 | .317 | |
| 15位 | 東条 文博 | .311 | |
|
|
|||
1975年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 8位 | 岩崎 忠義 | 24 | |
| 11位 | 江島 巧 | 20 | |
| 12位 | 新井 昌則 | 17 | |
| 12位 | 飯塚 佳寛 | 17 | |
| 14位 | ラファエル・バチスタ | 13 | |
|
|
|||
1975年チーム本塁打数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 8位 | 江島 巧 | 4 | |
| 12位 | ラファエル・バチスタ | 3 | |
| 13位 | 新井 昌則 | 1 | |
| 13位 | 東条 文博 | 1 | |
| 13位 | 榊 親一 | 1 | |
|
|
|||
1974年チーム試合数ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | 池辺 豪則 | 99 | |
| 7位 | 村上 公康 | 94 | |
| 8位 | 新井 昌則 | 91 | |
| 9位 | 江島 巧 | 88 | |
| 10位 | ジョージ・アルトマン | 85 | |
|
|
|||
1979年総合打率ランキング [400人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 27位 | マイク・ラインバック | .309 | |
| 27位 | 得津 高宏 | .309 | |
| 27位 | 新井 昌則 | .309 | |
| 30位 | カルロス・メイ | .307 | |
| 31位 | 若松 勉 | .306 | |
|
|
|||