生年月日 | 1970年5月4日 (54) |
---|---|
身長 / 体重 | 182cm / 80kg |
ポジション | 内野手 |
出身地 | 埼玉県、埼玉県大宮市 |
球界入り | 1988年ドラフト外 |
活躍時期 | 1993〜2005 |
所属履歴 | 阪神タイガース 、 大阪近鉄バファローズ 、 東北楽天ゴールデンイーグルス |
最高年俸 | 2600万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2005 | 2600万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1993 | 阪神タイガース | 4位 | 全6チーム |
1994 | 5位 | 全6チーム | |
1995 | 6位 | 全6チーム | |
1996 | 6位 | 全6チーム | |
1997 | 5位 | 全6チーム | |
1998 | 6位 | 全6チーム | |
1999 | 6位 | 全6チーム | |
2000 | 6位 | 全6チーム | |
2001 | 6位 | 全6チーム | |
2002 | 大阪近鉄バファローズ | 2位 | 全6チーム |
2003 | 3位 | 全6チーム | |
2004 | 5位 | 全6チーム | |
2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 阪神タイガース | 16 | 21 | .238 | 5 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | 67 | 127 | .339 | 43 | 2 | 12 | |
1996 | 84 | 168 | .232 | 39 | 2 | 14 | |
1997 | 117 | 298 | .252 | 75 | 2 | 23 | |
1998 | 59 | 128 | .180 | 23 | 0 | 2 | |
1999 | 89 | 163 | .276 | 45 | 2 | 19 | |
2000 | 37 | 51 | .216 | 11 | 1 | 3 | |
2001 | 55 | 60 | .217 | 13 | 1 | 5 | |
2002 | 大阪近鉄バファローズ | 9 | 12 | .083 | 1 | 0 | 1 |
2003 | 111 | 325 | .274 | 89 | 12 | 51 | |
2004 | 73 | 156 | .250 | 39 | 2 | 24 | |
2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 20 | 28 | .143 | 4 | 0 | 1 |
2001年チーム打率ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
15位 | エドゥアルド・ペレス | .222 | |
16位 | 坪井 智哉 | .219 | |
17位 | 星野 おさむ | .217 | |
18位 | 秀太 | .213 | |
19位 | カツノリ | .211 | |
|
1999年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
4位 | 佐々木 誠 | .455 | |
5位 | 新庄 剛志 | .418 | |
6位 | 星野 おさむ | .405 | |
7位 | マイケル・ブロワーズ | .402 | |
8位 | 平尾 博嗣 | .400 | |
|
1999年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
8位 | マイケル・ブロワーズ | 292 | |
9位 | 秀太 | 263 | |
10位 | 星野 おさむ | 187 | |
11位 | 大豊 泰昭 | 181 | |
12位 | 塩谷 和彦 | 127 | |
|
1997年チーム長打率ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
8位 | 山田 勝彦 | .393 | |
9位 | 和田 豊 | .385 | |
10位 | 星野 おさむ | .359 | |
11位 | マイク・グリーンウェル | .346 | |
12位 | 吉田 浩 | .337 | |
|
1996年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
13位 | 木戸 克彦 | .362 | |
14位 | 平尾 博嗣 | .353 | |
15位 | 星野 おさむ | .321 | |
16位 | 久慈 照嘉 | .312 | |
17位 | スコット・クールボー | .281 | |
|
1996年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
13位 | 新庄 剛志 | .238 | |
14位 | グレン | .237 | |
15位 | 星野 おさむ | .232 | |
16位 | 中込 伸 | .222 | |
17位 | スコット・クールボー | .210 | |
|
1996年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
9位 | スコット・クールボー | 16 | |
9位 | 久慈 照嘉 | 16 | |
11位 | 星野 おさむ | 14 | |
12位 | クレイグ・ワーシントン | 12 | |
13位 | 平尾 博嗣 | 10 | |
|
1996年チーム本塁打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
9位 | 関川 浩一 | 2 | |
9位 | 山田 勝彦 | 2 | |
9位 | 星野 おさむ | 2 | |
9位 | スコット・クールボー | 2 | |
9位 | 石嶺 和彦 | 2 | |
|
1996年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
7位 | ケビン・マース | 59 | |
8位 | 山田 勝彦 | 52 | |
9位 | 星野 おさむ | 39 | |
10位 | 平尾 博嗣 | 36 | |
11位 | スコット・クールボー | 35 | |
|
1996年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
8位 | ケビン・マース | 269 | |
9位 | スコット・クールボー | 182 | |
10位 | 星野 おさむ | 177 | |
11位 | 平尾 博嗣 | 165 | |
12位 | グレン | 128 | |
|
2005年総合安打数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
234位 | 中村 公治 | 4 | |
234位 | リック・ガトームソン | 4 | |
234位 | 星野 おさむ | 4 | |
234位 | デイモン・マイナー | 4 | |
234位 | 塀内 久雄 | 4 | |
|
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
243位 | 大友 進 | 30 | |
243位 | リック・ガトームソン | 30 | |
247位 | 星野 おさむ | 29 | |
247位 | 朝倉 健太 | 29 | |
249位 | 山井 大介 | 28 | |
|
2003年総合打率ランキング [519人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
114位 | アンヘル・エチェバリア | .275 | |
114位 | 田中 幸雄 | .275 | |
116位 | 星野 おさむ | .274 | |
116位 | 野村 謙二郎 | .274 | |
118位 | タイロン・ウッズ | .273 | |
|
2003年総合試合数ランキング [519人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
69位 | 桧山 進次郎 | 111 | |
69位 | 阿部 真宏 | 111 | |
69位 | 星野 おさむ | 111 | |
72位 | 片岡 篤史 | 110 | |
72位 | アンヘル・エチェバリア | 110 | |
|
2000年総合試合数ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
239位 | 長冨 浩志 | 38 | |
244位 | 田中 一徳 | 37 | |
244位 | 星野 おさむ | 37 | |
246位 | ブライアン・ウォーレン | 36 | |
246位 | 下柳 剛 | 36 | |
|
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
155位 | 清水 将海 | 24 | |
155位 | 田口 昌徳 | 24 | |
157位 | 星野 おさむ | 23 | |
157位 | 南渕 時高 | 23 | |
157位 | ブライアン・ラービー | 23 | |
|
1997年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
97位 | 福浦 和也 | 23 | |
97位 | ペドロ・カステヤーノ | 23 | |
97位 | 星野 おさむ | 23 | |
101位 | 的山 哲也 | 22 | |
102位 | 山田 勝彦 | 21 | |
|
1996年総合本塁打数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
120位 | 大石 大二郎 | 2 | |
120位 | 川端 一彰 | 2 | |
120位 | 星野 おさむ | 2 | |
120位 | 奈良原 浩 | 2 | |
120位 | スコット・クールボー | 2 | |
|
1996年総合打席数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
118位 | 渡辺 浩司 | 190 | |
119位 | スコット・クールボー | 182 | |
120位 | 星野 おさむ | 177 | |
121位 | 四條 稔 | 176 | |
121位 | 定詰 雅彦 | 176 | |
|
1995年総合安打数ランキング [474人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
110位 | 荒井 幸雄 | 44 | |
112位 | 秋元 宏作 | 43 | |
112位 | 星野 おさむ | 43 | |
114位 | 西山 秀二 | 42 | |
114位 | ティム・マッキントッシュ | 42 | |
|
1993年総合長打率ランキング [458人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
198位 | ホセ・トレンティーノ | .288 | |
200位 | 飯田 哲也 | .287 | |
201位 | 星野 おさむ | .286 | |
201位 | 嶋田 信敏 | .286 | |
201位 | 木田 優夫 | .286 | |
|