| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2016 | 5800万円 | ||
| 2017 | 5000万円 | ||
| 2018 | 1.5億円 | ||
| 2019 | 1.5億円 | ||
| 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 4位 | 全6チーム |
| 2010 | 2位 | 全6チーム | |
| 2011 | 3位 | 全6チーム | |
| 2012 | 2位 | 全6チーム | |
| 2013 | 2位 | 全6チーム | |
| 2014 | 5位 | 全6チーム | |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 2016 | 4位 | 全6チーム | |
| 2017 | 2位 | 全6チーム | |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 56 | .375 | 3 | 5 | 0 | 33 |
| 2010 | 27 | 68 | .500 | 2 | 2 | 0 | 40 | |
| 2011 | 4 | 4 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2012 | 23 | 115 | .615 | 8 | 5 | 0 | 49 | |
| 2013 | 30 | 152 | .611 | 11 | 7 | 0 | 93 | |
| 2014 | 25 | 120 | .444 | 8 | 10 | 2 | 68 | |
| 2015 | 27 | 134 | .500 | 7 | 7 | 0 | 77 | |
| 2016 | 22 | 107 | .250 | 3 | 9 | 0 | 62 | |
| 2017 | 24 | 144 | .524 | 11 | 10 | 2 | 113 | |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 25 | 71 | .500 | 4 | 4 | 0 | 54 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 23 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 30 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 27 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 22 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 24 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 25 | 17 | .059 | 1 | 0 | 0 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 埼玉西武ライオンズ | 10位 | 3.63 | 24 | 11 | 10 |
坂本 勇人 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2016年に首位打者のタイトル獲得者
山上 信吾
読売ジャイアンツ
増田 大輝
読売ジャイアンツ
堀岡 隼人
読売ジャイアンツ
丸 佳浩 (2010年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2013年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者
立岡 宗一郎 (2010年〜2018年)
読売ジャイアンツ
小山 翔平
読売ジャイアンツ
畠 世周 (2017年〜2018年)
読売ジャイアンツ
山本 泰寛 (2016年〜2018年)
読売ジャイアンツ
上原 浩治 (1999年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 1999年に最優秀新人等10つのタイトル獲得者
2018年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 4位 | 田口 麗斗 | 60 | |
| 5位 | 内海 哲也 | 56 | |
| 6位 | 野上 亮磨 | 54 | |
| 6位 | 澤村 拓一 | 54 | |
| 8位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 53 | |
|
|
|||
2018年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 8位 | 山口 俊 | .500 | |
| 8位 | 内海 哲也 | .500 | |
| 8位 | 野上 亮磨 | .500 | |
| 8位 | 池田 駿 | .500 | |
| 8位 | アルキメデス・カミネロ | .500 | |
|
|
|||
2018年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 5位 | 内海 哲也 | 5 | |
| 5位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 5 | |
| 7位 | 野上 亮磨 | 4 | |
| 8位 | 田原 誠次 | 2 | |
| 8位 | 谷岡 竜平 | 2 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 10位 | 池田 駿 | 27 | |
| 11位 | 谷岡 竜平 | 25 | |
| 11位 | 野上 亮磨 | 25 | |
| 13位 | 吉川 光夫 | 22 | |
| 14位 | アルキメデス・カミネロ | 20 | |
|
|
|||
2016年チーム勝率ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 11位 | 増田 達至 | .375 | |
| 12位 | 高橋 光成 | .267 | |
| 13位 | 野上 亮磨 | .250 | |
| 13位 | 佐藤 勇 | .250 | |
| 15位 | アンディ・バンヘッケン | .000 | |
|
|
|||
2016年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | 菊池 雄星 | 22 | |
| 6位 | 高橋 光成 | 22 | |
| 6位 | 野上 亮磨 | 22 | |
| 10位 | 十亀 剣 | 21 | |
| 11位 | エスメルリング・バスケス | 19 | |
|
|
|||
2015年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 牧田 和久 | 34 | |
| 5位 | エスメルリング・バスケス | 34 | |
| 7位 | 野上 亮磨 | 27 | |
| 8位 | 十亀 剣 | 26 | |
| 9位 | 岡本 篤志 | 23 | |
|
|
|||
2014年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 3位 | 牧田 和久 | 89 | |
| 4位 | 高橋 朋己 | 80 | |
| 5位 | 野上 亮磨 | 68 | |
| 6位 | ランディ・ウィリアムス | 59 | |
| 7位 | 岡本 洋介 | 53 | |
|
|
|||
2014年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 岸 孝之 | 13 | |
| 2位 | 牧田 和久 | 8 | |
| 2位 | 野上 亮磨 | 8 | |
| 4位 | ランディ・ウィリアムス | 6 | |
| 5位 | 菊池 雄星 | 5 | |
|
|
|||
2012年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 9位 | 石井 一久 | 24 | |
| 9位 | 大石 達也 | 24 | |
| 11位 | 野上 亮磨 | 23 | |
| 12位 | MICHEAL | 17 | |
| 13位 | エンリケ・ゴンザレス | 16 | |
|
|
|||
2010年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 7位 | ブライアン・シコースキー | 48 | |
| 8位 | 西口 文也 | 43 | |
| 9位 | 野上 亮磨 | 40 | |
| 10位 | 岡本 篤志 | 38 | |
| 11位 | 平野 将光 | 34 | |
|
|
|||
2010年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 10位 | 帆足 和幸 | .579 | |
| 11位 | 平野 将光 | .500 | |
| 11位 | 野上 亮磨 | .500 | |
| 13位 | ミンチェ | .400 | |
| 14位 | ブライアン・シコースキー | .286 | |
|
|
|||
2010年チーム勝利数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 10位 | ブライアン・シコースキー | 2 | |
| 10位 | 岡本 篤志 | 2 | |
| 10位 | 野上 亮磨 | 2 | |
| 10位 | 大沼 幸二 | 2 | |
| 14位 | 小野寺 力 | 1 | |
|
|
|||
2018年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 83位 | エドウィン・エスコバー | 54 | |
| 83位 | 有吉 優樹 | 54 | |
| 83位 | 野上 亮磨 | 54 | |
| 83位 | 内 竜也 | 54 | |
| 83位 | 澤村 拓一 | 54 | |
|
|
|||
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 100位 | 上沢 直之 | 25 | |
| 100位 | 西 勇輝 | 25 | |
| 100位 | 野上 亮磨 | 25 | |
| 100位 | タナー・シェッパーズ | 25 | |
| 109位 | チェン・グァンユウ | 24 | |
|
|
|||
2017年総合奪三振数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 20位 | 涌井 秀章 | 115 | |
| 20位 | 原 樹理 | 115 | |
| 23位 | 野上 亮磨 | 113 | |
| 24位 | ジョー・ウィーランド | 112 | |
| 24位 | デービッド・ブキャナン | 112 | |
|
|
|||
2017年総合ホールド数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 42位 | 薮田 和樹 | 10 | |
| 42位 | マイルズ・マイコラス | 10 | |
| 42位 | 野上 亮磨 | 10 | |
| 42位 | 十亀 剣 | 10 | |
| 42位 | 石田 健大 | 10 | |
|
|
|||
2017年総合勝利数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 13位 | 美馬 学 | 11 | |
| 13位 | 今永 昇太 | 11 | |
| 13位 | 野上 亮磨 | 11 | |
| 13位 | ランディ・メッセンジャー | 11 | |
| 17位 | 有原 航平 | 10 | |
|
|
|||
2016年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 42位 | 高橋 光成 | 10 | |
| 42位 | マイルズ・マイコラス | 10 | |
| 42位 | 野上 亮磨 | 10 | |
| 42位 | 岩崎 優 | 10 | |
| 42位 | ザック・ペトリック | 10 | |
|
|
|||
2015年総合勝率ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 89位 | 石川 歩 | .500 | |
| 89位 | ブランドン・ディクソン | .500 | |
| 89位 | 野上 亮磨 | .500 | |
| 89位 | イ・デウン | .500 | |
| 89位 | 杉内 俊哉 | .500 | |
|
|
|||
2014年総合完投数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 14位 | 成瀬 善久 | 2 | |
| 14位 | ギジェルモ・モスコーソ | 2 | |
| 14位 | 野上 亮磨 | 2 | |
| 14位 | 上沢 直之 | 2 | |
| 14位 | ジェイソン・スタンリッジ | 2 | |
|
|
|||
2014年総合ホールド数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 7位 | クリス・ナーブソン | 16 | |
| 10位 | ギジェルモ・モスコーソ | 15 | |
| 10位 | 野上 亮磨 | 15 | |
| 10位 | 塩見 貴洋 | 15 | |
| 10位 | 石山 泰稚 | 15 | |
|
|
|||
2013年総合奪三振数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 27位 | ダニエル・カブレラ | 98 | |
| 28位 | 木佐貫 洋 | 95 | |
| 29位 | 野上 亮磨 | 93 | |
| 30位 | 菊池 雄星 | 92 | |
| 31位 | ブランドン・ディクソン | 88 | |
|
|
|||
2013年総合勝率ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 76位 | 増田 達至 | .625 | |
| 78位 | 能見 篤史 | .611 | |
| 78位 | 野上 亮磨 | .611 | |
| 80位 | ランディ・メッセンジャー | .600 | |
| 80位 | 成瀬 善久 | .600 | |
|
|
|||
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 4位 | 澤村 拓一 | 18 | |
| 4位 | 八木 亮祐 | 18 | |
| 7位 | 野上 亮磨 | 17 | |
| 7位 | ブライアン・バリントン | 17 | |
| 7位 | 岸 孝之 | 17 | |
|
|
|||
2013年総合勝利数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 9位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
| 9位 | 野村 祐輔 | 12 | |
| 11位 | 野上 亮磨 | 11 | |
| 11位 | ブライアン・バリントン | 11 | |
| 11位 | 岸 孝之 | 11 | |
|
|
|||
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 77位 | 笠原 将生 | 30 | |
| 77位 | 斎藤 隆 | 30 | |
| 77位 | 野上 亮磨 | 30 | |
| 77位 | ランディ・メッセンジャー | 30 | |
| 83位 | 永川 勝浩 | 29 | |
|
|
|||
2012年総合奪三振数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 75位 | 押本 健彦 | 49 | |
| 75位 | 岸田 護 | 49 | |
| 75位 | 野上 亮磨 | 49 | |
| 78位 | スコット・マシソン | 48 | |
| 78位 | エンジェルベルト・ソト | 48 | |
|
|
|||
2012年総合ホールド数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 22位 | 山内 壮馬 | 8 | |
| 22位 | オーランド・ロマン | 8 | |
| 22位 | 野上 亮磨 | 8 | |
| 22位 | ブライアン・バリントン | 8 | |
| 22位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 117位 | 横山 竜士 | 23 | |
| 117位 | ダスティン・モルケン | 23 | |
| 117位 | 野上 亮磨 | 23 | |
| 122位 | 田中 将大 | 22 | |
| 122位 | 平井 諒 | 22 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 237位 | ヘイデン・ペン | 4 | |
| 237位 | アンソニー・レルー | 4 | |
| 237位 | 野上 亮磨 | 4 | |
| 237位 | ブライアン・シコースキー | 4 | |
| 243位 | 大田 阿斗里 | 3 | |
|
|
|||
2010年総合勝率ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 90位 | 糸数 敬作 | .500 | |
| 90位 | 金森 敬之 | .500 | |
| 90位 | 野上 亮磨 | .500 | |
| 90位 | ブライアン・コーリー | .500 | |
| 90位 | 越智 大祐 | .500 | |
|
|
|||
2010年総合ホールド数ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 59位 | 増井 浩俊 | 9 | |
| 59位 | 薮田 安彦 | 9 | |
| 59位 | 野上 亮磨 | 9 | |
| 59位 | 安藤 優也 | 9 | |
| 59位 | スティーブン・ランドルフ | 9 | |
|
|
|||
2009年総合ホールド数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 62位 | 由規 | 9 | |
| 62位 | 渡辺 俊介 | 9 | |
| 62位 | 野上 亮磨 | 9 | |
| 62位 | 福原 忍 | 9 | |
| 69位 | ブライアン・シコースキー | 8 | |
|
|
|||
2018年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 26位 | 内海 哲也 | .095 | |
| 27位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | .063 | |
| 28位 | 野上 亮磨 | .059 | |
| 29位 | 若林 晃弘 | .056 | |
| 30位 | 今村 信貴 | .040 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 28位 | 池田 駿 | 27 | |
| 29位 | 谷岡 竜平 | 25 | |
| 29位 | 野上 亮磨 | 25 | |
| 31位 | 吉川 光夫 | 23 | |
| 32位 | アルキメデス・カミネロ | 20 | |
|
|
|||
2016年チーム打席数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 27位 | 菊池 雄星 | 2 | |
| 27位 | 高橋 光成 | 2 | |
| 27位 | 野上 亮磨 | 2 | |
| 27位 | 岸 孝之 | 2 | |
| 27位 | フェリペ・ポーリーノ | 2 | |
|
|
|||
2015年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 23位 | エスメルリング・バスケス | 34 | |
| 25位 | アンソニー・セラテリ | 33 | |
| 26位 | 野上 亮磨 | 27 | |
| 27位 | 十亀 剣 | 26 | |
| 28位 | 岡本 篤志 | 23 | |
|
|
|||
2014年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 25位 | アブナー・アブレイユ | 17 | |
| 26位 | 星 孝典 | 13 | |
| 27位 | 野上 亮磨 | 5 | |
| 27位 | 岸 孝之 | 5 | |
| 29位 | 牧田 和久 | 4 | |
|
|
|||
2010年チーム打席数ランキング [49人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 30位 | 石井 一久 | 3 | |
| 31位 | 長田 秀一郎 | 1 | |
| 31位 | 野上 亮磨 | 1 | |
| 33位 | ブライアン・シコースキー | 0 | |
| 33位 | 藤田 太陽 | 0 | |
|
|
|||
2018年総合長打率ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 334位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | .063 | |
| 336位 | 小笠原 慎之介 | .059 | |
| 336位 | 野上 亮磨 | .059 | |
| 338位 | 若林 晃弘 | .056 | |
| 339位 | 濵口 遥大 | .045 | |
|
|
|||
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 354位 | ジェイソン・スタンリッジ | 5 | |
| 354位 | 中田 賢一 | 5 | |
| 354位 | 野上 亮磨 | 5 | |
| 354位 | 岸 孝之 | 5 | |
| 354位 | 高谷 裕亮 | 5 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 361位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 23 | |
| 361位 | ダスティン・モルケン | 23 | |
| 361位 | 野上 亮磨 | 23 | |
| 361位 | 横山 竜士 | 23 | |
| 361位 | 美馬 学 | 23 | |
|
|
|||
重信 慎之介 (2016年〜2018年)
読売ジャイアンツ
和田 恋 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
高木 京介 (2012年〜2018年)
読売ジャイアンツ
ケーシー・マギー (2013年〜2018年)
元読売
坂本 勇人 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2016年に首位打者のタイトル獲得者
中井 大介 (2009年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
内海 哲也 (2004年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2007年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者
辻 東倫 (2015年〜2018年)
元読売
アレックス・ゲレーロ (2017年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2017年に最多本塁打のタイトル獲得者
宮國 椋丞 (2012年〜2018年)
読売ジャイアンツ