銚子 利夫
銚子 利夫 (63歳)は1984年から1993年にかけて活躍した元広島東洋や横浜大洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1984年で当時23歳でした。 同年代にはドウェイン(元中日)やリック(元日本ハム)がいます。 過去には1988年横浜大洋で全125試合出場ヒット115本や1989年横浜大洋で全114試合出場ヒット113本という結果を残しています。
銚子 利夫 (63歳)は1984年から1993年にかけて活躍した元広島東洋や横浜大洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1984年で当時23歳でした。 同年代にはドウェイン(元中日)やリック(元日本ハム)がいます。 過去には1988年横浜大洋で全125試合出場ヒット115本や1989年横浜大洋で全114試合出場ヒット113本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1984 | 480万円 | ||
1985 | 480万円 | ||
1987 | 520万円 | ||
1988 | 620万円 | ||
1989 | 1500万円 | ||
1990 | 1730万円 | ||
1991 | 1530万円 | ||
1992 | 1600万円 | ||
1993 | 1520万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1984 | 横浜大洋ホエールズ | 6位 | 全6チーム |
1985 | 4位 | 全6チーム | |
1987 | 5位 | 全6チーム | |
1988 | 4位 | 全6チーム | |
1989 | 6位 | 全6チーム | |
1990 | 3位 | 全6チーム | |
1991 | 5位 | 全6チーム | |
1992 | 広島東洋カープ | 4位 | 全6チーム |
1993 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 横浜大洋ホエールズ | 56 | 104 | .144 | 15 | 1 | 3 |
1985 | 51 | 20 | .050 | 1 | 0 | 1 | |
1987 | 8 | 23 | .304 | 7 | 0 | 0 | |
1988 | 125 | 425 | .271 | 115 | 0 | 23 | |
1989 | 114 | 402 | .281 | 113 | 2 | 26 | |
1990 | 37 | 61 | .279 | 17 | 0 | 2 | |
1991 | 18 | 34 | .206 | 7 | 0 | 3 | |
1992 | 広島東洋カープ | 13 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 |
1993 | 11 | 12 | .167 | 2 | 0 | 2 |
1990年総合打率ランキング [487人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
87位 | 田尾 安志 | .280 | |
89位 | 飯田 哲也 | .279 | |
89位 | 銚子 利夫 | .279 | |
91位 | マーク・ウインタース | .278 | |
92位 | 長嶋 清幸 | .277 | |
|
1988年総合打点数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
97位 | 正田 耕三 | 23 | |
97位 | 袴田 英利 | 23 | |
97位 | 銚子 利夫 | 23 | |
102位 | リチャード・デービス | 22 | |
102位 | 長嶋 一茂 | 22 | |
|
緒方 孝市 (1988年〜2009年)
元広島東洋 / 1995年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者
山崎 隆造 (1978年〜1993年)
元広島東洋
秋村 謙宏 (1990年〜1996年)
元日本ハム
山﨑 健 (1993年〜2005年)
元千葉ロッテ
西山 秀二 (1989年〜2005年)
元読売
前田 康伺 (1984年〜1994年)
元広島東洋
佐藤 裕幸 (1993年〜2001年)
元大阪近鉄
音 重鎮 (1988年〜1999年)
元広島東洋
原 伸樹 (1981年〜1995年)
元横浜
小早川 毅彦 (1984年〜1999年)
元ヤクルト / 1984年に最優秀新人のタイトル獲得者