年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1989 | 480万円 | ||
1990 | 600万円 | ||
1991 | 1350万円 | ||
1992 | 1240万円 | ||
1993 | 1440万円 | ||
1994 | 1330万円 | ||
1995 | 1530万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | 横浜大洋ホエールズ | 6位 | 全6チーム |
1990 | 3位 | 全6チーム | |
1991 | 5位 | 全6チーム | |
1992 | 5位 | 全6チーム | |
1993 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 全6チーム |
1994 | 6位 | 全6チーム | |
1995 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 横浜大洋ホエールズ | 13 | 23 | .261 | 6 | 0 | 0 |
1990 | 116 | 319 | .276 | 88 | 1 | 21 | |
1991 | 49 | 54 | .259 | 14 | 0 | 6 | |
1992 | 63 | 73 | .233 | 17 | 2 | 9 | |
1993 | 横浜ベイスターズ | 57 | 57 | .175 | 10 | 0 | 3 |
1994 | 55 | 45 | .267 | 12 | 1 | 9 | |
1995 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 護 (1965年〜1965年)
元阪急
渡辺 智男 (1989年〜1997年)
元福岡ダイエー / 1991年に最優秀防御率のタイトル獲得者
阿波野 秀幸 (1987年〜2000年)
元横浜 / 1987年に最優秀新人等4つのタイトル獲得者
雨宮 捷年 (1968年〜1968年)
元近鉄
武藤 祐太 (2011年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
ジム・レドモン (1973年〜1973年)
元日拓
西田 明央 (2013年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
徳武 定之 (1961年〜1970年)
元中日
リバン・モイネロ (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
高木 宣宏 (1982年〜1990年)
元広島東洋
1993年総合安打数ランキング [458人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
194位 | 中込 伸 | 10 | |
194位 | ホセ・トレンティーノ | 10 | |
194位 | 横谷 彰将 | 10 | |
194位 | 大村 巌 | 10 | |
194位 | 瀬戸 輝信 | 10 | |
|
1991年総合試合数ランキング [472人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
166位 | エディー・ウィリアムス | 49 | |
166位 | 小川 淳司 | 49 | |
166位 | 横谷 彰将 | 49 | |
166位 | 坂口 千仙 | 49 | |
166位 | 大野 雄次 | 49 | |
|
1990年総合打率ランキング [487人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
91位 | マーク・ウインタース | .278 | |
92位 | 長嶋 清幸 | .277 | |
93位 | 横谷 彰将 | .276 | |
94位 | ジョーイ・マイヤー | .275 | |
94位 | トニー・バナザード | .275 | |
|
1990年総合試合数ランキング [487人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
45位 | 飯田 哲也 | 117 | |
45位 | ウォーレン・クロマティ | 117 | |
50位 | 横谷 彰将 | 116 | |
51位 | 新井 宏昌 | 115 | |
51位 | 長嶋 清幸 | 115 | |
|