生年月日 | 1978年10月7日 (46) |
---|---|
身長 / 体重 | 183cm / 85kg |
ポジション | 二塁手,一塁手,三塁手 |
出身地 | 京都府、京都府京都市 |
球界入り | 2000年ドラフト2位 |
活躍時期 | 2002〜2008 |
所属履歴 | 日本ハムファイターズ 、 北海道日本ハムファイターズ 、 オリックス・バファローズ |
最高年俸 | 6000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2002 | 1105万円 | ||
2003 | 1900万円 | ||
2004 | 3700万円 | ||
2005 | 6000万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2002 | 日本ハム・ファイターズ | 5位 | 全6チーム |
2003 | 5位 | 全6チーム | |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 3位 | 全6チーム |
2005 | 5位 | 全6チーム | |
2006 | 1位 | 全6チーム | |
2007 | オリックス・バファローズ | 6位 | 全6チーム |
2008 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日本ハムファイターズ | 87 | 244 | .242 | 59 | 7 | 26 |
2003 | 102 | 373 | .300 | 112 | 14 | 59 | |
2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 132 | 505 | .285 | 144 | 9 | 62 |
2005 | 132 | 513 | .281 | 144 | 18 | 73 | |
2006 | 69 | 218 | .239 | 52 | 1 | 21 | |
2007 | 18 | 35 | .086 | 3 | 0 | 1 | |
2007 | オリックス・バファローズ | 31 | 58 | .259 | 15 | 0 | 5 |
2008 | 15 | 33 | .091 | 3 | 0 | 2 |
2005年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
4位 | 稲葉 篤紀 | .466 | |
5位 | 新庄 剛志 | .455 | |
6位 | 木元 邦之 | .433 | |
7位 | シャーマン・オバンドー | .400 | |
8位 | 田中 幸雄 | .392 | |
|
2005年チーム打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | フェルナンド・セギノール | .288 | |
4位 | 小笠原 道大 | .282 | |
5位 | 木元 邦之 | .281 | |
6位 | 稲葉 篤紀 | .271 | |
7位 | 小田 智之 | .266 | |
|
2005年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 小笠原 道大 | 92 | |
2位 | フェルナンド・セギノール | 86 | |
3位 | 木元 邦之 | 73 | |
4位 | 新庄 剛志 | 57 | |
5位 | 稲葉 篤紀 | 54 | |
|
2005年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
2位 | フェルナンド・セギノール | 31 | |
3位 | 新庄 剛志 | 20 | |
4位 | 木元 邦之 | 18 | |
5位 | 稲葉 篤紀 | 15 | |
6位 | 森本 稀哲 | 7 | |
|
2005年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 小笠原 道大 | 145 | |
2位 | 木元 邦之 | 144 | |
3位 | フェルナンド・セギノール | 141 | |
4位 | 稲葉 篤紀 | 112 | |
|
2005年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 小笠原 道大 | 580 | |
2位 | 木元 邦之 | 565 | |
3位 | フェルナンド・セギノール | 544 | |
4位 | 稲葉 篤紀 | 441 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 小笠原 道大 | 133 | |
1位 | フェルナンド・セギノール | 133 | |
3位 | 木元 邦之 | 132 | |
4位 | 稲葉 篤紀 | 127 | |
5位 | 新庄 剛志 | 108 | |
|
2004年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
3位 | 新庄 剛志 | 79 | |
4位 | 小笠原 道大 | 70 | |
5位 | 木元 邦之 | 62 | |
6位 | アンヘル・エチェバリア | 54 | |
7位 | 坪井 智哉 | 43 | |
|
2004年チーム本塁打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
5位 | アンヘル・エチェバリア | 16 | |
6位 | 坪井 智哉 | 11 | |
7位 | 木元 邦之 | 9 | |
8位 | 小田 智之 | 8 | |
8位 | シャーマン・オバンドー | 8 | |
|
2004年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 新庄 剛志 | 150 | |
2位 | 木元 邦之 | 144 | |
3位 | フェルナンド・セギノール | 135 | |
4位 | 小笠原 道大 | 130 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 木元 邦之 | 559 | |
2位 | 新庄 剛志 | 544 | |
3位 | フェルナンド・セギノール | 530 | |
|
2004年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 木元 邦之 | 132 | |
2位 | フェルナンド・セギノール | 125 | |
3位 | 新庄 剛志 | 123 | |
|
2003年チーム長打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
3位 | 西浦 克拓 | .549 | |
4位 | アンヘル・エチェバリア | .548 | |
5位 | 木元 邦之 | .456 | |
6位 | 島田 一輝 | .450 | |
7位 | 田中 幸雄 | .442 | |
|
2003年チーム打点数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 小笠原 道大 | 100 | |
2位 | アンヘル・エチェバリア | 84 | |
3位 | 木元 邦之 | 59 | |
4位 | 高橋 信二 | 49 | |
4位 | 島田 一輝 | 49 | |
|
2003年チーム本塁打数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 小笠原 道大 | 31 | |
1位 | アンヘル・エチェバリア | 31 | |
3位 | 木元 邦之 | 14 | |
4位 | 高橋 信二 | 12 | |
5位 | 島田 一輝 | 11 | |
|
2003年チーム安打数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | 坪井 智哉 | 146 | |
3位 | アンヘル・エチェバリア | 118 | |
4位 | 木元 邦之 | 112 | |
5位 | 金子 誠 | 91 | |
6位 | 奈良原 浩 | 82 | |
|
2003年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | アンヘル・エチェバリア | 474 | |
4位 | 金子 誠 | 409 | |
5位 | 木元 邦之 | 404 | |
6位 | 奈良原 浩 | 376 | |
7位 | 石本 努 | 351 | |
|
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
326位 | セス・グライシンガー | .097 | |
327位 | 下柳 剛 | .094 | |
328位 | 木元 邦之 | .091 | |
328位 | 小野 公誠 | .091 | |
328位 | 宮﨑 充登 | .091 | |
|
2005年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
24位 | アレックス・オチョア | 78 | |
26位 | 嶋 重宣 | 77 | |
27位 | 木元 邦之 | 73 | |
28位 | 福浦 和也 | 72 | |
29位 | 矢野 燿大 | 71 | |
|
2005年総合本塁打数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
33位 | 矢野 燿大 | 19 | |
33位 | クリフ・ブランボー | 19 | |
37位 | 木元 邦之 | 18 | |
37位 | アレックス・オチョア | 18 | |
37位 | グレッグ・ラロッカ | 18 | |
|
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
27位 | 松中 信彦 | 575 | |
28位 | アレックス・オチョア | 574 | |
29位 | 木元 邦之 | 565 | |
30位 | 相川 亮二 | 559 | |
31位 | 矢野 燿大 | 550 | |
|
2004年総合打点数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
47位 | 谷 佳知 | 63 | |
48位 | アレックス・カブレラ | 62 | |
48位 | 木元 邦之 | 62 | |
50位 | 仁志 敏久 | 60 | |
50位 | 清水 崇行 | 60 | |
|
2004年総合打席数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
20位 | 福浦 和也 | 569 | |
21位 | 中島 宏之 | 559 | |
21位 | 木元 邦之 | 559 | |
23位 | アレックス・ラミレス | 557 | |
24位 | ベニー・アグバヤニ | 552 | |
|
2004年総合試合数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
17位 | 金城 龍彦 | 133 | |
17位 | 中島 宏之 | 133 | |
22位 | 木元 邦之 | 132 | |
23位 | ホセ・フェルナンデス | 131 | |
23位 | 石井 琢朗 | 131 | |
|
2003年総合長打率ランキング [519人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
88位 | 中村 紀洋 | .459 | |
91位 | スコット・マクレーン | .457 | |
92位 | 木元 邦之 | .456 | |
93位 | 稲葉 篤紀 | .454 | |
94位 | 島田 一輝 | .450 | |
|
2003年総合打席数ランキング [519人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
61位 | ロベルト・ぺタジーニ | 414 | |
62位 | 金子 誠 | 409 | |
63位 | 木元 邦之 | 404 | |
64位 | 大道 典嘉 | 403 | |
64位 | 清原 和博 | 403 | |
|
2002年総合安打数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
93位 | 佐伯 貴弘 | 62 | |
94位 | トム・エバンス | 61 | |
95位 | 木元 邦之 | 59 | |
96位 | フェルナンド・セギノール | 57 | |
96位 | 中村 武志 | 57 | |
|
本柳 和也 (2002年〜2009年)
元オリックス
坂口 智隆 (2003年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
山﨑 浩司 (2003年〜2015年)
元東北楽天
牧田 勝吾 (2002年〜2008年)
元オリックス
前田 大輔 (2003年〜2011年)
元オリックス
金子 千尋 (2006年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ / 2010年に最多勝利等5つのタイトル獲得者
古木 克明 (1999年〜2009年)
元オリックス
吉野 誠 (2000年〜2013年)
元オリックス
香月 良太 (2004年〜2015年)
元読売
光原 逸裕 (2005年〜2011年)
元千葉ロッテ
桧山 進次郎 (1992年〜2013年)
元阪神
種田 訓久 (1952年〜1956年)
元東映
吉田 義男 (1953年〜1969年)
元阪神 / 1954年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
梅田 邦三 (1970年〜1980年)
元日本ハム
桝 嘉一 (1936春夏年〜1943年)
元名古屋
門野 利治 (1967年〜1967年)
元近鉄
岡嶋 博治 (1954年〜1967年)
元東映 / 1958年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
斉藤 和巳 (1997年〜2007年)
元福岡ソフトバンク / 2003年に最優秀防御率等8つのタイトル獲得者
辰市 邦輔 (1957年〜1959年)
元阪神
細見 和史 (1996年〜2003年)
元西武